Detailní výsledky

Spořická šestka

Prohlížíte výsledky závodů v mobilu? Nainstalujte si naší novou aplikaci Stopnito a prohlížejte si výsledky rychle, přehledně a to už i během závodu. Aplikaci si zdarma stáhněte na App Store nebo Google Play.

      

DETAILNÍ VÝSLEDKY - 05.10.2019


Šestka - Ženy "B" 1969-1960

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. Bašová Blanka Krusnohorci Šestka Ženy "B" 1969-1960 3 00:33:54.3 10,6 kmh
2. Oravcová Miluše Běhny Šestka Ženy "B" 1969-1960 297 00:34:28.8 +00:00:34.5 10,4 kmh
3. Jandová Lenka Rozběháme Most Šestka Ženy "B" 1969-1960 155 00:35:08.6 +00:01:14.2 10,2 kmh
4. Kozlová Martina Prostě běž, Šneci v běhu Šestka Ženy "B" 1969-1960 213 00:35:49.0 +00:01:54.7 10,1 kmh
5. Krousová Vlasta Šestka Ženy "B" 1969-1960 217 00:36:21.8 +00:02:27.5 9,9 kmh
6. Nováková Jana Šestka Ženy "B" 1969-1960 295 00:37:13.1 +00:03:18.7 9,7 kmh
7. Maršíková Gabriela Šestka Ženy "B" 1969-1960 258 00:38:07.3 +00:04:12.9 9,4 kmh
8. Šroufková Lenka Chomutov Šestka Ženy "B" 1969-1960 398 00:38:10.0 +00:04:15.7 9,4 kmh
9. Perglova Aalena Chomutov Šestka Ženy "B" 1969-1960 316 00:39:16.1 +00:05:21.7 9,2 kmh
10. Studničková Sylva Šestka Ženy "B" 1969-1960 378 00:39:58.8 +00:06:04.5 9,0 kmh
11. Forejtová Irena Šestka Ženy "B" 1969-1960 104 00:40:06.3 +00:06:12.0 9,0 kmh
12. Tuppová Dagmar Strupčice Šestka Ženy "B" 1969-1960 474 00:40:38.3 +00:06:44.0 8,9 kmh
13. Vladyka Nadija KGH Emea Šestka Ženy "B" 1969-1960 432 00:57:48.8 +00:23:54.5 6,2 kmh

Šestka - Muži "A" 1979-1970

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. Šlapák Zdeněk Sweep ultimate gym Šestka Muži "A" 1979-1970 393 00:23:55.3 15,0 kmh
2. Husák Roman Šestka Muži "A" 1979-1970 144 00:24:47.3 +00:00:52.0 14,5 kmh
3. Pelc Jaroslav Běžci Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 314 00:24:54.5 +00:00:59.2 14,5 kmh
4. Patík Jiří TJ VTŽ Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 306 00:25:07.8 +00:01:12.5 14,3 kmh
5. Jahoda Zdeněk BK Běkodo Teplice Šestka Muži "A" 1979-1970 153 00:25:35.8 +00:01:40.5 14,1 kmh
6. Šimoňák Milan Jirkov Šestka Muži "A" 1979-1970 388 00:25:36.5 +00:01:41.2 14,1 kmh
7. Prokeš Dušan Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 332 00:25:55.5 +00:02:00.2 13,9 kmh
8. Malý Vojtěch PANB/Sweep Ultimate Gym Šestka Muži "A" 1979-1970 253 00:26:48.5 +00:02:53.2 13,4 kmh
9. Mikulenčák Pavel Vojkovice FC Šestka Muži "A" 1979-1970 276 00:26:50.8 +00:02:55.5 13,4 kmh
10. Hodic Luděk Puls Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 132 00:26:59.8 +00:03:04.5 13,3 kmh
11. Kudrna Pavel Hopman Team Žatec Šestka Muži "A" 1979-1970 226 00:27:26.3 +00:03:31.0 13,1 kmh
12. Patroch Pavel SWEEP ULTIMATE GYM Šestka Muži "A" 1979-1970 307 00:27:27.5 +00:03:32.2 13,1 kmh
13. Kočí Marcel Šestka Muži "A" 1979-1970 211 00:27:38.8 +00:03:43.5 13,0 kmh
14. Grasl Karel Postoloprty Šestka Muži "A" 1979-1970 115 00:27:54.3 +00:03:59.0 12,9 kmh
15. Blail Ondřej KK Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 24 00:27:57.0 +00:04:01.7 12,9 kmh
16. Beck Pavel Běžci Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 13 00:28:40.5 +00:04:45.2 12,6 kmh
17. Hlaváček Jiři Šestka Muži "A" 1979-1970 17 00:29:15.6 +00:05:20.2 12,3 kmh
18. Dobiaš Vladimír La Vita Šestka Muži "A" 1979-1970 64 00:29:19.3 +00:05:24.0 12,3 kmh
19. Vavřena Petr Kadaň Šestka Muži "A" 1979-1970 424 00:29:19.8 +00:05:24.5 12,3 kmh
20. Jílek Tomáš Havraň Šestka Muži "A" 1979-1970 164 00:29:22.8 +00:05:27.5 12,3 kmh
21. Bureš Jaroslav Údlice Šestka Muži "A" 1979-1970 37 00:29:56.5 +00:06:01.2 12,0 kmh
22. Staněk Zdeněk Šestka Muži "A" 1979-1970 35 00:29:57.3 +00:06:02.0 12,0 kmh
23. Vaško Martin V Loužích Spořice Šestka Muži "A" 1979-1970 420 00:30:11.8 +00:06:16.5 11,9 kmh
24. Kuchařík Pavel Rozběháme Most Šestka Muži "A" 1979-1970 125 00:30:13.0 +00:06:17.7 11,9 kmh
25. Janoušek Radek COBRAM TEAM Šestka Muži "A" 1979-1970 158 00:30:56.0 +00:07:00.7 11,6 kmh
26. Čermák Slavomír Šestka Muži "A" 1979-1970 50 00:31:02.4 +00:07:07.0 11,6 kmh
27. Chlouba Jaroslav Šestka Muži "A" 1979-1970 150 00:31:14.8 +00:07:19.5 11,5 kmh
28. Veselý Martin Šestka Muži "A" 1979-1970 428 00:31:16.3 +00:07:21.0 11,5 kmh
29. Bajer Josef SEA Šestka Muži "A" 1979-1970 6 00:31:24.5 +00:07:29.2 11,5 kmh
30. Pátek Tomáš JIP Most Šestka Muži "A" 1979-1970 303 00:31:35.3 +00:07:40.0 11,4 kmh
31. Roman Paučula Šestka Muži "A" 1979-1970 343 00:31:37.5 +00:07:42.2 11,4 kmh
32. Stareček Dušan Šestka Muži "A" 1979-1970 370 00:31:41.6 +00:07:46.3 11,4 kmh
33. Šimík Pavel Běžci Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 386 00:32:11.8 +00:08:16.5 11,2 kmh
34. Machatý Zdeněk Puls Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 246 00:32:16.9 +00:08:21.5 11,2 kmh
35. Kolomazník Martin Šestka Muži "A" 1979-1970 200 00:32:18.3 +00:08:23.0 11,1 kmh
36. Drobílek Tomáš Šestka Muži "A" 1979-1970 74 00:32:45.3 +00:08:50.0 11,0 kmh
37. Lhotský Ludvík Sweep utimate gym Šestka Muži "A" 1979-1970 236 00:33:30.0 +00:09:34.7 10,7 kmh
38. Uhlík Daniel Spořice Šestka Muži "A" 1979-1970 412 00:33:31.8 +00:09:36.5 10,7 kmh
39. Böhm Miroslav Šestka Muži "A" 1979-1970 29 00:33:32.3 +00:09:37.0 10,7 kmh
40. Hendrych Jiří HAMRani Šestka Muži "A" 1979-1970 127 00:33:33.5 +00:09:38.2 10,7 kmh
41. Maleček Petr Sací Komando Most Šestka Muži "A" 1979-1970 252 00:33:35.0 +00:09:39.7 10,7 kmh
42. Dráb Jiří Nevix Šestka Muži "A" 1979-1970 72 00:33:58.5 +00:10:03.2 10,6 kmh
43. Lukes Michal Šestka Muži "A" 1979-1970 242 00:34:16.8 +00:10:21.5 10,5 kmh
44. Neubauer Karel Šestka Muži "A" 1979-1970 291 00:34:18.3 +00:10:23.0 10,5 kmh
45. Matoušek Milan Šestka Muži "A" 1979-1970 264 00:34:30.3 +00:10:35.0 10,4 kmh
46. Martin Čech Šestka Muži "A" 1979-1970 260 00:34:56.6 +00:11:01.3 10,3 kmh
47. Kubovič Daniel Spořice Šestka Muži "A" 1979-1970 470 00:35:19.0 +00:11:23.7 10,2 kmh
48. Bakalář Vladimír Šestka Muži "A" 1979-1970 8 00:35:39.1 +00:11:43.7 10,1 kmh
49. Čermák Zdeněk Šestka Muži "A" 1979-1970 51 00:35:42.3 +00:11:47.0 10,1 kmh
50. Hanzlík Pavel Puls Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 121 00:35:57.5 +00:12:02.2 10,0 kmh
51. Giptner Jiří Šestka Muži "A" 1979-1970 114 00:35:59.5 +00:12:04.2 10,0 kmh
52. Frňka David KGH EMEA Šestka Muži "A" 1979-1970 109 00:36:20.5 +00:12:25.2 9,9 kmh
53. Doležel Richard Šestka Muži "A" 1979-1970 69 00:36:48.3 +00:12:53.0 9,8 kmh
54. Matzek Martin Šestka Muži "A" 1979-1970 267 00:36:56.8 +00:13:01.5 9,7 kmh
55. Hyksa Václav Sokol Spořice Šestka Muži "A" 1979-1970 148 00:37:13.8 +00:13:18.5 9,7 kmh
56. Budský Petr Šestka Muži "A" 1979-1970 33 00:37:23.1 +00:13:27.7 9,6 kmh
57. Havlena Jiří Šestka Muži "A" 1979-1970 199 00:37:37.6 +00:13:42.2 9,6 kmh
58. Poprovský Jiří Šestka Muži "A" 1979-1970 326 00:37:50.8 +00:13:55.5 9,5 kmh
59. Forman Jiří Šestka Muži "A" 1979-1970 105 00:38:06.6 +00:14:11.3 9,4 kmh
60. Vávra Ondřej Šestka Muži "A" 1979-1970 404 00:38:34.1 +00:14:38.7 9,3 kmh
61. Cigl Radek Šestka Muži "A" 1979-1970 45 00:39:01.5 +00:15:06.2 9,2 kmh
62. Perůtka Marcel Šestka Muži "A" 1979-1970 317 00:39:18.6 +00:15:23.3 9,2 kmh
63. Dvorak Ivan Sportovci z Podbaby Šestka Muži "A" 1979-1970 80 00:39:45.5 +00:15:50.2 9,1 kmh
64. Stříbrský Jiří Puls Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 377 00:40:51.6 +00:16:56.3 8,8 kmh
65. František Fialka Běžci Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 108 00:43:30.0 +00:19:34.7 8,3 kmh
66. Fiala Martin Fialky Šestka Muži "A" 1979-1970 94 00:45:39.3 +00:21:44.0 7,9 kmh
67. Firák Dominik Šestka Muži "A" 1979-1970 100 00:48:55.6 +00:25:00.2 7,4 kmh
68. Steiner Josef Čerti ze severu Šestka Muži "A" 1979-1970 372 00:58:17.3 +00:34:22.0 6,2 kmh

Šestka - Ženy "A" 1979-1970

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. Korbášová Gabriela Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 204 00:26:15.8 13,7 kmh
2. Štěpánková Martina Fitmin team Šestka Ženy "A" 1979-1970 400 00:27:21.0 +00:01:05.2 13,2 kmh
3. Vágnerová Veronika VitaSport.cz Šestka Ženy "A" 1979-1970 418 00:28:45.0 +00:02:29.2 12,5 kmh
4. Puršová Simona Šestka Ženy "A" 1979-1970 338 00:29:02.5 +00:02:46.7 12,4 kmh
5. Denková Mirka Běhny Šestka Ženy "A" 1979-1970 60 00:29:23.0 +00:03:07.2 12,3 kmh
6. Kosnarová Petra Sweep Ultimate Gym Šestka Ženy "A" 1979-1970 333 00:29:36.6 +00:03:20.7 12,2 kmh
7. Zedková Romana AK Kindl & partneři Šestka Ženy "A" 1979-1970 106 00:31:36.5 +00:05:20.7 11,4 kmh
8. Minaříková Michaela LoTe Šestka Ženy "A" 1979-1970 279 00:31:50.3 +00:05:34.5 11,3 kmh
9. Burešová Metznerová Helena - Šestka Ženy "A" 1979-1970 40 00:32:07.3 +00:05:51.4 11,2 kmh
10. Faiferová Martina Šestka Ženy "A" 1979-1970 87 00:32:13.8 +00:05:58.0 11,2 kmh
11. Kalčeva Renata Šestka Ženy "A" 1979-1970 176 00:32:16.5 +00:06:00.7 11,2 kmh
12. Hodicová Radka Klášterec nad Ohří Šestka Ženy "A" 1979-1970 133 00:32:36.0 +00:06:20.2 11,0 kmh
13. Horová Lada Teplice Šestka Ženy "A" 1979-1970 137 00:33:13.8 +00:06:58.0 10,8 kmh
14. Weberová Romana Šestka Ženy "A" 1979-1970 443 00:33:29.6 +00:07:13.7 10,7 kmh
15. Vrbova Andrea STG CHOMUTOV Šestka Ženy "A" 1979-1970 439 00:33:38.8 +00:07:23.0 10,7 kmh
16. Hájková Jana Duchcov Šestka Ženy "A" 1979-1970 119 00:33:47.8 +00:07:32.0 10,7 kmh
17. Pospíšilová JIřina Šestka Ženy "A" 1979-1970 327 00:33:48.3 +00:07:32.5 10,6 kmh
18. Manertová Radka Rozběhej Litvínov Šestka Ženy "A" 1979-1970 254 00:34:15.5 +00:07:59.7 10,5 kmh
19. Tóthová Kamila Skialpcentrum Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 406 00:34:26.5 +00:08:10.7 10,5 kmh
20. Čečrlová Lucie Cobram Team Šestka Ženy "A" 1979-1970 48 00:34:31.1 +00:08:15.3 10,4 kmh
21. Sobotková Marie Šestka Ženy "A" 1979-1970 363 00:34:32.1 +00:08:16.2 10,4 kmh
22. Horská Ivana Šestka Ženy "A" 1979-1970 138 00:34:43.8 +00:08:28.0 10,4 kmh
23. Prokešová Renata Běžci Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 334 00:34:53.3 +00:08:37.5 10,3 kmh
24. Husáková Petra Šestka Ženy "A" 1979-1970 145 00:34:56.4 +00:08:40.5 10,3 kmh
25. Kopecka Marketa Šestka Ženy "A" 1979-1970 203 00:35:03.6 +00:08:47.7 10,3 kmh
26. Faiglová Lenka Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 89 00:35:17.3 +00:09:01.5 10,2 kmh
27. Josefusová Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 170 00:35:24.1 +00:09:08.3 10,2 kmh
28. Buňatová Kateřina Šestka Ženy "A" 1979-1970 36 00:35:24.5 +00:09:08.7 10,2 kmh
29. Petrásková Lenka Šestka Ženy "A" 1979-1970 319 00:35:28.5 +00:09:12.7 10,1 kmh
30. Škaloudová Petra Stg Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 392 00:35:37.8 +00:09:22.0 10,1 kmh
31. Maděrová Mirka Rozběháme Most Šestka Ženy "A" 1979-1970 245 00:35:51.0 +00:09:35.2 10,0 kmh
32. Kostková Jitka STG CHOMUTOV Šestka Ženy "A" 1979-1970 208 00:35:53.6 +00:09:37.7 10,0 kmh
33. Drexlerová Šárová Markéta Kadan Šestka Ženy "A" 1979-1970 281 00:35:56.3 +00:09:40.5 10,0 kmh
34. Kubicová Jana Šestka Ženy "A" 1979-1970 221 00:36:14.6 +00:09:58.8 9,9 kmh
35. Nagyová Věra Klášterec nad Ohří Šestka Ženy "A" 1979-1970 286 00:36:20.3 +00:10:04.5 9,9 kmh
36. Penková Klára Šestka Ženy "A" 1979-1970 315 00:36:25.8 +00:10:10.0 9,9 kmh
37. Malá Michaela Sweep Ultimate Gym Šestka Ženy "A" 1979-1970 250 00:36:37.1 +00:10:21.2 9,8 kmh
38. Vršitá Monika KK Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 441 00:36:49.1 +00:10:33.3 9,8 kmh
39. Moulisova Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 284 00:37:09.0 +00:10:53.2 9,7 kmh
40. Steinerova Gabriela Běžci Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 373 00:37:15.8 +00:11:00.0 9,7 kmh
41. Dubská Kateřina Šestka Ženy "A" 1979-1970 76 00:37:32.5 +00:11:16.7 9,6 kmh
42. Janoušková Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 159 00:37:54.5 +00:11:38.7 9,5 kmh
43. Panošková Lenka Šestka Ženy "A" 1979-1970 302 00:37:55.0 +00:11:39.2 9,5 kmh
44. Hlavánová Zdenka Rozběhame Podbořany Šestka Ženy "A" 1979-1970 130 00:37:55.6 +00:11:39.7 9,5 kmh
45. Molnárová Petra Rozběháme Podbořany Šestka Ženy "A" 1979-1970 283 00:37:56.8 +00:11:41.0 9,5 kmh
46. Kubíková Jana Šestka Ženy "A" 1979-1970 222 00:38:02.9 +00:11:47.0 9,5 kmh
47. Scherbaumová Stanislava Rozběhej Litvínov Šestka Ženy "A" 1979-1970 352 00:38:05.1 +00:11:49.3 9,5 kmh
48. Čičkanová Petra Šestka Ženy "A" 1979-1970 56 00:38:20.0 +00:12:04.2 9,4 kmh
49. Vondrášková Jaroslava Šestka Ženy "A" 1979-1970 435 00:38:20.1 +00:12:04.3 9,4 kmh
50. Kubrichtová Dita Šestka Ženy "A" 1979-1970 225 00:38:26.8 +00:12:11.0 9,4 kmh
51. Bergmanová Zlatka Šestka Ženy "A" 1979-1970 20 00:38:26.9 +00:12:11.0 9,4 kmh
52. Nobstová Dita Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 293 00:38:40.8 +00:12:25.0 9,3 kmh
53. Trnková Štěpánka Šestka Ženy "A" 1979-1970 407 00:38:48.1 +00:12:32.2 9,3 kmh
54. Formanová Stanislava Šestka Ženy "A" 1979-1970 107 00:38:49.3 +00:12:33.5 9,3 kmh
55. Frydrychová Martina Šestka Ženy "A" 1979-1970 110 00:38:49.8 +00:12:34.0 9,3 kmh
56. Matzková Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 268 00:38:57.8 +00:12:42.0 9,2 kmh
57. Koderová Marcela JJS Manufacturing SRO Šestka Ženy "A" 1979-1970 403 00:39:02.3 +00:12:46.5 9,2 kmh
58. Becková Martina Krušnohorský výšvih Šestka Ženy "A" 1979-1970 15 00:39:04.8 +00:12:49.0 9,2 kmh
59. Martinková Lenka Běžící surikaty Šestka Ženy "A" 1979-1970 261 00:39:07.6 +00:12:51.7 9,2 kmh
60. Perůtková Alena Šestka Ženy "A" 1979-1970 318 00:39:17.3 +00:13:01.5 9,2 kmh
61. Černá Růžena Rozběháme Most Šestka Ženy "A" 1979-1970 53 00:39:36.3 +00:13:20.5 9,1 kmh
62. Graslová Hana Postoloprty Šestka Ženy "A" 1979-1970 117 00:39:36.3 +00:13:20.5 9,1 kmh
63. Liebigová Radka Šestka Ženy "A" 1979-1970 237 00:39:46.3 +00:13:30.5 9,1 kmh
64. Gaudlová Katarína Šestka Ženy "A" 1979-1970 113 00:39:46.3 +00:13:30.5 9,1 kmh
65. Vostrá Vladimíra JJS Manufacturing SRO Šestka Ženy "A" 1979-1970 437 00:39:52.8 +00:13:37.0 9,0 kmh
66. Vlčková Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 434 00:39:53.8 +00:13:38.0 9,0 kmh
67. Vávrová Lucie Okounov Šestka Ženy "A" 1979-1970 422 00:39:56.6 +00:13:40.7 9,0 kmh
68. Sladká Petra Litvínov Šestka Ženy "A" 1979-1970 361 00:40:08.8 +00:13:53.0 9,0 kmh
69. Kollárová Markéta STG Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 198 00:40:10.6 +00:13:54.8 9,0 kmh
70. Peštová Monika Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 467 00:40:11.8 +00:13:56.0 9,0 kmh
71. Uhlíková Monika Puls Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 413 00:40:27.6 +00:14:11.7 8,9 kmh
72. Králíčková Petra Běžci Chomutov+STG Strupčice Šestka Ženy "A" 1979-1970 214 00:40:46.8 +00:14:31.0 8,8 kmh
73. Folwarczná Eva Šestka Ženy "A" 1979-1970 103 00:40:58.8 +00:14:43.0 8,8 kmh
74. Citráková Eva Šestka Ženy "A" 1979-1970 46 00:41:05.8 +00:14:50.0 8,8 kmh
75. Hourová Petra Šestka Ženy "A" 1979-1970 139 00:41:06.8 +00:14:51.0 8,8 kmh
76. Průchová Jana SEA Šestka Ženy "A" 1979-1970 336 00:41:35.3 +00:15:19.5 8,7 kmh
77. Camprová Eva Puls Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 162 00:41:37.8 +00:15:22.0 8,6 kmh
78. Kindlová Eva Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 183 00:41:50.1 +00:15:34.2 8,6 kmh
79. Benešová Jana Sweep Ultimate Gym Hahn Team Šestka Ženy "A" 1979-1970 18 00:41:58.1 +00:15:42.2 8,6 kmh
80. Námešná Darina AČR Chrudim Šestka Ženy "A" 1979-1970 180 00:42:02.0 +00:15:46.2 8,6 kmh
81. Suchomelová Šárka Šestka Ženy "A" 1979-1970 379 00:42:08.0 +00:15:52.2 8,5 kmh
82. Dubská Andrea Kadaň Šestka Ženy "A" 1979-1970 77 00:42:08.8 +00:15:53.0 8,5 kmh
83. Marhoulová Ivana Šneci v běhu. Šestka Ženy "A" 1979-1970 256 00:42:56.1 +00:16:40.2 8,4 kmh
84. Rebejová Lenka Šestka Ženy "A" 1979-1970 341 00:43:10.1 +00:16:54.2 8,3 kmh
85. Šolarová Anna Šestka Ženy "A" 1979-1970 396 00:43:24.8 +00:17:09.0 8,3 kmh
86. KRASENSKA ILONA Šestka Ženy "A" 1979-1970 216 00:43:37.6 +00:17:21.7 8,3 kmh
87. Filipová Vladimíra Šestka Ženy "A" 1979-1970 98 00:43:46.8 +00:17:31.0 8,2 kmh
88. Eigl Košatová Naděžda Šestka Ženy "A" 1979-1970 84 00:43:51.1 +00:17:35.2 8,2 kmh
89. Ouředníčková Iveta Šestka Ženy "A" 1979-1970 298 00:43:55.5 +00:17:39.7 8,2 kmh
90. Podzimkova Jaroslava Šestka Ženy "A" 1979-1970 325 00:44:31.1 +00:18:15.2 8,1 kmh
91. Roudová Dana Cyklistický klub Litvínov, z. s. Šestka Ženy "A" 1979-1970 344 00:44:49.3 +00:18:33.5 8,0 kmh
92. Bílková Alžběta Šestka Ženy "A" 1979-1970 21 00:45:01.1 +00:18:45.2 8,0 kmh
93. Blašková JANA Šestka Ženy "A" 1979-1970 25 00:45:12.9 +00:18:57.0 8,0 kmh
94. Liedlová Radka Puls Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 240 00:46:13.5 +00:19:57.7 7,8 kmh
95. Matušková Hana Šestka Ženy "A" 1979-1970 266 00:47:14.3 +00:20:58.5 7,6 kmh
96. Hendrichová Zdeňka Šestka Ženy "A" 1979-1970 126 00:47:19.8 +00:21:04.0 7,6 kmh
97. Kursteinova Maurova Monika Šestka Ženy "A" 1979-1970 229 00:47:29.5 +00:21:13.7 7,6 kmh
98. Petrová Ivana Šestka Ženy "A" 1979-1970 321 00:47:52.3 +00:21:36.5 7,5 kmh
99. Melicharová Máša Šneci v běhu Šestka Ženy "A" 1979-1970 271 00:47:53.3 +00:21:37.5 7,5 kmh
100. Kocúmová Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 195 00:48:41.6 +00:22:25.7 7,4 kmh
101. Milotová Michaela KGH EMEA Limited Šestka Ženy "A" 1979-1970 278 00:48:45.3 +00:22:29.5 7,4 kmh
102. Bláhová Monika Běžci Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 23 00:49:17.1 +00:23:01.2 7,3 kmh
103. Bajerová Marie SEA Šestka Ženy "A" 1979-1970 7 00:50:12.8 +00:23:57.0 7,2 kmh
104. Paulusová Vladislava Šestka Ženy "A" 1979-1970 309 00:51:10.1 +00:24:54.2 7,0 kmh
105. Burešová Jana Údlice Šestka Ženy "A" 1979-1970 39 00:51:43.3 +00:25:27.5 7,0 kmh
106. Štětinová Květa Šestka Ženy "A" 1979-1970 401 00:58:35.3 +00:32:19.5 6,1 kmh
107. Kindlová Jana Šestka Ženy "A" 1979-1970 184 00:58:35.6 +00:32:19.8 6,1 kmh
108. Hradilová Alexandra JJS Manufacturing SRO Šestka Ženy "A" 1979-1970 141 01:09:26.1 +00:43:10.3 5,2 kmh

Šestka - Dorostenky 2004-2003

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. Křižová Libuše Rozběháme Podbořany Šestka Dorostenky 2004-2003 259 00:25:57.5 13,9 kmh
2. Zelenkova Veronika TJ Slávie Chomutov Šestka Dorostenky 2004-2003 457 00:28:28.0 +00:02:30.4 12,6 kmh
3. Petriková Marie Šestka Dorostenky 2004-2003 320 00:29:51.3 +00:03:53.7 12,1 kmh
4. Fučíková Adéla TJ VTŽ Chomutov Šestka Dorostenky 2004-2003 111 00:31:30.5 +00:05:33.0 11,4 kmh
5. Dvořáková Rosemarie Šestka Dorostenky 2004-2003 83 00:31:47.8 +00:05:50.2 11,3 kmh
6. Sušická Julie Maximal Animal Šestka Dorostenky 2004-2003 380 00:34:10.3 +00:08:12.7 10,5 kmh
7. Dvořáková Ema VTŽ Chomutov Šestka Dorostenky 2004-2003 81 00:37:23.9 +00:11:26.3 9,6 kmh
8. Káňová Michaela Šestka Dorostenky 2004-2003 178 00:37:24.6 +00:11:27.0 9,6 kmh
9. Doudová Barbora Šestka Dorostenky 2004-2003 465 00:39:45.6 +00:13:48.0 9,1 kmh
10. Knihova Adela Šestka Dorostenky 2004-2003 193 00:40:05.1 +00:14:07.5 9,0 kmh
11. Stránská Eliška Šestka Dorostenky 2004-2003 375 00:40:16.3 +00:14:18.7 8,9 kmh
12. Majerová Hana Šestka Dorostenky 2004-2003 247 00:43:32.3 +00:17:34.7 8,3 kmh
13. Vítková Štěpánka Atletika Litvínov, z.s. Šestka Dorostenky 2004-2003 431 00:44:37.8 +00:18:40.2 8,1 kmh
14. Lavičková Kristýna Šestka Dorostenky 2004-2003 233 00:45:10.1 +00:19:12.5 8,0 kmh
15. Zelená Kateřina Šestka Dorostenky 2004-2003 454 00:48:03.8 +00:22:06.2 7,5 kmh
16. Kindlová Anežka Šestka Dorostenky 2004-2003 182 00:51:57.1 +00:25:59.5 6,9 kmh
17. Jandová Natali Rozběháme Most Šestka Dorostenky 2004-2003 156 00:52:41.8 +00:26:44.2 6,8 kmh
18. Němcová Kristýna Rozběháme Most Šestka Dorostenky 2004-2003 288 00:52:42.1 +00:26:44.5 6,8 kmh
19. Maděrová Bára Rozběháme Most Šestka Dorostenky 2004-2003 244 00:52:42.1 +00:26:44.5 6,8 kmh

Šestka - Dorostenci 2004-2003

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. Kaška Karel Šestka Dorostenci 2004-2003 71 00:24:31.3 14,7 kmh
2. Ouzký Vítek TJ VTŽ Chomutov Šestka Dorostenci 2004-2003 299 00:25:41.8 +00:01:10.5 14,0 kmh
3. Novák Josef Krušnoman TT Litvínov Šestka Dorostenci 2004-2003 294 00:28:08.8 +00:03:37.5 12,8 kmh
4. Sýkora Libor Florbal Chomutov Šestka Dorostenci 2004-2003 382 00:28:38.1 +00:04:06.8 12,6 kmh
5. Paur Patrik Šestka Dorostenci 2004-2003 311 00:30:10.5 +00:05:39.2 11,9 kmh
6. Kniha Tomáš Šestka Dorostenci 2004-2003 192 00:31:15.8 +00:06:44.5 11,5 kmh
7. Paur Dominik COBRAM TEAM Šestka Dorostenci 2004-2003 310 00:31:24.5 +00:06:53.2 11,5 kmh
8. Vlček Michal Slávie Chomutov Šestka Dorostenci 2004-2003 433 00:31:28.5 +00:06:57.2 11,4 kmh
9. Zelenka Marcel Florbal Chomutov Šestka Dorostenci 2004-2003 455 00:31:52.5 +00:07:21.2 11,3 kmh
10. Vávra Matyáš Okounov Šestka Dorostenci 2004-2003 421 00:33:59.5 +00:09:28.2 10,6 kmh
11. Jílek Tomáš Havraň Šestka Dorostenci 2004-2003 165 00:34:31.0 +00:09:59.7 10,4 kmh
12. Dvorak David Sportovci z Podbaby Šestka Dorostenci 2004-2003 79 00:39:44.6 +00:15:13.2 9,1 kmh
13. Maljuk Alex Šestka Dorostenci 2004-2003 287 00:42:28.5 +00:17:57.2 8,5 kmh
14. Kindl Josef Šestka Dorostenci 2004-2003 181 00:58:35.6 +00:34:04.3 6,1 kmh

Šestka - Juniorky 2002-2001

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. Denková Kristýna Běhny Šestka Juniorky 2002-2001 59 00:29:06.8 12,4 kmh
2. Kňavová Daniela Sokol Spořice Šestka Juniorky 2002-2001 149 00:31:40.4 +00:02:33.5 11,4 kmh
3. Lavičková Sára Šestka Juniorky 2002-2001 232 00:35:38.8 +00:06:32.0 10,1 kmh
4. Benešová Anna Sweep Ultimate Gym Hahn Team Šestka Juniorky 2002-2001 19 00:36:04.8 +00:06:58.0 10,0 kmh
5. Vindušková Denisa Šestka Juniorky 2002-2001 430 00:45:12.8 +00:16:06.0 8,0 kmh

