BĚH NA ČESKOU CHALUPU
DETAILNÍ VÝSLEDKY - 01.11.2025
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KADLAS Eva | AC Slovan Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 424 | 00:17:20.9 | 0,0 kmh | |
| 2. | Halamová Anežka | TJ Sokol Skuhrov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 514 | 00:17:55.3 | +00:00:34.4 | 0,0 kmh |
| 3. | KADLAS Anna | Seveřan | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 425 | 00:18:43.7 | +00:01:22.8 | 0,0 kmh |
| 4. | Kafková Amálie | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 76 | 00:19:38.3 | +00:02:17.3 | 0,0 kmh |
| 5. | Kutkova Sára | OB Turnov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 489 | 00:19:57.1 | +00:02:36.2 | 0,0 kmh |
| 6. | Vitová Lottka | sokol Skuhrov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 434 | 00:20:07.9 | +00:02:47.0 | 0,0 kmh |
| 7. | Vacardová Ela | AC Turnov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 474 | 00:20:37.6 | +00:03:16.7 | 0,0 kmh |
| 8. | Vavrušková Barbora | Tělocvičná jednota Sokol Skuhrov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 483 | 00:20:50.4 | +00:03:29.5 | 0,0 kmh |
| 9. | Heindorfer Eliška | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žákyně 13 let a ml. (2012 a ml.) | 46 | 00:21:04.2 | +00:03:43.3 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Starší žákyně 14-15 let (2010-2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohoutová Edita | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 82 | 00:16:45.1 | 0,0 kmh | |
| 2. | Beránková Alžběta | Jiskra Nový Bor | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 19 | 00:17:04.9 | +00:00:19.8 | 0,0 kmh |
| 3. | Melichová Beáta | TJ Tanvald | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 454 | 00:17:16.0 | +00:00:30.9 | 0,0 kmh |
| 4. | Nebusová Alžběta | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 113 | 00:17:30.7 | +00:00:45.6 | 0,0 kmh |
| 5. | Ruckova Eva | KB Harrachov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 410 | 00:17:49.8 | +00:01:04.7 | 0,0 kmh |
| 6. | Přikrylová Maya | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 128 | 00:17:59.8 | +00:01:14.7 | 0,0 kmh |
| 7. | Týfová Ella | Biatlon Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 170 | 00:18:55.9 | +00:02:10.8 | 0,0 kmh |
| 8. | Kunrtová Agata | Ski team harranti harrachov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 407 | 00:18:59.3 | +00:02:14.2 | 0,0 kmh |
| 9. | Schveigerová Šárka | AC Slovan | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 478 | 00:18:59.8 | +00:02:14.7 | 0,0 kmh |
| 10. | Andrlová Nela | Slovan Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 17 | 00:19:04.8 | +00:02:19.7 | 0,0 kmh |
| 11. | Pechová Marie | Slavia Liberec Orienteering | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 433 | 00:19:41.2 | +00:02:56.1 | 0,0 kmh |
| 12. | Bénová Emma | KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 18 | 00:20:11.7 | +00:03:26.6 | 0,0 kmh |
| 13. | Kremsová Kateřina | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 322 | 00:20:12.7 | +00:03:27.6 | 0,0 kmh | |
| 14. | Slezáková Kristýna | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 321 | 00:20:12.9 | +00:03:27.8 | 0,0 kmh | |
| 15. | Hamáčková Alžběta | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 42 | 00:20:19.8 | +00:03:34.7 | 0,0 kmh |
| 16. | Kabrielová Marie | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žákyně 14-15 let (2010-2011) | 74 | 00:21:03.7 | +00:04:18.6 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Dorostenky 16-17 let (2008-2009)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nebusová Norika | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 114 | 00:16:33.7 | 0,0 kmh | |
| 2. | Šírová Marie | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 158 | 00:16:40.2 | +00:00:06.4 | 0,0 kmh |
| 3. | Tomášová Sára | KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 166 | 00:16:52.9 | +00:00:19.2 | 0,0 kmh |
| 4. | Farská Tereza | biatlon Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 401 | 00:18:17.2 | +00:01:43.4 | 0,0 kmh |
| 5. | Mládková Anna | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 112 | 00:19:06.4 | +00:02:32.7 | 0,0 kmh |
| 6. | Schäferová Magdaléna | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 139 | 00:19:09.8 | +00:02:36.0 | 0,0 kmh |
| 7. | Jelínková Aneta | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 323 | 00:19:12.9 | +00:02:39.1 | 0,0 kmh | |
| 8. | Prokešová Adéla | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 127 | 00:19:38.6 | +00:03:04.8 | 0,0 kmh |
| 9. | Borčická Denisa | KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 25 | 00:19:58.0 | +00:03:24.3 | 0,0 kmh |
| 10. | Rezlerová Nikoš | KB Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 131 | 00:20:29.9 | +00:03:56.2 | 0,0 kmh |
| 11. | Bezvodová Vendula | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 21 | 00:21:57.3 | +00:05:23.6 | 0,0 kmh | |
| 12. | Hladíková Michaela | TJ Jiskra Nový Bor | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 47 | 00:22:25.7 | +00:05:52.0 | 0,0 kmh |
| 13. | Jeníková Amálie | Ski klub Harrachov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 8 | 00:24:58.9 | +00:08:25.2 | 0,0 kmh |
| 14. | Přistoupilová Eliška | Pajdavá noha že Záběhlic | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenky 16-17 let (2008-2009) | 412 | 00:27:13.8 | +00:10:40.0 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Juniorky 18-19 let (2006-2007)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crháková Lucie | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Juniorky 18-19 let (2006-2007) | 29 | 00:15:14.0 | 0,0 kmh | |
| 2. | Lajtkepová Berenika | AC Slovan Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Juniorky 18-19 let (2006-2007) | 199 | 00:16:48.1 | +00:01:34.1 | 0,0 kmh |
| 3. | Sedláčková Eliška | AC Slovan | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Juniorky 18-19 let (2006-2007) | 136 | 00:18:41.9 | +00:03:27.9 | 0,0 kmh |
| 4. | Pavlíčková Vendula | Tj Jiskra Nový Bor | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Juniorky 18-19 let (2006-2007) | 12 | 00:20:06.5 | +00:04:52.5 | 0,0 kmh |
| 5. | Šírová Anna | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Juniorky 18-19 let (2006-2007) | 157 | 00:21:57.8 | +00:06:43.8 | 0,0 kmh |
| 6. | Tverdokhlib Antonina | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Juniorky 18-19 let (2006-2007) | 168 | 00:28:13.5 | +00:12:59.5 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Ženy do 35 let (2005-1991)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ungermanová Elizabeth | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 430 | 00:14:17.2 | 0,0 kmh | ||
| 2. | Lenčová Jana | AC TJ Jičín | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 404 | 00:14:49.9 | +00:00:32.6 | 0,0 kmh |
| 3. | Hynčicová Petra | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 60 | 00:15:40.0 | +00:01:22.8 | 0,0 kmh |
| 4. | Pecková Tereza | Ski klub Jablonec nad Nisou | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 465 | 00:16:12.1 | +00:01:54.8 | 0,0 kmh |
| 5. | Hynčicová Kateřina | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 59 | 00:16:14.6 | +00:01:57.3 | 0,0 kmh |
| 6. | Dvorská Karolína | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 38 | 00:16:16.5 | +00:01:59.2 | 0,0 kmh |
| 7. | Kodejšová Markéta | PSK Olymp Praha | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 80 | 00:16:56.2 | +00:02:39.0 | 0,0 kmh |
| 8. | Matoušková Michaela | TJ ČZÚ Rolníci | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 485 | 00:17:22.8 | +00:03:05.5 | 0,0 kmh |
| 9. | Crháková Eva | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 335 | 00:18:22.5 | +00:04:05.2 | 0,0 kmh | |
| 10. | Dembická Lenka | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 492 | 00:18:44.0 | +00:04:26.7 | 0,0 kmh | |
| 11. | Hašková Petra | TJ ČZU Praha | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 461 | 00:20:27.2 | +00:06:10.0 | 0,0 kmh |
| 12. | Schaffartziková Tereza | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 338 | 00:21:38.7 | +00:07:21.4 | 0,0 kmh | |
| 13. | Imlauf Kateřina | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 515 | 00:22:06.4 | +00:07:49.1 | 0,0 kmh | |
| 14. | Marijczuková Tina | Decathlon Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 106 | 00:23:13.1 | +00:08:55.8 | 0,0 kmh |
| 15. | Matoušková Markéta | BTK EURO BIKE Praha | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 484 | 00:24:09.9 | +00:09:52.6 | 0,0 kmh |
| 16. | Westfalová Klára | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 35 let (2005-1991) | 511 | 00:25:09.6 | +00:10:52.3 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Ženy do 45 let (1990-1981)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogarová Adéla | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 24 | 00:15:19.4 | 0,0 kmh | ||
| 2. | Juračková Jana | Canmore Cougars | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 502 | 00:15:38.1 | +00:00:18.7 | 0,0 kmh |
| 3. | Šlechtová Ester | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 160 | 00:16:27.9 | +00:01:08.4 | 0,0 kmh | |
| 4. | Zárybnická Kateřina | AC Slovan Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 183 | 00:16:41.9 | +00:01:22.5 | 0,0 kmh |
| 5. | Vodičkovà Nikola | Mattoni Free Run Jablonec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 459 | 00:18:26.7 | +00:03:07.3 | 0,0 kmh |
| 6. | Staňková Gabriela | Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 147 | 00:18:54.5 | +00:03:35.1 | 0,0 kmh |
| 7. | Fialova Petra | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 416 | 00:19:07.8 | +00:03:48.4 | 0,0 kmh | |
| 8. | Pourová Radka | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 495 | 00:19:53.8 | +00:04:34.4 | 0,0 kmh | |
| 9. | Netolická Martina | AC Slovan Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 115 | 00:21:04.9 | +00:05:45.5 | 0,0 kmh |
| 10. | Honzejková Monika | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 54 | 00:21:26.7 | +00:06:07.3 | 0,0 kmh | |
| 11. | Janečková Zuzana | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Ženy do 45 let (1990-1981) | 422 | 00:27:45.4 | +00:12:25.9 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Legendy ženy (1980 a st.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocumova Zuzana | ED system RSJ team | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 79 | 00:15:36.6 | 0,0 kmh | |
| 2. | Bícová Karolína | TJ Dukla Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 457 | 00:17:46.1 | +00:02:09.4 | 0,0 kmh |
| 3. | Ruckova Lenka | KB Harrachov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 411 | 00:18:04.6 | +00:02:27.9 | 0,0 kmh |
| 4. | Krutská Kateřina | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 87 | 00:18:09.6 | +00:02:32.9 | 0,0 kmh | |
| 5. | Tandlerová Kateřina | Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 499 | 00:19:46.6 | +00:04:09.9 | 0,0 kmh |
| 6. | Drozdová Martina | Merynkaw | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 35 | 00:20:17.9 | +00:04:41.2 | 0,0 kmh |
| 7. | Sedláčková Silvie | Ještědky | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 440 | 00:20:21.3 | +00:04:44.6 | 0,0 kmh |
| 8. | Šírová Jana | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 340 | 00:20:37.9 | +00:05:01.2 | 0,0 kmh | |
| 9. | Kabrielová Tereza | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 328 | 00:21:46.5 | +00:06:09.8 | 0,0 kmh | |
| 10. | Krejcarová Radka | AC Slovan Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 449 | 00:23:32.1 | +00:07:55.4 | 0,0 kmh |
| 11. | Kynclová Martina | Pajdavá noha ze Záběhlic | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Legendy ženy (1980 a st.) | 414 | 00:26:22.9 | +00:10:46.2 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilpert Viktor | SWSL | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 447 | 00:14:58.9 | 0,0 kmh | |
| 2. | Dumek Ondřej | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 36 | 00:15:05.8 | +00:00:06.9 | 0,0 kmh |
| 3. | Masák Šimon | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 326 | 00:15:55.4 | +00:00:56.4 | 0,0 kmh | |
| 4. | Motl Tomáš | Sokol Skuhrov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 451 | 00:16:10.3 | +00:01:11.4 | 0,0 kmh |
| 5. | Jelínek Bruno | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 67 | 00:16:10.7 | +00:01:11.8 | 0,0 kmh |
| 6. | Matějů Josef | Slavia Liberec Orienteering | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 476 | 00:16:12.1 | +00:01:13.1 | 0,0 kmh |
| 7. | Vokřínek Šimon | North Bike Club | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 508 | 00:16:14.7 | +00:01:15.8 | 0,0 kmh |
| 8. | Kohout Michael | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 81 | 00:16:47.4 | +00:01:48.5 | 0,0 kmh |
| 9. | Schveiger Vítek | AC Slovan | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 479 | 00:17:22.7 | +00:02:23.7 | 0,0 kmh |
| 10. | Štolba Filip | SKP Kornspitz | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 469 | 00:17:43.0 | +00:02:44.1 | 0,0 kmh |
| 11. | Šámal Filip | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 152 | 00:17:44.1 | +00:02:45.1 | 0,0 kmh | |
| 12. | Kabriel Hugo | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 73 | 00:17:50.0 | +00:02:51.1 | 0,0 kmh |
| 13. | Štolba Marek | SKP Kornspitz | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 475 | 00:18:13.4 | +00:03:14.4 | 0,0 kmh |
| 14. | Zvara Filip | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 507 | 00:18:38.4 | +00:03:39.4 | 0,0 kmh | |
| 15. | Landa Dominik | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 427 | 00:18:56.4 | +00:03:57.5 | 0,0 kmh | |
| 16. | Pour Vít | BiJa | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 497 | 00:19:53.6 | +00:04:54.6 | 0,0 kmh |
| 17. | Weber Jan | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 332 | 00:20:22.8 | +00:05:23.9 | 0,0 kmh | |
| 18. | Honzejk Jakub | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Mladší žáci 13 let a ml. (2012 a ml.) | 53 | 00:22:24.3 | +00:07:25.3 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Starší žáci 14-15 let (2010-2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sůra Antonín | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 150 | 00:13:05.9 | 0,0 kmh | |
| 2. | Kubín Jan | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 91 | 00:13:29.0 | +00:00:23.1 | 0,0 kmh |
| 3. | Choděra Tobiáš | TJ Jiskra | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 5 | 00:13:31.0 | +00:00:25.1 | 0,0 kmh |
| 4. | Doležal Mojmír | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 33 | 00:13:46.3 | +00:00:40.4 | 0,0 kmh |
| 5. | Lukeš Jakub | ČKS Ski Jilemnice | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 403 | 00:13:50.9 | +00:00:45.0 | 0,0 kmh |
| 6. | Hilpert Oliver | Sokol Frýdštejn | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 448 | 00:13:51.8 | +00:00:45.9 | 0,0 kmh |
| 7. | Richter Ilja | TJ Jiskra Nový Bor | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 132 | 00:13:54.6 | +00:00:48.7 | 0,0 kmh |
| 8. | Schäfer Josef | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 138 | 00:13:56.9 | +00:00:51.0 | 0,0 kmh |
| 9. | Mečíř Jakub | AC Slovan Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 444 | 00:14:24.8 | +00:01:18.9 | 0,0 kmh |
| 10. | Hoffmann Šimon | KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 52 | 00:14:27.5 | +00:01:21.6 | 0,0 kmh |
| 11. | Fabián Šimon | SKI Senohraby | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 509 | 00:14:29.7 | +00:01:23.8 | 0,0 kmh |
| 12. | Mašek Jan | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 110 | 00:14:57.7 | +00:01:51.8 | 0,0 kmh |
| 13. | Motl Václav | Sokol Skuhrov | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 450 | 00:15:23.9 | +00:02:18.0 | 0,0 kmh |
| 14. | Tandler Jáchym | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 165 | 00:15:45.4 | +00:02:39.5 | 0,0 kmh |
| 15. | Honců Matěj | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 324 | 00:15:47.4 | +00:02:41.5 | 0,0 kmh | |
| 16. | Macel Ondřej | TJ Jiskra Nový Bor | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 10 | 00:15:49.3 | +00:02:43.4 | 0,0 kmh |
| 17. | Šnytr Antonín | KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 161 | 00:15:54.9 | +00:02:49.0 | 0,0 kmh |
| 18. | Valeš Lukáš | ZŠ Tanvald Sportovní | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 518 | 00:16:40.3 | +00:03:34.4 | 0,0 kmh |
| 19. | Přistoupil František | Pajdavá noha ze Záběhlic | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 413 | 00:16:48.2 | +00:03:42.3 | 0,0 kmh |
| 20. | Plechaty Kryštof | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 506 | 00:17:02.0 | +00:03:56.1 | 0,0 kmh | |
| 21. | Mazač Mikuláš | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Starší žáci 14-15 let (2010-2011) | 320 | 00:17:08.0 | +00:04:02.1 | 0,0 kmh |
HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m - Dorostenci 16-17 let (2008-2009)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sucharda Šimon | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenci 16-17 let (2008-2009) | 149 | 00:11:31.3 | 0,0 kmh | |
| 2. | Fabián Aleš | KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenci 16-17 let (2008-2009) | 39 | 00:12:48.4 | +00:01:17.0 | 0,0 kmh |
| 3. | Hrouda Adam | TJ DUKLA Liberec | HLAVNÍ ZÁVOD na 2500 m | Dorostenci 16-17 let (2008-2009) | 57 | 00:13:18.7 | +00:01:47.3 | 0,0 kmh |
