NOV-8 KROS SÁZAVA - děti
VÝSLEDKY BODY - 18.06.2023
| Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Body | Kat. | Abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaš Pavel | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 894 | 100.0 | 1. | 1. | |
| Bílková Nela | Nelča | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 860 | 100.0 | 1. | 5. |
| Ďuďová Viktorie | Viki | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 852 | 100.0 | 1. | 1. |
| Fischerová Viktorie | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 887 | 100.0 | 1. | 6. | |
| Hanzlickova Klara | Klaruš | 1500 m | Z Dorostenci II (2006-2007) | 849 | 100.0 | 1. | 4. |
| Havlíková Tereza | Terka H. | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 855 | 100.0 | 1. | 4. |
| Horecká Rozárka | Rozárka | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 824 | 100.0 | 1. | 1. |
| Horecká Stázinka | Stázinka | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 823 | 100.0 | 1. | 3. |
| Kalita Matěj | Kali | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 833 | 100.0 | 1. | 8. |
| Lachnitt Robert | Lachtan | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 828 | 100.0 | 1. | 1. |
| Menger David | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 874 | 100.0 | 1. | 1. | |
| Richtar Matyáš | running_banana | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 809 | 100.0 | 2. | 9. |
| Treybal Robin | Phineas | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 813 | 100.0 | 1. | 2. |
| Válek Matyáš | Maty | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 805 | 100.0 | 1. | 1. |
| Balaš Vojta | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 895 | 99.0 | 3. | 11. | |
| Kadlec Matěj | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 868 | 99.0 | 2. | 2. | |
| Treybal Albert | Ferb | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 812 | 99.0 | 3. | 3. |
| Henych Tobiáš | Tobík | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 827 | 98.0 | 2. | 2. |
| Vít Filip | Fífa | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 857 | 98.0 | 2. | 2. |
| Bílek Alex | Alex | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 859 | 97.0 | 5. | 5. |
| Dobiáš Max | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 897 | 97.0 | 6. | 7. | |
| Křížová Kateřina | Káťa | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 832 | 97.0 | 2. | 6. |
| Rejzek Šimon | Šimon | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 838 | 97.0 | 4. | 4. |
| Skrbek Matouš | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 871 | 97.0 | 3. | 3. | |
| Kolpeková Karolína | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 876 | 96.0 | 2. | 2. | |
| Mojáková Míša | Míša | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 846 | 96.0 | 3. | 7. |
| Brůčková Tereza | Terka | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 830 | 95.0 | 3. | 3. |
| Jáchimová Anna | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 878 | 95.0 | 2. | 6. | |
| Hamerníková Adriana | Adri | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 814 | 94.0 | 4. | 4. |
| Magerlová Viktorie | Viktorie | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 808 | 94.0 | 2. | 8. |
| Šafránková Rita | Dozer | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 861 | 94.0 | 4. | 5. |
| Brůček Jan | Jenda | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 831 | 93.0 | 5. | 14. |
| Mach Jonáš | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 886 | 93.0 | 2. | 5. | |
| Maneth Antonin | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 892 | 93.0 | 4. | 13. | |
| Vlčková Klára | Klárka | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 848 | 93.0 | 3. | 11. |
| Brázdová Dominika | Dominika | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 818 | 92.0 | 5. | 5. |
| Čochnařova Hana | Hanička | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 817 | 92.0 | 4. | 13. |
| Johanovská Verunka | Verunka | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 815 | 92.0 | 2. | 5. |
| Jáchimová Barbora | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 880 | 91.0 | 5. | 14. | |
| Novák Maxmilián | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 865 | 91.0 | 8. | 10. | |
| Šafránek Matěj | TonTon | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 862 | 91.0 | 5. | 7. |
| Žákavec Adam | Adam | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 816 | 91.0 | 7. | 9. |
| Falterová Petra | Péťa | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 829 | 90.0 | 6. | 6. |
| Havlíková Zuzana | Zuzka H. | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 856 | 90.0 | 3. | 10. |
| Hradil Lukáš | Luky | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 845 | 90.0 | 9. | 12. |
| Pocci Gulio | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 884 | 90.0 | 3. | 7. | |
| Martha Řeháková Sofie | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 891 | 89.0 | 2. | 3. | |
| Černohubová Šarlota | Šarlotka | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 854 | 88.0 | 4. | 11. |
| Dobiášová Maya | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 896 | 88.0 | 7. | 7. | |
| Jeřábková Anička | Anička | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 819 | 88.0 | 3. | 4. |
| Kašáková Kateřina | Kačka | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 851 | 88.0 | 4. | 8. |
| Maneth Adam | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 893 | 88.0 | 10. | 15. | |
| Menger Pavel | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 873 | 88.0 | 2. | 2. | |
| Vlček Jakub | Kuba | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 847 | 88.0 | 6. | 8. |
| Čakrt Kryštof | Kíka | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 834 | 87.0 | 7. | 9. |
| Skrbek Sebastian | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 872 | 87.0 | 3. | 3. | |
| Němcová Klára | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 875 | 86.0 | 8. | 10. | |
| Pixa Jakub | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 877 | 85.0 | 4. | 8. | |
| Vítová Klára | Klárka | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 858 | 85.0 | 5. | 9. |
| Kadlecová Kristýna | Kki | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 843 | 84.0 | 6. | 10. |
| Začal Alfréd | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 901 | 84.0 | 11. | 16. | |
| Henychová Sofie | Sofinka | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 826 | 83.0 | 6. | 17. |
| Ďuďa Oliver | Oli | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 853 | 82.0 | 3. | 4. |
| Kosina Vojtěch | Vojtík | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 806 | 82.0 | 5. | 9. |
| Maissner Adam | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 864 | 82.0 | 6. | 10. | |
| Maršalek Petr | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 867 | 81.0 | 12. | 18. | |
| Rejzková Nina | Nina | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 839 | 81.0 | 4. | 6. |
| Šafránková Bára | Skya | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 863 | 81.0 | 9. | 12. |
| Kadlec Vít | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 869 | 80.0 | 7. | 11. | |
| Richtar Tobiáš | quickly_snail | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 810 | 79.0 | 8. | 12. |
| Černý Kryštof | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 889 | 77.0 | 13. | 19. | |
| Jeřábková Maru | Maru | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 820 | 76.0 | 10. | 15. |
| Jáchimová Eliška | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 879 | 75.0 | 12. | 17. | |
| Začalová Adriana | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 900 | 75.0 | 11. | 16. | |
| Klenovský Alex | Lex | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 822 | 74.0 | 9. | 13. |
| Maršalek Tomáš | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 866 | 71.0 | 10. | 14. | |
| Černý Vašek | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 888 | 67.0 | 6. | 18. | |
| Drevčák Eduard | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 883 | 67.0 | 11. | 16. | |
| Kozáková Lea | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 870 | 66.0 | 3. | 6. | |
| Mihálik Matúš | Matúš | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 802 | 66.0 | 12. | 17. |
| Dolejšová Magdaléna | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 899 | 65.0 | 5. | 12. | |
| Kadlecová Tereza | Teri | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 842 | 65.0 | 6. | 13. |
| Kosinová Sofie | Sofinka | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 807 | 65.0 | 4. | 8. |
| Klenovská Ariana | Arianka | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 821 | 64.0 | 7. | 20. |
| Žačková Albína | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 902 | 63.0 | 5. | 15. | |
| Drevčák Otakar | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 882 | 58.0 | 4. | 7. | |
| Vaculík Samko | Samko | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 804 | 55.0 | 5. | 9. |
| Agnes Řeháková Lena | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 890 | 50.0 | 5. | 11. | |
| Mihálik Lukáš | Matúš | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 803 | 48.0 | 6. | 10. |
| Martinová Amalik | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 903 | 46.0 | 6. | 12. | |
| Kadlík Ríša | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 898 | 28.0 | 7. | 13. | |
| Machová Anežka | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 885 | 28.0 | 7. | 14. | |
| Křepelová Karolína | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 881 | 27.0 | 8. | 15. | |
| Švecová Gabriela | Gábi | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 836 | 20.0 | 13. | 19. |
| Švecová Linda | Lindi | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 835 | 5.0 | 6. | 18. |


