STARTOVNÍ LISTINA - 24.05.2026
| Číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Ročník | Startovní čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Job Hugo | M Dorostenci I (2011-2012) | 2011 | 00:00:00 | |
| 401 | Růžičková Viktorie | T.j. Sokol Říčany a Radošovice | Z Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 |
| 402 | Svoboda Richard | M Surikaty (2017-2018) | 2017 | 00:00:00 | |
| 403 | Šťastná Nela | Z Chrti (2013-2014) | 2014 | 00:00:00 | |
| 404 | Pivoňková Veronika | Z Dorostenci II (2009-2010) | 2009 | 00:00:00 | |
| 405 | Adalbert Horký Rudolf | Spartak Průhonice | M Gepardi (2015-2016) | 2016 | 00:00:00 |
| 406 | Čochnářová Hana | Kralupy nad Vltavou | Z Gepardi (2015-2016) | 2015 | 00:00:00 |
| 407 | Svoboda Daniel | M Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 | |
| 408 | Svobodová Emma | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 409 | Magerlová Viktorie | Praha 6 | Z Chrti (2013-2014) | 2014 | 00:00:00 |
| 410 | Švarc Filip | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 411 | Švarcová Nela | Z Gepardi (2015-2016) | 2016 | 00:00:00 | |
| 412 | Linhartová Natálie | Linhartíci | Z Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 |
| 413 | Kindl Jiří | alza dispečink | M Dorostenci II (2009-2010) | 2010 | 00:00:00 |
| 414 | Palouš Petr | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 415 | Matěna Richard | M Surikaty (2017-2018) | 2017 | 00:00:00 | |
| 416 | Matěna Teodor | M Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 | |
| 417 | Süss Oliver | M Dorostenci I (2011-2012) | 2011 | 00:00:00 | |
| 418 | Süss Kryštof | M Chrti (2013-2014) | 2013 | 00:00:00 | |
| 419 | Lokajíček Ondřej | M Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 | |
| 420 | Dědič Dominik | M Dorostenci II (2009-2010) | 2009 | 00:00:00 | |
| 422 | Dolanská Anastasia | Z Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 | |
| 423 | Zápalová Josefína | Z Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 | |
| 424 | Špidla Emanuel | Luna | M Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 |
| 425 | Štěrba David | Vyžlovka | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 |
| 426 | Sobotová Markéta | Z Gepardi (2015-2016) | 2016 | 00:00:00 | |
| 427 | Brandejs Mikuláš | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2022 | 00:00:00 | |
| 428 | Katrák Adam | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 429 | Procházka Dan | M Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 | |
| 430 | Procházková Adéla | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2022 | 00:00:00 | |
| 431 | Hrabalová Antonie | SDH Třebsín | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 |
| 432 | Kusá Ema | Top Dance Prague | Z Gepardi (2015-2016) | 2016 | 00:00:00 |
| 433 | Náhlíková Marie | Baby Vital | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 |
| 434 | Náhlík Jiří | Baby Vital | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 |
| 435 | Ježek Jakub | SK Svěrák | M Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 |
| 436 | Ježek Kryštof | SK Svěrák | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2022 | 00:00:00 |
| 437 | Plachová Josefína | OB Říčany | Z Chrti (2013-2014) | 2013 | 00:00:00 |
| 438 | Plach Alfréd | OB Říčany | M Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 |
| 439 | Stoklasa Štěpán | M Dorostenci II (2009-2010) | 2010 | 00:00:00 | |
| 440 | Loučková Lucie | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 | |
| 441 | Kořán Martin | Sk Aktis | M Surikaty (2017-2018) | 2017 | 00:00:00 |
| 442 | Mathes Alzbeta | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 | |
| 443 | Válek Matyáš | M Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 | |
| 444 | Procházková Silvia | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 445 | Menger David | M Dorostenci II (2009-2010) | 2010 | 00:00:00 | |
| 446 | Řeháková Sofie | AC SAKÉ Kateřinky | Z Surikaty (2017-2018) | 2017 | 00:00:00 |
| 447 | Řeháková Lena | AC SAKÉ Kateřinky | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 |
| 448 | Řeháková Zoe | AC SAKÉ Kateřinky | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2022 | 00:00:00 |
| 449 | miznerová alice | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 | |
| 450 | Miznerová Michaela | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2023 | 00:00:00 | |
| 451 | Kostková Tereza | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 | |
| 452 | Martínková Amálie | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 | |
| 453 | Zachárko Vojtěch | FZŠ Chodovická | M Chrti (2013-2014) | 2013 | 00:00:00 |
| 454 | Skořepová Nela | Atletika Benešov | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 |
| 455 | Skořepa Michal | Poříčí nad Sázavou | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2023 | 00:00:00 |
| 456 | Kníže Tomáš | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2023 | 00:00:00 | |
| 457 | Líbal Jáchym | M Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 | |
| 458 | Líbal Vendelín | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 459 | Švůgr Filip | AK Škoda Plzeň | M Surikaty (2017-2018) | 2017 | 00:00:00 |
| 460 | Nejedlý Eduard | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2023 | 00:00:00 | |
| 461 | Nejedlá Ester | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 462 | Penčáková Adéla | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 463 | Hozda Matěj | BOSA | M Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 |
| 464 | Hozda Šimon | BOSA | M Gepardi (2015-2016) | 2015 | 00:00:00 |
| 465 | Vlčková Ema | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 466 | Kubálková Ema | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 | |
| 467 | Kubálek Jonáš | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2021 | 00:00:00 | |
| 468 | Kadleček Matěj | Bežíme celá rodina | M Tryskomyši (2019-2020) | 2019 | 00:00:00 |
| 469 | Kupčová Karolína | SKI Senohraby | Z Chrti (2013-2014) | 2014 | 00:00:00 |
| 470 | Hesounová Ema | Z Surikaty (2017-2018) | 2017 | 00:00:00 | |
| 471 | Hesoun Tobiáš | M Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 | |
| 472 | Kníže Tomáš | M Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2023 | 00:00:00 | |
| 473 | Kusá Adina | OB Říčany | Z Gepardi (2015-2016) | 2016 | 00:00:00 |
| 474 | Anita Řídelová | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2023 | 00:00:00 | |
| 475 | Linda Řídelová | Z Tryskomyši (2019-2020) | 2021 | 00:00:00 | |
| 476 | Jetmar Teo | TOP GUN Říčany | M Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 |
| 477 | Jetmar Oliver | TOP GUN Říčany | M Tryskomyši (2019-2020) | 2020 | 00:00:00 |
| 478 | Kottová Stella | TOP GUN Říčany | Z Gepardi (2015-2016) | 2015 | 00:00:00 |
| 479 | Böhmová Viktória | Z Tygři/tygřice (2021 a mladší) | 2022 | 00:00:00 | |
| 480 | Heřmanová Rebeka | Z Chrti (2013-2014) | 2014 | 00:00:00 | |
| 481 | Boříková Nikola | Z Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 | |
| 482 | Sedláček Adam | Šakal Kbely | M Gepardi (2015-2016) | 2016 | 00:00:00 |
| 483 | Sedláčková Adina | Šakal Kbely | Z Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 |
| 484 | Davidová Veronika | SRTG Kids Kolín | Z Surikaty (2017-2018) | 2018 | 00:00:00 |


