CaniX Open - neděle
MÍSTO ZÁVODU
Kolesa
TYP ZÁVODU
DATUM ZÁVODU
13.04.2025
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamko Mario | Arny | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 83 | 83 | |
| Adamková Marie | Tequila | 4 km | Bikejöring Ženy | 32 | 32 | |
| Adlafová Andrea | Edmonton Crazy Eye Bulls | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 697 | 1197 | |
| Andersen Isabella | Timon | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 663 | 1163 | |
| Antesová Petra | Nairobi | 4 km | Bikejöring Ženy | 176 | 176 | |
| Antonio Fiore Vito | UMA | 4 km | Bikejöring Muži | 6 | 6 | |
| Antoš Jan | Hooky | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 174 | 174 | |
| Antoš Jan | Arny | 4 km | Canicross Elite muži | 300 | 300 | |
| Ascenzi Alex | Ice | 4 km | Bikejöring Muži | 11 | 11 | |
| Auerbach Jasmin | Mila | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 649 | 1149 | |
| bak piotr | bayraktar | 4 km | Bikejöring Muži | 296 | 296 | |
| bak piotr | Judy | 4 km | Bikejöring Muži | 297 | 297 | |
| Bakulová Andrea | Rony | 4 km | Canicross Elite ženy | 237 | 237 | |
| Balcar Pavel | Mali | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 534 | 1034 | |
| Bánoci Jaroslav | Feodo | 4 km | Bikejöring Muži | 29 | 29 | |
| Bánoci Jaroslav | Stela, Sonic | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 124 | 124 | |
| Bareš Filip | Kiwi | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 517 | 1017 | |
| Bartošová Monika | Megi | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 129 | 129 | |
| Basan Heidi | Arthie | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 577 | 1077 | |
| Bažantová Iveta | Maya Pria Artay of Highland | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 660 | 1160 | |
| Bedušová Sarah | Alpha | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 164 | 164 | |
| Behlert Filip | Zaspa | 4 km | Bikejöring Muži | 170 | 170 | |
| Behlert Marcin | Zordon | 4 km | Bikejöring Muži | 169 | 169 | |
| Bekr Radek | Ciri | 4 km | Bikejöring Muži | 22 | 22 | |
| Bekr Radek | Kirk | 4 km | Canicross Elite muži | 226 | 226 | |
| Bekr Radek | Kirk | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 794 | 1294 | |
| Bělochová Lenka | Jazz Royal Fellow | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 547 | 1047 | |
| Belzárová Michaela | Velox | 4 km | Bikejöring Ženy | 79 | 79 | |
| Beňasová Veronika | Tobby | 4 km | Bikejöring Ženy | 50 | 50 | |
| Benediková Nikola | Soren | 4 km | Canicross Elite ženy | 253 | 253 | |
| Beranová Soňa | Roxi | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 551 | 1051 | |
| Bertoletti Davide | KAPPA | 4 km | Bikejöring Muži | 4 | 4 | |
| Beyerová Nicole | Ginger | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 561 | 1061 | |
| Biegański Krzysztof | Kluska | 4 km | Bikejöring Muži | 26 | 26 | |
| Biegański Krzysztof | Śliwka | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 96 | 96 | |
| Bílková Magdalena | Blue | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 632 | 1132 | |
| Blank Nina | Bruno | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 630 | 1130 | |
| Blank Nina | Percy | 4 km | Bikejöring Ženy | 48 | 48 | |
| Blank Nina | Nala | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 140 | 140 | |
| Bohon Szilárd | Eazy | 4 km | Canicross Elite muži | 221 | 221 | |
| Bohun Sebastián | Perkunas | 4 km | Canicross Elite muži | 228 | 228 | |
| Bombardieri Giuseppe | Moro | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 600 | 1100 | |
| Boucník Daniel | Dante z Polany kozioroga debozsa | 4 km | Canicross Elite muži | 202 | 202 | |
| Bozovic Jovan | Fen | 4 km | Bikejöring Muži | 5 | 5 | |
| Brotánková Karolína | Charlie | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 598 | 1098 | |
| Březinová Beata | Rupi | 4 km | Bikejöring Ženy | 61 | 61 | |
| Būdžiūtė Agnė | Cosmo | 4 km | Bikejöring Ženy | 68 | 68 | |
| bühring tanja | aika | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 145 | 145 | |
| Buš Jiří | Falco | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 532 | 1032 | |
| Buten Ursula | Spot | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 637 | 1137 | |
| Cabajová Markéta | Valkýra | 4 km | Canicross Elite ženy | 255 | 255 | |
| Calandri Enrico | MARCELL | 4 km | Canicross Elite muži | 229 | 229 | |
| capezzone chiara | calliope | 4 km | Canicross Elite ženy | 254 | 254 | |
| Cerantola Mirco | Penelope - SID | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 107 | 107 | |
| Ciesaríková Veronika | Strong ze Štípek | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 150 | 150 | |
| Cipro Viktorie | Aslan | 4 km | Canicross Elite ženy | 256 | 256 | |
| Cipro Viky | Loype | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 799 | 1299 | |
| Csizmadia Blanka | Rask | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 688 | 1188 | |
| Cylková Nany | Ruby | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 705 | 1205 | |
| Čefelínová Adéla | Chuck | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 672 | 1172 | |
| Čecháková Sára | Brusinka Villi Virta | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 686 | 1186 | |
| Čelikovský Jiří | Doyle | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 523 | 1023 | |
| Červená Terezie | Kira | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 560 | 1060 | |
| Červenková Lucie | Balli | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 644 | 1144 | |
| Červenková Lucie | Dee Why | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 556 | 1056 | |
| Čižmářová Kristýna | Džem | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 621 | 1121 | |
| Dall Frederiksen Cecilia | Luca | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 606 | 1106 | |
| Deckárová Eliška | Andy | 4 km | Canicross Elite ženy | 257 | 257 | |
| Dědková Hanka | Ellie | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 656 | 1156 | |
| Dočekal Milan | Debee | 4 km | Bikejöring Muži | 19 | 19 | |
| Dočekal Milan | Iggy | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 92 | 92 | |
| DORNEROVÁ Mária | Minie&Cathy | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 117 | 117 | |
| Draslarová Jana | Freddy | 4 km | Canicross Elite ženy | 260 | 260 | |
| Drozdová Martina | Benji | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 636 | 1136 | |
| Droždiák Radim | Kiwi od Tekly | 4 km | Canicross Elite muži | 224 | 224 | |
| Dulajová Jitka | Ajka | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 565 | 1065 | |
| Dvorakova Martina | Debby | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 654 | 1154 | |
| Dvorakova Martina | Poppy | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 655 | 1155 | |
| Dvořák Václav | Sage | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 530 | 1030 | |
| Dvořáková Lucie | Flash | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 590 | 1090 | |
| Dvořáková Michaela | Pascal | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 675 | 1175 | |
| Effenbergerová Pája | Akim | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 691 | 1191 | |
| Etlíková Markéta | Kiara | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 543 | 1043 | |
| Ferenčíková Eva | Gentle Geekii Kimbilio | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 566 | 1066 | |
| Ferrara Cristina | Blueberry Hubertus Bohemia | 4 km | Canicross Elite ženy | 261 | 261 | |
| Firková Nikola | Nearly Nike Fitmin | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 575 | 1075 | |
| Fišer Jan | Iggy | 4 km | Bikejöring Muži | 167 | 167 | |
| Flídrová Natálie | Barney | 4 km | Bikejöring Ženy | 52 | 52 | |
| Fognani Mattia | Nikita | 4 km | Bikejöring Muži | 21 | 21 | |
| Frank Karolin | Ole | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 144 | 144 | |
| Frank Karolin | Ted | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 695 | 1195 | |
| Frelich Paulina | Fox | 4 km | Bikejöring Ženy | 59 | 59 | |
| Frelich Paulina | Maja | 4 km | Bikejöring Ženy | 60 | 60 | |
| Friedelová Benedikta | Dior Farista Almas | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 607 | 1107 | |
| Fryč Vojtěch | Trix | 4 km | Canicross Elite muži | 218 | 218 | |
| Fryková Zdenka | Coudy | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 742 | 1242 | |
| Fryzová Kristina | Eso Rimmer | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 159 | 159 | |
| Futterová Anna | Kara | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 554 | 1054 | |
| Geryková Hana | Hessie | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 631 | 1131 | |
| Gill Šárka | Jodie | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 538 | 1038 | |
| Gleich Annabelle | Lady in black | 4 km | Bikejöring Ženy | 40 | 40 | |
| Goertz Julia | Håkon | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 550 | 1050 | |
| Gofman Viktoria | Dáša | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 609 | 1109 | |
| Grim Martin | Luna | 4 km | Canicross Elite muži | 210 | 210 | |
| Grulich Roman | Edl | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 502 | 1002 | |
| Grulichová Nikola | Izzy | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 536 | 1036 | |
| Gustof Wiktoria | Arax | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 163 | 163 | |
| Habermann Annelie | Ribana | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 152 | 152 | |
| Habermann Annelie | Winnetou | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 657 | 1157 | |
| Hafermalz Maxi | Pluto | 4 km | Bikejöring Ženy | 41 | 41 | |
| Hájek Miroslav | Kesi | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 793 | 1293 | |
| Hájková Barbora | Blue | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 734 | 1234 | |
| Hájková Iveta | Bea z Minické stráně | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 571 | 1071 | |
| Hajná Veronika | Taro | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 549 | 1049 | |
| Hámor Endre | Rick Sanchez | 4 km | Bikejöring Muži | 23 | 23 | |
| Hámor Endre | Morty Smith | 4 km | Canicross Elite muži | 230 | 230 | |
| Hanáková Martina | Apollo Eleven ARJENCHI | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 679 | 1179 | |
| Hanušková Zuzana | Ishka | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 625 | 1125 | |
| Hašplová Lenka | Huffy | 4 km | Canicross Elite ženy | 243 | 243 | |
| Hatlapatkova Lucie | x | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 151 | 151 | |
| Hatlapatkova Lucie | X | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 581 | 1081 | |
| Haumer Jan | Freyja | 4 km | Canicross Elite muži | 205 | 205 | |
| Heitmann Dirk | Berta | 4 km | Canicross Elite muži | 225 | 225 | |
| Hejcman Václav | Beast Ťapka | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 503 | 1003 | |
| Hellerová Vendula | Coffee | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 555 | 1055 | |
| Holá Veronika | Marvin | 4 km | Bikejöring Ženy | 172 | 172 | |
| Holanová Barbora | Marvel | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 683 | 1183 | |
| Homolka Tomáš | Róza | 4 km | Bikejöring Muži | 27 | 27 | |
| Horáčková Nikola | Vivat Victoria Goldest Danubius | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 670 | 1170 | |
| Hornakova Viktoria | Kena | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 681 | 1181 | |
| Hrníčková Pavla | Rosinka | 4 km | Bikejöring Ženy | 70 | 70 | |
| Hrníčková Pavla | ESP Macek | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 138 | 138 | |
| Hrušovská Elli | Merlin | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 612 | 1112 | |
| Hrůza Vojtěch | Fuska | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 94 | 94 | |
| Hrůzová Eliška | Cowley | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 558 | 1058 | |
| Hrzánová Linda | Torvi | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 692 | 1192 | |
| Hýsková Baru | Fly | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 576 | 1076 | |
| Hýsková Baru | Zzuri | 4 km | Bikejöring Ženy | 74 | 74 | |
| Igor Tracz | lucy | 4 km | Bikejöring Muži | 299 | 299 | |
| Igor Tracz | lucy | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 298 | 298 | |
| Imiolczyk Wioleta | Enzo & Eames | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 118 | 118 | |
| Iotti Denis | Irín z Rudého údolí | 4 km | Canicross Elite muži | 227 | 227 | |
| Ivanov Danail | Lord | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 749 | 1249 | |
| Jäger Tanja | Hunter | 4 km | Bikejöring Ženy | 34 | 34 | |
| Jäger Tanja | Arrow | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 128 | 128 | |
| Jahelková Karolína | Bertíček | 4 km | Canicross Elite ženy | 238 | 238 | |
| Jančaříková Kristína | Venom | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 153 | 153 | |
| Jansa Vojtěch | Siva | 4 km | Bikejöring Muži | 17 | 17 | |
| Janšová Lucia | Arty | 4 km | Bikejöring Ženy | 77 | 77 | |
| Jarmarová Jarmila | Enzo Ťapka | 4 km | Bikejöring Ženy | 56 | 56 | |
| Jarošová Eva | Fia | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 604 | 1104 | |
| Ječmínková Markéta | Freya | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 540 | 1040 | |
| Jelínek Martin | Taja a Leta | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 125 | 125 | |
| Jelínková Eliška | Jack | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 589 | 1089 | |
| Jelínková Kateřina | Ginna | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 735 | 1235 | |
| Jerome HENRION | Really Fast Willow | 4 km | Canicross Elite muži | 212 | 212 | |
| Jeřábek Jakub | Baileys | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 509 | 1009 | |
| Ježková Kateřina | Afi | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 667 | 1167 | |
| Jirickova Tereza | Ares | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 678 | 1178 | |
| Jírová Barbora | Baloo | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 708 | 1208 | |
| Jirovec David | Camalli | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 515 | 1015 | |
| Jiruf Matěj | Dorynka | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 527 | 1027 | |
| Jiřičková Anna | Afire Chilli Dvomaro | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 157 | 157 | |
| Josef Krátký | Izzy | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 796 | 1296 | |
| Judyta | Zosia | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 593 | 1093 | |
| Jurková Andrea | Nela | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 651 | 1151 | |
| Kabát Michal | Špek | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 504 | 1004 | |
| Kabátová Barbora | Chicky | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 537 | 1037 | |
| Kadlecová Lucie | Pankáč | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 546 | 1046 | |
| Kadlecová Lucie | Night | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 545 | 1045 | |
| Kafková Sára | Bailey | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 573 | 1073 | |
| Kakáčová Jana | Kiliana Jornet | 4 km | Bikejöring Ženy | 65 | 65 | |
| Karbusová Adéla | A Little Bit Psycho ARJENCHI | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 711 | 1211 | |
| Kárníková Aneta | Ex'Calibur Tibi Ipsi Crede | 4 km | Bikejöring Ženy | 62 | 62 | |
| Kárníková Aneta | Bastille Strážce palisád | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 155 | 155 | |
| Kastelic Tea | Aron | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 659 | 1159 | |
| Kateřina | Don Air | 4 km | Canicross Elite ženy | 247 | 247 | |
| Keprtová Erika | Abby May Teragra "Nessie" | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 580 | 1080 | |
| Kissová Adela | Zara | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 739 | 1239 | |
| Klára Vašíková | Ený | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 595 | 1095 | |
| Klikarová Žaneta | Mr. Wozzy | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 143 | 143 | |
| Kobosová Nela | Arabica Ayasha Jizera Dragon - ,,Kofi” | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 583 | 1083 | |
| Kočí Dudková Veronika | Pepinka | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 130 | 130 | |
| Kočí Tomáš | Linn Xapatán | 4 km | Bikejöring Muži | 2 | 2 | |
| Kohelová Nikola | Haku | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 542 | 1042 | |
| Kohoutová Kateřina | Carmen | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 710 | 1210 | |
| Kohoutová Kristýna | Dilara | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 639 | 1139 | |
| Koch Ondřej | Cali | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 514 | 1014 | |
| Kolbenhayerová Katarína | Ollie | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 704 | 1204 | |
| Kolodějová Aneta | Popcorn Alkyra | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 617 | 1117 | |
| Kolodějová Aneta | Popcorn Alkyra | 4 km | Bikejöring Ženy | 39 | 39 | |
| Kompauerová Tereza | Heidi | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 613 | 1113 | |
| Konvalinova Aneta | Traccy Scotty | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 121 | 121 | |
| Konzova Angelina | Vega ot Vitosha | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 671 | 1171 | |
| Kopecká Klára | Wendy Dream of joy | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 582 | 1082 | |
| Kotuliakova Mariana | Kovu | 4 km | Bikejöring Ženy | 43 | 43 | |
| Kotyz Jan | Gina | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 507 | 1007 | |
| Koulová Kateřina | Bára | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 605 | 1105 | |
| KOVAČIČ PŠENICA | Kin StaRaceR | 4 km | Canicross Elite ženy | 244 | 244 | |
| Kovařík Fafková Kateřina | Bailey | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 578 | 1078 | |
| Kovaříková Gabriela | Neytiri | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 650 | 1150 | |
| Kozáková Karolina | Eirin | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 737 | 1237 | |
| Kozel Michal | O | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 98 | 98 | |
| Kozel Michal | X | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 82 | 82 | |
| Kratochvílová Andrea | Absolute Winner Learn to Love | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 544 | 1044 | |
| Kratochvílová Michaela | Antík | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 541 | 1041 | |
| Kristejn Lukáš | Czeko | 4 km | Canicross Elite muži | 217 | 217 | |
| Kroulík Václav | Donnie | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 511 | 1011 | |
| Krüger Thomas | Flux and FInch | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 102 | 102 | |
| Krzemińska Magdalena | Zeno | 4 km | Bikejöring Ženy | 51 | 51 | |
| Krzemiński Jakub | Sheldon | 4 km | Canicross Elite muži | 206 | 206 | |
| Krzeminski Jakub | Sheldon | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 797 | 1297 | |
| Kubička Lukáš | Epic Flame WinterDiamond | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 513 | 1013 | |
| Kubínek Pavel | Jack | 4 km | Canicross Elite muži | 211 | 211 | |
| Kubínová Lenka | Bjorn | 4 km | Bikejöring Ženy | 47 | 47 | |
| Kučerová Nikola | Tamička | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 559 | 1059 | |
| Kunzmann Andrea | Milo | 4 km | Canicross Elite ženy | 241 | 241 | |
| Kůrová Petra | Dymytry Sammar Bohemia | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 746 | 1246 | |
| Kurzinsky Sabine | Solo | 4 km | Bikejöring Ženy | 35 | 35 | |
| Kurzinsky Ulli | Hilti | 4 km | Bikejöring Muži | 1 | 1 | |
| Kurzinsky Ulli | E.T. | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 85 | 85 | |
| Lacková Eliška | Esan | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 698 | 1198 | |
| Lacuška Tomáš | Max | 4 km | Canicross Elite muži | 204 | 204 | |
| Lacušková Denisa | Enzo | 4 km | Bikejöring Ženy | 38 | 38 | |
| Laczkó Krisztián | Malwin | 4 km | Bikejöring Muži | 28 | 28 | |
| Ladrová Andrea | Yoki | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 707 | 1207 | |
| Ladrová Andrea | Fífa | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 640 | 1140 | |
| Lachmanová Františka | Rory&Ash | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 111 | 111 | |
| Lakatošová Daniela | Apojke | 4 km | Bikejöring Ženy | 66 | 66 | |
| lambertsen Jeanette | Lady | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 662 | 1162 | |
| Láníková Dominika | Buddy | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 584 | 1084 | |
| Lapinska Patrycja | Cosmo | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 689 | 1189 | |
| Lebdušková Jana | TEMMY | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 641 | 1141 | |
| Lhotáková Edita | Collin | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 743 | 1243 | |
| Lhotová Natálie | Frey | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 652 | 1152 | |
| Liebherr Manuel | Claire | 4 km | Bikejöring Muži | 20 | 20 | |
| Lillestu Mikal | Kvikk | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 95 | 95 | |
| Lillestu Mikal | Kvek | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 529 | 1029 | |
| Limanska Ewa | Chelsea | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 585 | 1085 | |
| Limanska Ewa | Mona | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 591 | 1091 | |
| Lipková Nicole | KoMeta | 4 km | Bikejöring Ženy | 63 | 63 | |
| Liška Radim | Naira | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 512 | 1012 | |
| Loprais Petr | YSSA z Hückelovy vily | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy nad 20 kg | 524 | 1024 | |
| Lykke Løfquist Pernille | Archimedes | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 677 | 1177 | |
| Mackinger Lisa | Bailey | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 712 | 1212 | |
| Mach Stephanie | Antaios | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 647 | 1147 | |
| Macháčková Eliška | Chilli | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy 10 – 19,9 kg | 564 | 1064 | |
| Machalová Lucie | Dazzlingly Different | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 610 | 1110 | |
| Machková Lucie | Lola | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 643 | 1143 | |
| Machková Nikola | Konnor Grang Forjana | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 653 | 1153 | |
| Malcová Barbara | Jiřina | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 602 | 1102 | |
| Mallebrera Frederique | Kwak | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 161 | 161 | |
| Mallebrera Frederique | Kasteel | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 160 | 160 | |
| Maloisel | Jackpot esp v akci | 4 km | Canicross Elite ženy | 245 | 245 | |
| Maqua Roderick | Yegor and Vlad | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 112 | 112 | |
| Maqua Roderick | Snowie | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 792 | 1292 | |
| Marekova Jana | Kenobi | 4 km | Canicross Elite ženy | 236 | 236 | |
| Marekova Jana | Orca | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 642 | 1142 | |
| Marková Jana | Nestea | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy do 9,9 kg | 601 | 1101 | |
| Matkowska Alina | Roko | 4 km | Canicross Elite ženy | 242 | 242 | |
| Mentus Jiří | Jammie | 2 km | Canicross Extra Short Muži se psy 10 – 19,9 kg | 288 | 288 | |
| Miláčková Andrea | Kayla | 2 km | Canicross Extra Short Ženy se psy nad 20 kg | 648 | 1148 | |
