Krkonošský canicross - Paseky nad Jizerou
STRUČNÉ INFO O ZÁVODU: Srdečně vás zveme na pokračování série krkonošských canicrossových a běžeckých závodů. Na jaře se potkáme v Pasekách nad Jizerou, Na Perlíčku - Prdek. Proběhnete se na rozhraní CHKO Jizerské hory a Krkonošského národního parku, vybrat si můžete ze dvou délek tras. Samozřejmostí je u nás profesionální časomíra, intervalové starty, trailové trasy, finisherská medaile pro každého. Těšit se můžete na bohaté startovní balíčky a krásné ceny pro vítěze, občerstvení na trati i v cíli, perfektní zázemí a přátelskou atmosféru.
MÍSTO ZÁVODU
Horská chata Na Perlíčku - Prdek
TYP ZÁVODU
Canicross, běh
DATUM ZÁVODU
31.05.2025
ČAS REGISTRACE
7:30 - 8:30
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksamit Martin | Barney | 3-4 km | muži se psy do 19,9 kg | 201 | 1201 | |
| Andrlíková Nikol | Ashleynka | 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 325 | 1325 | |
| Bedlivá Petra | Daisy | 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 240 | 1240 | |
| Bihun Andrej | Cute Sweet Amber | 3-4 km | muži se psy do 19,9 kg | 202 | 1202 | |
| Blahoutová Libuše | Antika Baldriana | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 329 | 1329 | |
| Buchalová Iva | Carlos | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 203 | 1203 | |
| Canini Jiří | Dorotka | 6-7 km | muži se psy nad 20 kg | 301 | 1301 | |
| Caniniová Eva | Nico | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 204 | 1204 | |
| Drymlová Ivana | Apollo | 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 302 | 1302 | |
| Dudková Klára | Bíba (Behemoth Terrific Staff) | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 205 | 1205 | |
| Dvořáková Sára | NICO | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | |||
| Dvořáková Sára | Nick | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 206 | 1206 | |
| Fenďová Zuzana | Armin | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 303 | 1303 | |
| Fišarová Monika | Majki | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 207 | 1207 | |
| Hančová Andrea | Baron | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 208 | 1208 | |
| Havlíčková Jana | Barney | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 209 | 1209 | |
| Havlíková Anna | Mandarinka | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 210 | 1210 | |
| Honců Anna | Tessie | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 304 | 1304 | |
| Horčičková Karolína | Ronny | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 211 | 1211 | |
| Horňák Marek | Amaris Luna od Stříbrných olší | 6-7 km | muži se psy nad 20 kg | 305 | 1305 | |
| Hyblerová Barbora | Bolt | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 212 | 1212 | |
| Hyblerová Barbora | 6-7 km | běh ženy (bez rozdílu věku) | 306 | 1306 | ||
| Jarmarová Jarmila | Enzo Ťapka | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 213 | 1213 | |
| Jiřičková Anna | Afire Chilli Dvomaro | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 214 | 1214 | |
| Kasalický Petr | Lobbie | 6-7 km | muži se psy do 19,9 kg | 307 | 1307 | |
| Keprtová Erika | Nessie | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 215 | 1215 | |
| Kestřánková Karolína | Atos | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 216 | 1216 | |
| Kobosová Nela | Kofi | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | |||
| Kovaříková Petra | Neytiri | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 217 | 1217 | |
| Kovaříková Gabriela | IRON ROSE | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 308 | 1308 | |
| Kovaříková Kateřina | Bobík | 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 309 | 1309 | |
| Kratochvílová Michaela | Antík | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 218 | 1218 | |
| Kůrová Petra | Dymytry Sammar Bohemia | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 245 | 1245 | |
| Kuříková Markéta | Artuš | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 310 | 1310 | |
| Kutílek Lukáš | Dark | 3-4 km | muži se psy nad 20 kg | 219 | 1219 | |
| Kyzlinková Lucie | Cindy | 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 311 | 1311 | |
| Lenfeldova Lucie | Ntengu | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 220 | 1220 | |
| Luňáková Adéla | Nessie | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | |||
| Malá Daniela | Ena | 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 327 | 1327 | |
| Matochová Michelle | Aurora Boralis ze Sýkořin | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | |||
| Mizera Richard | Garry Prince Of Mabanga | 6-7 km | muži se psy do 19,9 kg | 326 | 1326 | |
| Morochovič Patrik | Nordictass Citron | 3-4 km | muži se psy do 19,9 kg | 221 | 1221 | |
| Mráz Zdeněk | Okie Asamara | 3-4 km | muži se psy do 19,9 kg | 222 | 1222 | |
| Myšík Libor | Niki | 6-7 km | muži se psy nad 20 kg | 312 | 1312 | |
| Nagyová Jana | Vochi Wonder Woman Fallcat | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 223 | 1223 | |
| Nováková Karolína | Vilik | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 224 | 1224 | |
| Nováková Gabriela | Arya z Tajemného lesa | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 225 | 1225 | |
| Ottová Jana | Bibi | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 226 | 1226 | |
| Pacholíková Lenka | Luna | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 227 | 1227 | |
| Patočková Věra | Monty | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 313 | 1313 | |
| Pecháček Radim | 3-4 km | běh muži (bez rozdílu věku) | 241 | 1241 | ||
| Pecháčková Jana | Black Amulet | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 242 | 1242 | |
| Pluhařová Aneta | Tali | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 228 | 1228 | |
| Pokorná Lucie | Honey Bear Louis Z Katu | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 246 | 1246 | |
| Pospíšil Jan | Amálka | 3-4 km | muži se psy nad 20 kg | 248 | 1248 | |
| Pospíšilová Andrea | 6-7 km | běh ženy (bez rozdílu věku) | 328 | 1328 | ||
| Prochazka Vojtech | 3-4 km | běh muži (bez rozdílu věku) | 260 | 1260 | ||
| Procházková Lenka | Buddy | 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 314 | 1314 | |
| Rozkošný David | Car | 3-4 km | muži se psy nad 20 kg | 229 | 1229 | |
| Rozkovcová Eliška | Bexley | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 230 | 1230 | |
| ŘEHOŘ FILIP | MOJŽICH | 3-4 km | muži se psy do 19,9 kg | |||
| Řehoř Filip | Annie | 6-7 km | muži se psy nad 20 kg | |||
| Říha Michal | Queen Maya Elissa | 6-7 km | muži se psy do 19,9 kg | 315 | 1315 | |
| Soukupová Zuzana | Zuki | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 231 | 1231 | |
| Stanislav Škoda | Flek | 3-4 km | muži se psy nad 20 kg | 247 | 1247 | |
| Šafránek Jan | Nela | 6-7 km | muži se psy nad 20 kg | 316 | 1316 | |
| Šenová Vendula | Matouš | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 232 | 1232 | |
| Šenová Vendula | 3-4 km | běh ženy (bez rozdílu věku) | 233 | 1233 | ||
| Šindelářová Jiřina | C'Rosalind Franklin | 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 317 | 1317 | |
| Šmerda Jakub | Arnika Strakatá packa | 6-7 km | muži se psy do 19,9 kg | 318 | 1318 | |
| Špak Matej | Buddy - Frajer Fído Macy Gray | 3-4 km | muži se psy do 19,9 kg | 234 | 1234 | |
| Štembera Petr | 6-7 km | běh muži (bez rozdílu věku) | 319 | 1319 | ||
| Štemberová Elen | 3-4 km | běh ženy (bez rozdílu věku) | 235 | 1235 | ||
| Tauchmanová Štěpánka | Duppy | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 236 | 1236 | |
| Tlustá Alena | Timothy | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 320 | 1320 | |
| Tlustá Alena | Carmen | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 321 | 1321 | |
| Tomčo Tom | Arty | 6-7 km | muži se psy nad 20 kg | 322 | 1322 | |
| Topičová Kateřina | Evžen | 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 244 | 1244 | |
| Topičová Kateřina | Meggie | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 243 | 1243 | |
| Trojanová Lucie | Duffy Uhlířův dvůr | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 237 | 1237 | |
| Vlček Tomáš | 3-4 km | běh muži (bez rozdílu věku) | ||||
| Vlček Tomáš | 6-7 km | běh muži (bez rozdílu věku) | 323 | 1323 | ||
| Vohnický Jiří | Ferdinand | 3-4 km | muži se psy do 19,9 kg | 249 | 1249 | |
| Volejníková Hana | Amy | 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 238 | 1238 | |
| Vrána Jan | Kuky | 3-4 km | muži se psy nad 20 kg | 239 | 1239 | |
| Zetkova Zdenka | Sven | 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 324 | 1324 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
| Trať | Kategorie | Počet závodníků |
|---|---|---|
| 3-4 km | ženy se psy nad 20 kg | 22 |
| 3-4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 16 |
| 6-7 km | ženy se psy nad 20 kg | 9 |
| 6-7 km | ženy se psy do 19,9 kg | 8 |
| 3-4 km | muži se psy do 19,9 kg | 7 |
| 6-7 km | muži se psy nad 20 kg | 6 |
| 3-4 km | muži se psy nad 20 kg | 5 |
| 6-7 km | muži se psy do 19,9 kg | 4 |
| 3-4 km | běh muži (bez rozdílu věku) | 3 |
| 6-7 km | běh ženy (bez rozdílu věku) | 2 |
| 6-7 km | běh muži (bez rozdílu věku) | 2 |
| 3-4 km | běh ženy (bez rozdílu věku) | 2 |
| Celkem | 86 |
