7 Pohoří - Krušné hory
MÍSTO ZÁVODU
Abertamy
TYP ZÁVODU
Běh
DATUM ZÁVODU
19.07.2025
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Minlfait Eliška | Dukla Praha | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 98 | 1098 | |
| Bábek Martin | Šneci v běhu | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 32 | 1032 | |
| Bartoňová Valerie | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 116 | 1116 | ||
| Bašus Lubomír | Alternativní trať 10+ km | Muži | 149 | 1149 | ||
| Beck Zdeněk | běžecký klub Jevany | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 33 | 1033 | |
| Bilousová Beáta | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 34 | 1034 | ||
| Boudný Honza | Pstruží | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 35 | 1035 | |
| Caha Pavel | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 36 | 1036 | ||
| Čiliaková Andrea | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 11 | 1011 | ||
| Dědičová Daniela | Rozběhnito.cz | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 37 | 1037 | |
| Dobešová Jana | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 38 | 1038 | ||
| Duffek Tomáš | HS KH | Alternativní trať 10+ km | Muži | 105 | 1105 | |
| Dvořáčková Tereza | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 150 | 1150 | ||
| Dvořák Petr | Alternativní trať 10+ km | Muži | 111 | 1111 | ||
| Dvořáková Aneta | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 1 | 1001 | ||
| Eliáš Jakub | Ho u psí presky | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 117 | 1117 | |
| Eliášová Pavlína | Generali Running Lions | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 12 | 1012 | |
| Fodorova Daniela | Horské kozy | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 39 | 1039 | |
| Frič Pavel | CHECOMACOCO | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 40 | 1040 | |
| Fryčová Lenka | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 99 | 1099 | ||
| Gajdošíková Jana | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 13 | 1013 | ||
| Gavenda Jiří | Model Sport Team | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 41 | 1041 | |
| Golasowski Pavel | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 42 | 1042 | ||
| Gräfe Jens | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 97 | 1097 | ||
| Gruber Aileen | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 14 | 1014 | ||
| Hála Martin | HS KH | Alternativní trať 10+ km | Muži | 115 | 1115 | |
| Hánělová Bronislava | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 113 | 1113 | ||
| Havlík Tomáš | OOB Kotlářka | Alternativní trať 10+ km | Muži | 43 | 1043 | |
| Havlíková Barbora | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 119 | 1119 | ||
| Hendrych Jakub | 115-1603.cz | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 44 | 1044 | |
| Horák Petr | Kaštani z Kaštanu | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 46 | 1046 | |
| Horáková Ani | HO Buližníci | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 15 | 1015 | |
| Hrazdirová Veronika | Duchny Brno | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 47 | 1047 | |
| Husová Monika | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 16 | 1016 | ||
| Hýbl Miroslav | TEAM BEDIHOŠŤ | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 48 | 1048 | |
| Hynek Petr | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 49 | 1049 | ||
| Hynková Olga | Cheb | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 50 | 1050 | |
| Jančiová Natálie | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 17 | 1017 | ||
| Jedlička Jakub | Running club Dačice | Alternativní trať 10+ km | Muži | 108 | 1108 | |
| Jirášková Tereza | Chomutov | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 94 | 1094 | |
| Kačín Jan | Alternativní trať 10+ km | Muži | 96 | 1096 | ||
| Kadlec Jakub | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 51 | 1051 | ||
| Kalvodová Daniela | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 18 | 1018 | ||
| Karkoš Martin | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 52 | 1052 | ||
| Kasík Jiří | Alternativní trať 10+ km | Muži | 120 | 1120 | ||
| Kasíková Barbora | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 121 | 1121 | ||
| Kelnar Gabriela | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 2 | 1002 | ||
| Kelnar Pavel | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 53 | 1053 | ||
| Kelnar Petr | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 54 | 1054 | ||
| Kelnar Radim | Alternativní trať 10+ km | Muži | 19 | 1019 | ||
| Kelnar Vladimír | Štramberk | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 55 | 1055 | |
| Kelnar Zuzana | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 3 | 1003 | ||
| Kelnarová Marie | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 4 | 1004 | ||
| Kemr Lukáš | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 112 | 1112 | ||
| Kikerlová Soňa | Rockpoint | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 102 | 1102 | |
| Klapačová Stella | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 5 | 1005 | ||
| Klucho Vojtěch | Wolfnet | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 56 | 1056 | |
| Kočí Jan | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 57 | 1057 | ||
| Kolpek Karel | bytzdravy.cz | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 58 | 1058 | |
| Koľšovský Štefan | NOUS | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 59 | 1059 | |
| Konečný Jakub | Suchdol | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 60 | 1060 | |
| Krčilová Klára | #GLADIATORRACETEAM | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 61 | 1061 | |
| Krchová Martina | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 20 | 1020 | ||
| Lukáč Jozef | Tenisový klub Studenec | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 62 | 1062 | |
| Lukáčová Ágnes | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 104 | 1104 | ||
| Lukáčová Michaela | CREWSCHNEE | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 107 | 1107 | |
| Makoňová Hana | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 95 | 1095 | ||
| Malý Lubomír | Karlovy Vary | Alternativní trať 10+ km | Muži | 21 | 1021 | |
| Malý Jiří | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 63 | 1063 | ||
| Mareš Štěpán | Firilace noohou | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 123 | 1123 | |
| Mařík Michal | P4 | Alternativní trať 10+ km | Muži | 103 | 1103 | |
| Matoušková Jana | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 64 | 1064 | ||
| Mayer Šimon | Gorilí Smečka | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 65 | 1065 | |
| Mišíková Martina | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 22 | 1022 | ||
| Mojžišová Jana | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 100 | 1100 | ||
| Montagnier Guillaume | EB Manosque | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 66 | 1066 | |
| Montagnier Tereza | EP Manosque Athlétisme | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 67 | 1067 | |
| MÜHLHANSELOVÁ ŽOFIE | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 23 | 1023 | ||
| Nečina Miroslav | CREWSCHNEE | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 106 | 1106 | |
| Nečinová Kateřina | Crewschnee | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 68 | 1068 | |
| Němec Ladislav | Plzeň | Alternativní trať 10+ km | Muži | 24 | 1024 | |
| Obleser Lucie | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 25 | 1025 | ||
| olah Adrian | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 69 | 1069 | ||
| Ortlepp Michaela | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 6 | 1006 | ||
| Páral Marek | SK Žďárák | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 70 | 1070 | |
| Pávek Martin | CZU Praha | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 122 | 1122 | |
| Pavla | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 71 | 1071 | ||
| Pexová Anežka | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 26 | 1026 | ||
| Pleskotová Gabriela | Cheb | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 72 | 1072 | |
| Ponocná Jana | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 73 | 1073 | ||
| Proft Dominik | Alternativní trať 10+ km | Muži | 27 | 1027 | ||
| Procházka Matěj | Žádný | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 74 | 1074 | |
| Prokeš Martin | Rozběháme Tlučnou | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 75 | 1075 | |
| Raszyk Jindřich | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 76 | 1076 | ||
| Sedláková Lenka | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 101 | 1101 | ||
| Seitl Petr | Alternativní trať 10+ km | Muži | 110 | 1110 | ||
| Slavíková Eliška | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 114 | 1114 | ||
| Součková Kateřina | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 7 | 1007 | ||
| Starinčáková Michala | Plzeň VTahu | Alternativní trať 10+ km | Ženy | |||
| Strachotova Anna | @fidgety_ann | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 77 | 1077 | |
| Svoboda Petr | Maratón klub Kladno | Alternativní trať 10+ km | Muži | 28 | 1028 | |
| Svoboda Petra | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 78 | 1078 | ||
| Szkanderová Jana | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 79 | 1079 | ||
| Šilhan Martin | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 80 | 1080 | ||
| Šimeček Pavel | Alternativní trať 10+ km | Muži | 29 | 1029 | ||
| Šimůnek Jan | Alternativní trať 10+ km | Muži | 109 | 1109 | ||
| Španiel David | hrabě Kákula | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 81 | 1081 | |
| Štoksová Kateřina | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 8 | 1008 | ||
| Šveiger Vojtěch | Chomutov | Alternativní trať 10+ km | Muži | 93 | 1093 | |
| Tlustá Jitka | Best:Time | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 82 | 1082 | |
| Trafina Zbyněk | neběhám | Alternativní trať 10+ km | Muži | 30 | 1030 | |
| Tremmel Jiří | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 83 | 1083 | |
| Václavík Jan | HS KH | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 118 | 1118 | |
| Valenta Tomáš | Buližníci HO | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 84 | 1084 | |
| Valla Vojtech | TFRun | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 85 | 1085 | |
| Vaněřková Manuela | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 9 | 1009 | ||
| Vaňourek Stanislav | Alternativní trať 10+ km | Muži | 31 | 1031 | ||
| Vencl Vasyl | LessCity | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 86 | 1086 | |
| Vopat Dalibor | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 87 | 1087 | ||
| Vrbický Jan | Best:Time | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 88 | 1088 | |
| Záruba Štěpán | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 89 | 1089 | ||
| Zemánek Vít | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 90 | 1090 | ||
| Zhytkov Maxim | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 91 | 1091 | ||
| Zikmund Eliska | Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 10 | 1010 | ||
| Zvolánková Petra | HO Škrovád | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 92 | 1092 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
| Trať | Kategorie | Počet závodníků |
|---|---|---|
| Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 25 |
| Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 23 |
| Alternativní trať 10+ km | Muži | 20 |
| Alternativní trať 10+ km | Ženy | 20 |
| Kari Traa RUN 5+ | Ženy bez rozdílu věku | 14 |
| Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 12 |
| Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 11 |
| Celkem | 125 |
