LEKI JEŠTĚD 10K + 21K
MÍSTO ZÁVODU
Liberec - Ještěd
TYP ZÁVODU
Běh
DATUM ZÁVODU
01.06.2024
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auterský Martin | TRCTěškoff | 10K | Muži bez rozdílu věku | 1 | 401 | |
| Auterský Richard | TRCHoloubkoff | 10K | Muži bez rozdílu věku | 2 | 402 | |
| Baršová Martina | ToBi Team | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 3 | 403 | |
| Bittnerová Zuzana | Běh(na)KOPEC | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 1 | 501 | |
| Blahoutová Libuše | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 4 | 404 | ||
| Bobek Marek | 10K | Muži bez rozdílu věku | 5 | 405 | ||
| Borecká Monika | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 2 | 502 | ||
| Borecký Luděk | 21K | Muži bez rozdílu věku | 3 | 503 | ||
| Bušová Jana | RunBo Team | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 6 | 406 | |
| Čuříková Petra | Petulilinka | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 7 | 407 | |
| Ďurčeková Denisa | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 8 | 408 | ||
| Fajfrová Elena | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 42 | 542 | ||
| Ferenčík Jan | 10K | Muži bez rozdílu věku | 9 | 409 | ||
| Ferenčíková Kristýna | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 10 | 410 | ||
| Franz Richard | Streakrunning | 21K | Muži bez rozdílu věku | 4 | 504 | |
| Gartner Petr | Oceloti Liberec | 10K | Muži bez rozdílu věku | 11 | 411 | |
| Gregorová Martina | MIZUNO TEAM | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 12 | 412 | |
| Halbich Česlav | 9.Rota | 21K | Muži bez rozdílu věku | 5 | 505 | |
| Harnoš Petr | Elmtrade Kolín | 10K | Muži bez rozdílu věku | 50 | 450 | |
| Hejná Jana | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 13 | 413 | ||
| Hejný Aleš | Liaz | 10K | Muži bez rozdílu věku | 14 | 414 | |
| Horniaková Zita | Scarpa/Alpsport.cz | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 6 | 506 | |
| Horská Zuzana | TVK Tým Herbalife | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 41 | 540 | |
| Horváth Jakub | LBC | 10K | Muži bez rozdílu věku | 15 | 415 | |
| Hubingerová Hana | Runnprogress | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 7 | 507 | |
| Chlupáč Jan | 10K | Muži bez rozdílu věku | 16 | 416 | ||
| Jedlička Lukáš | A.E. | 21K | Muži bez rozdílu věku | 8 | 508 | |
| Jirků Zuzka | OCR Čelákovice | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 9 | 509 | |
| Jirousková Pavla | #GLADIATORRACETEAM | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 17 | 417 | |
| Kadlas Anna | Seveřan | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 18 | 418 | |
| Kadlas Elena | Seveřan | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 19 | 419 | |
| Kadlas Eva | Seveřan | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 20 | 420 | |
| Kadlečková Kateřina | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 10 | 510 | ||
| Kadlečková Kateřina | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 11 | 511 | ||
| Kliment Petr | 10K | Muži bez rozdílu věku | 21 | 421 | ||
| Kolesa Katarina | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 12 | 512 | ||
| Kovařčík Jan | 21K | Muži bez rozdílu věku | 13 | 513 | ||
| Krejčová Amálka | ČBK - Sobčice běží ! | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 22 | 422 | |
| Krejčová Lucie | ČBK - Sobčice běží ! | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 23 | 423 | |
| Křížová Zuzana | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 14 | 514 | ||
| Kubíčková Eliška | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 47 | 454 | ||
| Kubná Lenka | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 48 | 449 | ||
| Kudrna Zbyněk | LBC Entradeteam | 21K | Muži bez rozdílu věku | 45 | 588 | |
| Liptáková Simona | Runningzone Brno | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 44 | 515 | |
| Lorenzová Petra | Lorintým | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 24 | 424 | |
| MARTON Evžen | ATLETICA 3V ITALY | 10K | Muži bez rozdílu věku | 25 | 425 | |
| Masničák Jakub | 10K | Muži bez rozdílu věku | 26 | 426 | ||
| Murčo Dušan | Resilience Runnig Club | 21K | Muži bez rozdílu věku | 10 | 581 | |
| Nenutil Martin | LHUT je za týden | 21K | Muži bez rozdílu věku | 16 | 516 | |
| Novák Václav | ToBi Team | 10K | Muži bez rozdílu věku | 27 | 427 | |
| Ondrášek Pavel | SCARPA/Alpsport.cz | 21K | Muži bez rozdílu věku | 17 | 517 | |
| Pleskot Aleš | Za mír mezi národy a teplou uzeninu | 21K | Muži bez rozdílu věku | 18 | 518 | |
| Popovičová Romana | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 19 | 519 | ||
| Pruhal Pavel | GP Holín | 10K | Muži bez rozdílu věku | 49 | 445 | |
| Příhoda Martin | Tři na vše! | 21K | Muži bez rozdílu věku | 20 | 520 | |
| Příhodová Kamila | Tři na vše! | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 21 | 521 | |
| Rožnovská Jana | koza horská | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 22 | 522 | |
| Sasová Miroslava | SASMI CZ | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 23 | 523 | |
| Sedláčková Silvie | Kočky z Ještědu | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 24 | 524 | |
| Schulze Steffen | 21K | Muži bez rozdílu věku | 25 | 525 | ||
| Slapnička Jakub | Doberský hobit | 21K | Muži bez rozdílu věku | 26 | 526 | |
| Smrčková Lucie | OK Jilemnice | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 27 | 527 | |
| Spálovský | 10K | Muži bez rozdílu věku | 45 | 455 | ||
| Strnadová Markéta | Běhám Salming | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 28 | 428 | |
| Stříteská Petra | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 29 | 429 | ||
| Svobodová Karolína | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 30 | 430 | ||
| Sychrovský Pavel | Poděbrady | 10K | Muži bez rozdílu věku | 31 | 431 | |
| Šacl Jiří | Scarpa/Alpsport.cz | 10K | Muži bez rozdílu věku | 32 | 432 | |
| Šaclová Lucie | Scarpa | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 33 | 433 | |
| Šlechtová Ester | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 43 | 543 | ||
| Šmejkalová Hana | BKČS | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 28 | 528 | |
| Štěpánková Veronika | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 29 | 529 | ||
| Štěpánská Helena | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 40 | 541 | ||
| Štrauch Libor | 21K | Muži bez rozdílu věku | 30 | 530 | ||
| Švácha Luboš | Sokol Mšeno | 10K | Muži bez rozdílu věku | 34 | 434 | |
| Tichý Jiří | 21K | Muži bez rozdílu věku | 31 | 531 | ||
| Tlapáková Gabriela | Poděbrady | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 35 | 435 | |
| Tomašov Jan | Betelný bergl | 21K | Muži bez rozdílu věku | 32 | 532 | |
| Töpfer Martin | Trailpoint | 21K | Muži bez rozdílu věku | 33 | 533 | |
| Ulanowski Dawid | Piechota po Schodach | 10K | Muži bez rozdílu věku | 36 | 436 | |
| Ulrichová Anna | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 37 | 437 | ||
| Ungermanová Elizabeth | SCARPA/Alpsport.cz | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 38 | 438 | |
| Urban Petr | 21K | Muži bez rozdílu věku | 34 | 534 | ||
| Valla Vojtech | TFRun | 21K | Muži bez rozdílu věku | 35 | 535 | |
| Varga Miroslav | DEAWS Jablonec nad Nisou | 10K | Muži bez rozdílu věku | 39 | 439 | |
| Vašinová Monika | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 36 | 536 | ||
| Veselá Denisa | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 40 | 440 | ||
| Veselý Petr | TFRUN | 21K | Muži bez rozdílu věku | 37 | 537 | |
| Voldřich Ondřej | 10K | Muži bez rozdílu věku | 41 | 441 | ||
| Vondra Jan | 10K | Muži bez rozdílu věku | 42 | 442 | ||
| Walter Tina | KOBeast | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 38 | 538 | |
| Yuliie Hanzke | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 46 | 444 | ||
| Zohan Jiří | 10K | Muži bez rozdílu věku | 43 | 443 | ||
| Zvoník Jirka | EPO-Team | 21K | Muži bez rozdílu věku | 39 | 539 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
| Trať | Kategorie | Počet závodníků |
|---|---|---|
| 21K | Ženy bez rozdílu věku | 25 |
| 10K | Ženy bez rozdílu věku | 25 |
| 10K | Muži bez rozdílu věku | 23 |
| 21K | Muži bez rozdílu věku | 21 |
| Celkem | 94 |
