Běh SSČ AV
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Bartoňová Hana | 2,5 km | Ženy | 18 | ||
Beluský Michal | 5 km | Muži - 2 kola | 27 | ||
Borovský Petr | 2,5 km | Muži | 8 | ||
Borovský Vojtěch | 2,5 km | Děti do 12 let | 3 | ||
Cejpek Stanislav | 5 km | Muži - 2 kola | 28 | ||
Cejpková Dana | 5 km | Ženy - 2 kola | 34 | ||
Částková Denisa | 5 km | Ženy - 2 kola | 35 | ||
Dupalová Barbora | 2,5 km | Ženy | 12 | ||
Hájková Šárka | 2,5 km | Ženy | 19 | ||
Hlaváček Vojtěch | 2,5 km | Muži | 9 | ||
Hlaváčková Klára | 2,5 km | Ženy | 15 | ||
Hlaváčková Lucie | 2,5 km | Děti do 12 let | 4 | ||
Honzík Miroslav | 5 km | Muži - 2 kola | 31 | ||
Honzíková Klára | 2,5 km | Ženy | 20 | ||
Humlová Petra | 2,5 km | Ženy | 16 | ||
Chaloupková Jana | 2,5 km | Ženy | 13 | ||
Kein Oleksandra | 2,5 km | Ženy | 21 | ||
Kotopulu Jana | 5 km | Ženy - 2 kola | 38 | ||
Křenová Veronika | 2,5 km | Ženy | 23 | ||
Marková Michaela | 5 km | Ženy - 2 kola | 33 | ||
Matušková Leona | 5 km | Ženy - 2 kola | 32 | ||
Mošovská Linda | 2,5 km | Ženy | 24 | ||
Pavelka Marcel | 2,5 km | Muži | 7 | ||
Pavelka Matyas | 2,5 km | Děti do 12 let | 1 | ||
Pavelka Tobias | 2,5 km | Děti do 12 let | 2 | ||
Pavelková Denisa | 2,5 km | Ženy | 11 | ||
Slánská Adéla | 2,5 km | Ženy | 36 | ||
Sýkorová Vendula | 2,5 km | Ženy | 25 | ||
Škobrtal Michal | 2,5 km | Muži | 10 | ||
Škobrtal Michal | 2,5 km | Děti do 12 let | 6 | ||
Škobrtalová Marcela | 2,5 km | Ženy | 26 | ||
Šťastná Čapková Rana | 2,5 km | Ženy | 40 | ||
Triner Filip | 2,5 km | Děti do 12 let | 5 | ||
Tučková Kristýna | 2,5 km | Ženy | 17 | ||
Vébrová Šárka | 5 km | Ženy - 2 kola | 37 | ||
Veselá Lucie | 2,5 km | Ženy | 14 | ||
Wencel Tomáš | 5 km | Muži - 2 kola | 29 | ||
Wenclová Jana | 5 km | Ženy - 2 kola | 39 | ||
Wimmer Stanislav | 5 km | Muži - 2 kola | 30 | ||
Žáková Veronika | 2,5 km | Ženy | 22 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
2,5 km | Ženy | 18 |
5 km | Ženy - 2 kola | 7 |
2,5 km | Děti do 12 let | 6 |
5 km | Muži - 2 kola | 5 |
2,5 km | Muži | 4 |
Celkem | 40 |