Rychnovský Svatováclavský 1/2 maraton
MÍSTO ZÁVODU
Rychnov u Jablonce nad Nisou
TYP ZÁVODU
Běh
DATUM ZÁVODU
28.09.2021
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatková Jessica | Rádlo | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1001 | 101 | |
| Balatková Tina | Rádlo | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1002 | 102 | |
| Balva Tomáš | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1045 | 156 | ||
| Barta Lubomír | Vratislavice nad Nisou | 11 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 301 | 51 | |
| Blažek Josef | Sportovní medaile.eu | 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 302 | 52 | |
| Blažková Anna | Sportovní medaile.eu | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1003 | 103 | |
| Blažková Ema | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1040 | 142 | ||
| Boudová Kateřina | www.jizerka.cz | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 303 | 53 | |
| Bufka Zdeněk | AC Česká Lípa | 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 1 | 1 | |
| Bulva Jan | 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 332 | 155 | ||
| Burešová Anna | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1054 | 171 | ||
| Cunningham Nela | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1061 | 180 | ||
| Cunningham Toby | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1059 | 178 | ||
| Čanda Štefan | BKP | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 2 | 2 | |
| Čech Ondřej | Jan Kreisinger Team | 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 304 | 54 | |
| Čechová Olga | Sokol Frýdštejn | 5,5 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 601 | 81 | |
| Čeněk Arnošt | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1049 | 164 | ||
| Čepelík Vojta | Mattoni Free Run Jablonec | 1 000 m | Hoši 12 - 13 let (2008 - 2009) | 1514 | 193 | |
| Čepelíková Veronika | Mattoni Free Run Jablonec | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1071 | 195 | |
| Čepelka Olda | Loudové | 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 3 | 3 | |
| Čepelka Olda | Loudové | 5,5 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 630 | 228 | |
| Čepelková Zuzana | Loudové | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 305 | 55 | |
| Černá Linda | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 306 | 56 | ||
| Čmelíková Jolana | MattonoFreeRun | 21 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 4 | 4 | |
| Čuřík Tomáš | Jablonecké mattonky | 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 307 | 57 | |
| Čuříková Petra | Jablonecké mattonky | 5,5 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 602 | 82 | |
| Daníčková Hana | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1004 | 104 | ||
| Daníčková Lenka | www.onewayticket.team | 21 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 5 | 5 | |
| Daníčková Lenka | Rumbo Team Liberec | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 339 | 197 | |
| Daníčková Magdaléna | Oneway Ticket Rádlo | 1 000 m | Dívky 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1513 | 174 | |
| Dostál Lukáš | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1038 | 141 | ||
| Dostál Tomáš | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1039 | 140 | ||
| Dostálová Aneta | SDH Rychnov | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1029 | 94 | |
| Dostrašil Adam | av design | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1005 | 105 | |
| Douba Jan | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 631 | 230 | ||
| Doubek Zdeněk | Doubek Team | 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 6 | 6 | |
| Doubková Darina | Doubek Team | 21 km | Ženy 60 a více (1961 - a starší) | 7 | 7 | |
| Drbohlav Bohumil | Jablonec | 21 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 8 | 8 | |
| Dvorská Žofie | Adidas Runners Prague | 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 9 | 9 | |
| Ferfecká Berenika | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1027 | 45 | ||
| Fořt Martin | Eleven Run Team | 11 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 340 | 203 | |
| Gottwald Jakub | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 614 | 99 | ||
| Gottwald Jan | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1030 | 96 | ||
| Havrda Jan | write.cz | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 333 | 162 | |
| Havrda Miroslav | HO Jiskra | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 47 | 161 | |
| Hilpert Martin | Sokol Frýdštejn | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 10 | 10 | |
| Hilpert Oliver | Sokol Frýdštejn | 1 000 m | Hoši 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1501 | 131 | |
| Hilpert Oliver | Sokol Frýdštejn | 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 336 | 175 | |
| Hilpert Viktor | Sokol Frýdštejn | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1006 | 106 | |
| Hlubuček Michal | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 58 | 224 | ||
| Hlubuček Stanislav | RK Dragons | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 53 | 213 | |
| Hlubučková Helen | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 347 | 226 | ||
| Hofrichterová Eliška | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 309 | 59 | ||
| Hofrichterová Tereza | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 310 | 60 | ||
| Holíček Adam | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1047 | 158 | ||
| Holíček Jiří | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 334 | 163 | ||
| Holíčková Jarka | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1046 | 159 | ||
| Hollmannová Eva | 5,5 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 603 | 83 | ||
| Hollmannová Eva | 5,5 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 604 | 84 | ||
| Horáková Renata | Děčín | 21 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 11 | 11 | |
| Horodyský Petr | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 12 | 12 | ||
| Horváth Jakub | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 615 | 98 | ||
| Horynová Eva | 11 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 311 | 61 | ||
| Hovorka Vít | Patriots (baseball Liberec) | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 312 | 62 | |
| Hrubá Vendula | Klíčnov Athletic | 21 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 13 | 13 | |
| Hubáček Jonáš | Sokol Doubí | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1053 | 173 | |
| Hubáčková Dorotka | 1 000 m | Dívky 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1502 | 132 | ||
| Hubáčková Jana | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 313 | 63 | ||
| Hübner Richard | LIAZ | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 605 | 85 | |
| Hübnerová Laura | LIAZ | 1 000 m | Dívky 12 - 13 let (2008 - 2009) | 1503 | 133 | |
| Challyjeva Ajna | SK Sedlisko | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 341 | 209 | |
| Challyjeva Gozel | SK Sedlisko | 21 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 14 | 14 | |
| Chlouba František | Loudavý samotář | 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 15 | 15 | |
| Chovánek Denis | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1050 | 165 | ||
| Chovánek Richard | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 335 | 167 | ||
| Chovánková Petra | 5,5 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 622 | 166 | ||
| Chvojková Kája | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1032 | 100 | ||
| Iker Dušan | SDH Radimovice | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 314 | 64 | |
| Jandová Karolína | SR Rokos | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1067 | 188 | |
| Jandová Lucie | SR Rokos | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1069 | 187 | |
| Jandová Tereza | SR Rokos | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1068 | 185 | |
| Jarabica Petr | Liaz Jablonec C Trenér Šputák | 11 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 331 | 46 | |
| Ječný Ondřej | Nedomice | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 51 | 208 | |
| Jevčič Robert | M.O.R. | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 16 | 16 | |
| Jörg Sebastian | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1007 | 107 | ||
| Kalina Robin | Spartak Rychnov | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 629 | 225 | |
| Kalinová Rozárie | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1060 | 182 | ||
| Karpíšková Valentyna | Jablonecké Mattonky | 21 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 17 | 17 | |
| Karych Alexander | LD9 | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 625 | 207 | |
| Karych Jakub | KO2 | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 52 | 210 | |
| Karychová Pavla | 5,5 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 626 | 206 | ||
| Kejzlar Jan | SWSL Lučany nad Nisou | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1042 | 151 | |
| Kejzlarová Lucie | SWSL Lučany nad Nisou | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1043 | 152 | |
| Khauer Adam | Hodkovice nad Mohelkou | 1 000 m | Hoši 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1510 | 145 | |
| Khauer Matyáš | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 46 | 147 | ||
| Khauerová Markéta | Hodkovice nad Mohelkou | 5,5 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 618 | 146 | |
| Kociánová Barbora | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1008 | 108 | ||
| Kociánová Karolína | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1009 | 109 | ||
| Kocourek Jakub | SDH Rychnov | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1028 | 47 | |
| Kolář Dalibor | MB Sauny | 21 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 18 | 18 | |
| Kolek Petr | SK Dolní Stakory | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 19 | 19 | |
| Kořínek Ladislav | SDH Rychnov u Jablonce nad | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 606 | 86 | |
| Kořínková Adéla | SDH Rychnov u JBC n. N. | 1 000 m | Dívky 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1505 | 49 | |
| Kotlaba Radek | Divadélko na dlani MB | 21 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 57 | 221 | |
| Kotúček Martin | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 20 | 20 | ||
| Kotúček Pavel | 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 48 | 199 | ||
| Koucký Jakub | Spartak Rychnov | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1048 | 157 | |
| Koucký Ondřej | Spartak Rychnov | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 621 | 160 | |
| Kovář Jakub | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 607 | 87 | |
| Kovář Jan | Vyskeř | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 21 | 21 | |
| Kovářík Petr | Ještědská běžecká partička | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 22 | 22 | |
| Kozák Jiří | AC FunkyBeasts.com | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 23 | 23 | |
| Kožená Marcela | Pekelni běžci Cyklo-spinn Sosnová | 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 24 | 24 | |
| Krajinová Eliška | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 315 | 65 | ||
| Křelinová Amálie | AC Jablonec nad Nisou | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1010 | 110 | |
| Kubát Adam | Spartak Rychnov | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1073 | 200 | |
| Kubín Matyáš | Sokol Doubí | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1055 | 172 | |
| Kučerová Lucie | Majestátní Humři Krakonošovo | 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 25 | 25 | |
| Kůrová Petra | tj jiskra Josefův Důl | 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 26 | 26 | |
| Kyselová Natálie | ZP Cyklo Proofy Corratec | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1035 | 138 | |
| Kyselová Tereza | ZP Cyklo Proofy Corratec | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1036 | 137 | |
| Lajdová Ella | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1065 | 189 | ||
| Lajtkep Leonard | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1052 | 170 | ||
| Lajtkep Petr | FYZIO SPORT TEAM | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 27 | 27 | |
| Lajtkepová Beatris | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1051 | 168 | ||
| Lajtnerová Sandra | Mistr Joda | 5,5 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 623 | 169 | |
| Latislavova Eva | Běháme s radostí Jablonec | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 316 | 66 | |
| Levinská Anna | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1066 | 190 | ||
| Levinský Tomáš | Spartak Rychnov z.s. | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 317 | 67 | |
| Linka Lukáš | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1057 | 177 | ||
| Louda Jan | Loudové | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 28 | 28 | |
| Mahdal Petr | Spartak Rychnov | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 29 | 29 | |
| Mahdalová Petra | Běhny | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 318 | 68 | |
| Mališ Ondřej | AC Dnesběhy | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 30 | 30 | |
| Maruška Zdeněk | Diamant 21 | 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 44 | 95 | |
| Mastník Leoš | www.onewayticket.team | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 31 | 31 | |
| Mastníková Laura | www.onewayticket.team | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1011 | 111 | |
| Mastníková Laura | Oneway Ticket Rádlo | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1056 | 176 | |
| Mindžák Andrej | Ski Klub Jizerska 50 Liberec | 11 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 319 | 69 | |
| Nalezená Louisa | Studio Raketoplán | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1063 | 184 | |
| Nalezený Pavel | Studio Raketoplán | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 337 | 186 | |
| Nefe Martin | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 628 | 219 | ||
| Nosek Pavel | 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 342 | 211 | ||
| Novák Petr | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 32 | 32 | ||
| Novotný Pavel | Dobrý ročník! | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 320 | 70 | |
| Novotný Pavel | Dobrý ročník! | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 49 | 204 | |
| Očenášková Eva | Běháme s radostí | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 344 | 217 | |
| Papay Bára | SDH Rychnov | 1 000 m | Dívky 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1504 | 48 | |
| Pažout Jan | 1 000 m | Hoši 14 - 15 let (2006 - 2007) | 1511 | 149 | ||
| Pažoutová Anna | Elan | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 321 | 71 | |
| Piskáček Jan | SWSL | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1012 | 112 | |
| Piskáček Petr | SWSL | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1013 | 113 | |
| Piskáčková Anna | SWSL | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1014 | 114 | |
| Počinková Anna | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1015 | 115 | ||
| Počinková Johana | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1016 | 116 | ||
| Pokorný Jaromír | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 33 | 33 | ||
| Procházka Martin | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1075 | 202 | ||
| Procházková Elena | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1074 | 201 | ||
| Pušová Veronika | SWS Lučany | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1058 | 179 | |
| Radonský Tomáš | Rychnov | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 322 | 72 | |
| Rakovská Sabina | Mattoni Freerun Jablonec nad Nisou | 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 34 | 34 | |
| Rapčanová Klára | Pajp tým | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 323 | 73 | |
| Regnerová Jana | Biatlon Liberec | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 343 | 212 | |
| Rokos Jan | Spartak Rychnov | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 619 | 150 | |
| Rokosová Lada | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1044 | 153 | ||
| Růža Štěpán | Altasped | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1033 | 135 | |
| Růžová Kristýna | Altasped | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1034 | 136 | |
| Růžovič Jan | 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 349 | 229 | ||
| Sádovský Luboš | Jablonec nN | 11 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 324 | 74 | |
| Simunek Jaromír | skp kornspitz jablonec | 11 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 325 | 75 | |
| Smítka Václav | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 326 | 76 | ||
| Staněk Roman | CS Trinité Vratislavice | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 35 | 35 | |
| Strnad Ivo | Sokol Rower | 11 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 348 | 220 | |
| Stuchlý Petr | Ostrava | 5,5 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 608 | 88 | |
| Svoboda Jaroslav | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 345 | 222 | ||
| Svoboda Lukáš | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 627 | 218 | ||
| Svoboda Petr | SK MAXTRI Liberec | 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 50 | 198 | |
| Svobodová Eliška | 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 346 | 223 | ||
| Sýkora Jiří | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 36 | 36 | ||
| Sýkora Marek | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 37 | 37 | ||
| Sýkora Ondřej | 11 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 327 | 77 | ||
| Šifta Matěj | Liaz Jablonec | 1 000 m | Hoši 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1507 | 97 | |
| Šifta Matěj | Liaz Jablonec | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 616 | 128 | |
| Šifta Petr | Cyglisti | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 45 | 130 | |
| Šifta Vojtěch | Liaz Jablonec | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 617 | 129 | |
| Šikola Alexej | OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 11 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 328 | 78 | |
| Šilhánová Markéta | Prostě běž! | 5,5 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 609 | 89 | |
| Šilhánová Anna | AC Turnov | 1 000 m | Dívky 12 - 13 let (2008 - 2009) | 1515 | 196 | |
| Štěpánek Petr | FK Rychnov | 1 000 m | Hoši 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1509 | 144 | |
| Štěpánková Sára | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1041 | 143 | ||
| Štiťáková Adéla | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 329 | 79 | ||
| Štorek Adam | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1072 | 191 | ||
| Štorek Jiří | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1070 | 192 | ||
| Táborská Lenka | TJ Bižu JBC | 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 54 | 215 | |
| Tarabec Jan | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 38 | 38 | ||
| Tůma Lukáš | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 56 | 216 | ||
| Vadlejch Radim | SDH Rychnov | 1 000 m | Hoši 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1506 | 50 | |
| Valeš Honza | www.jizerka.cz | 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 308 | 58 | |
| Valeš Josef | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 39 | 39 | ||
| Vavruška Matěj | Jablonecké Paseky | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1017 | 117 | |
| Vavruška Matěj | Jablonecké Paseky | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 610 | 90 | |
| Vavruška Vít | Jablonecké Paseky | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1018 | 118 | |
| Vavruška Vít | Jablonecké Paseky | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 611 | 91 | |
| Vavrušková Lucie | Jablonecké Paseky | 5,5 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 612 | 92 | |
| Vélová Markéta | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1062 | 183 | ||
| Vodičková Nikola | Mattoni Free Run Jablonec | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 338 | 194 | |
| Voldánová Leona | Liaz Jablonec | 1 000 m | Dívky 12 - 13 let (2008 - 2009) | 1508 | 134 | |
| Vondrák Antonín | Minecrafťáci | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1019 | 119 | |
| Vondrák Bohumil | Melounek | 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1020 | 120 | |
| Vondráková Helena | TJ Tatran | 5,5 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 613 | 93 | |
| Vondráková Marie | TJ Tatran | 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1021 | 121 | |
| Votoček Pavel | 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 55 | 214 | ||
| Votrubcová Šárka | DFXŠ | 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 330 | 80 | |
| Vrátná Eliška | 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1022 | 122 | ||
| Vrba Petr | Jablonecké Matonnky | 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 350 | 231 | |
| Vyhlídal Antonín | mattonifreerun Liberec | 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 40 | 40 | |
| Vyhlídal Marek | AV Design | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1023 | 123 | |
| Vyhlídalová Alice | AV Design | 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 1024 | 124 | |
| Vytinová Monika | TJ Sokol Maxičky | 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 59 | 227 | |
| Zadražil Filip | TJ Bižuterie Jablonec | 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 41 | 41 | |
| Zahn Marek | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1025 | 125 | ||
| Zbranek Ondřej | FK Jiskra Mšeno | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1037 | 139 | |
| Zelinka Vladimír | Klan Zelinka | 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 1026 | 126 | |
| Zemínová Eva | 5,5 km | Ženy 60 a více (1961 - a starší) | 624 | 205 | ||
| Zerzánová Andrea | 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 42 | 42 | ||
| Zikl Jakub | Liaz Jablonec | 1 000 m | Hoši 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1512 | 148 | |
| Žabka David | 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 620 | 154 | ||
| Žabka Filip | Spartak Rychnov | 1 000 m | Hoši 10 - 11 let (2010 - 2011) | 1516 | 181 | |
| Žák Jiří | 21 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 43 | 43 | ||
| Žižka Michal | 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 1031 | 127 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
| Trať | Kategorie | Počet závodníků |
|---|---|---|
| 21 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 17 |
| 5,5 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 17 |
| 21 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 15 |
| 600 m | Hoši 8 - 9 let (2012 - 2013) | 15 |
| 600 m | Dívky 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 15 |
| 600 m | Dívky 8 - 9 let (2012 - 2013) | 14 |
| 11 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 12 |
| 11 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 11 |
| 600 m | Dívky 6 - 7 let (2014 - 2015) | 11 |
| 600 m | Hoši 6 - 7 let (2014 - 2015) | 10 |
| 600 m | Hoši 0 - 5 let (2016 - a mladší) | 9 |
| 11 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 9 |
| 21 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 8 |
| 11 km | Muži do 39 let (1982 - a mladší) | 8 |
| 21 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 8 |
| 1 000 m | Hoši 10 - 11 let (2010 - 2011) | 7 |
| 11 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 6 |
| 5,5 km | Ženy do 39 let (1982 - a mladší) | 6 |
| 21 km | Muži 50 - 59 let (1962 - 1971) | 4 |
| 1 000 m | Dívky 10 - 11 let (2010 - 2011) | 4 |
| 21 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 3 |
| 21 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 3 |
| 11 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 3 |
| 1 000 m | Dívky 12 - 13 let (2008 - 2009) | 3 |
| 5,5 km | Ženy 40 - 49 let (1972 -1981) | 3 |
| 5,5 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 2 |
| 5,5 km | Muži 60 a více (1961 - a starší) | 1 |
| 5,5 km | Ženy 60 a více (1961 - a starší) | 1 |
| 1 000 m | Hoši 12 - 13 let (2008 - 2009) | 1 |
| 1 000 m | Hoši 14 - 15 let (2006 - 2007) | 1 |
| 5,5 km | Muži 40 - 49 let (1972 -1981) | 1 |
| 11 km | Ženy 50 - 59 let (1962 - 1971) | 1 |
| 21 km | Ženy 60 a více (1961 - a starší) | 1 |
| Celkem | 230 |
