Přestavlcký vlk
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Bureš Jan | CK Slavoj Terezín - Cyklo city | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 69 | |
Bureš Jan | CK Slavoj Terezín - cyklo city | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | ||
Bušek Jiří | Litoměřice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 68 | |
Bušek Marek | BTT Libochovice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 71 | |
Cmunt Petr | Provodín | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | ||
cvejn Jan | HZS UL-DC | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 19 | |
Čapková Monika | Elite Woman team | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 11 | |
Čarný Josef | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | ||
Čuchal Petr | Lovosice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 56 | |
Dlouhý Vladimír | Dlouháni Roudnice | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 48 | |
Došek Pavel | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 13 | |
Doucha Aleš | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 27 | ||
Dvořák Kryštof | Mika training | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 32 | |
Dvořák Petr | Mika training | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 31 | |
Erler Aleš | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 33 | |
Foltin Jakub | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 10 | |
Gruber Radek | MORA More Bike | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | ||
Hájek Martin | BTT Libochovice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | ||
Hampl Michal | KOLOSHOP TEAM | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 42 | |
Hampl Ondřej | úSTECKÉ CENTRUM CYKLISTIKY | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 43 | |
Hašlar Oldřich | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 14 | |
Hendrychova Petra | Litomerice | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | ||
Hlom Tomáš | CKP Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 76 | |
Hohzátko Jiří | Vysoká | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 65 | |
Holub Libor | Triatlon TEAM Měchenice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 58 | |
Hora Zdeněk | Cyklokemp Pod lipou, Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 63 | |
Horáček Pavel | Sahara Vědomice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 64 | |
Hrabica Karel | Lovosice | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 60 | |
Hrebinka Marek | BTT Libochovice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 70 | |
Hrubý Jaroslav | KL sport Most | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 9 | |
Huja Miloš | Ředhošť | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 3 | |
Hylský Jiří | Třebenice | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 20 | |
Jakubičková Hana | ŘLP | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 26 | |
Jambor Luděk | CK Lovosice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 49 | |
Janda Petr | Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 34 | |
Jindřich Pavel | BMX Bilina | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 5 | |
Jurča Karel | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 8 | |
Kavalír Jakub | KC Kutná Hora | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 24 | |
Kirschner Václav | Nerd Team | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 54 | |
Klupák Milan | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 62 | |
Kokoška Jan | BTT Libocaovice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 72 | |
Kopecký Jan | Veslaři Roudnice | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 29 | |
Krob Zdeněk | Bike point Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 45 | |
Kroufek Martin | Core Team | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 55 | |
Linet Pavel | Most | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 4 | |
Linetová Kateřina | Most | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | ||
Mařík Antonín | Tri Ski Horní Počernice | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 73 | |
Michalík Tomáš | Tj Podbradec | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | ||
Mráček Pavel | RoomsterClub | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | ||
Nekvasilová Lenka | MMB Třebenice | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 37 | |
Němec Zdeněk | Bike point.eu | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 41 | |
Nestler Josef | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 59 | |
Netík Ivo | Bike Sport Ústí n. L. | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 18 | |
Netík Tomáš | CK Slavoj Terezín | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 16 | |
Novák Josef | CK Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 78 | |
Pavlíček Zdeněk | Polevsko | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 22 | |
Pecánek Jiří | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 51 | |
Pechar Bob | Bike point Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 44 | |
Prchlík Josef | CK Slavoj Terezín | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 52 | |
Prchlík Matěj | ASK Lovosice | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 53 | |
Prochádzka Bohumil | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 38 | ||
Příhoda Marcel | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 6 | |
Rada Jan | KC Kutná Hora | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 25 | |
Roud Oldřich | Cyklisticky klub Litvinov, z.s. | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 1 | |
Rous Přemysl | KRK Litoměřice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 75 | |
Rousová Emma | KRK Litoměřice | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 74 | |
Rozsypal Ladislav | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 39 | |
Ruas Olda | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 61 | |
Rudiš Filip | CK Slavoj Terezín | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 21 | |
Rusý Kuba | FofrParta Litoměřice | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | ||
Rybář Ivo | CK Loko Rakovník | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 15 | |
Ryšavá Vendulka | AC Česká Lípa | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 23 | |
Salač Miroslav | CK Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 28 | |
Schovanec Jan | Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 36 | |
Skuček Jan | CK Přestavlky | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | ||
STREUBEL LEO | Ústí nad Labem | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 2 | |
Svoboda Jaroslav | CK Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 77 | |
Svoboda Ondřej | CKP Přestavlky | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 81 | |
Šálek David | Sport TEAM Brozanh | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 79 | |
Šatra Zdeněk | bike-point, SOREX team Roudnice n.L. | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 17 | |
Šatrová Klára | bike-point, SOREX team Roudnice n.L. | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | ||
Šimpach Radek | 5L | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 66 | |
Šlégel Josef | KL sport Most | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 12 | |
Trunschka Tomáš | Kl SPORT MOST | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 30 | |
Trux Miloš | Bike-Point Roudnice n/L | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 40 | |
Tyle Tomáš | CYKLO MAX | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 7 | |
Valtr Vladimír | MP Praha | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 35 | |
Vanča Martin | CK Lovosice | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 57 | |
Vaněk Pravoslav | Dubí | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 50 | |
Woš Jří | RCE | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 67 | |
Znamenáček Petr | CKP Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 46 | |
Znamenáčková Adéla | CKP Přestavlky | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 47 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 32 |
3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 15 |
3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 14 |
3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 10 |
3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 9 |
3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 6 |
3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 6 |
Celkem | 92 |