QUAD WARS
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Balín Martin | MX Quads gang | HOBBY | 4x4 Hobby | 20 | |
Bartoš Zbyněk | Bartos racing team | PROFI | 4x2 Profi | 33 | |
Bebr Martin | Can-am Pičo | HOBBY | 4x4 Hobby | 39 | |
Bejda Jiří | Bejdis | HOBBY | 4x4 Hobby | 55 | |
Bezděk Adam | Čtyřkolky Tišnov | PROFI | 4x4 Profi | 61 | |
Bobek Ondřej | HT pro racing | HOBBY | 4x4 Hobby | 646 | |
Bortl Jakub | Odpadlíci | HOBBY | 4x4 Hobby | 234 | |
Brom Jiří | Can-am Pičo | PROFI | 4x4 Profi | 804 | |
Budinka Tomáš | MX Quads gang | HOBBY | 4x2 Hobby | 808 | |
Bury Miloslav | Journeyman team | HOBBY | 4x4 Hobby | 1 | |
Caisová Nelly | Quad Storm Racing | PROFI | 4x2 Profi | 888 | |
Dostál Daniel | DMD RACING TEAM | PROFI | 4x2 Profi | 119 | |
Dostál Matyáš | DMD RACING TEAM | PROFI | 4x2 Profi | 19 | |
Gabarre Arnaud | Bobcat racing | HOBBY | 4x4 Hobby | 78 | |
Havel Vladimír | HT pro racing | HOBBY | 4x4 Hobby | 430 | |
Jaroměřský Tomáš | Bejdis | HOBBY | 4x4 Hobby | 56 | |
Jurča Miroslav | 4x4 Ostrov | HOBBY | 4x4 Hobby | 7 | |
Jůza Vladimír | XXX | PROFI | 4x2 Profi | 59 | |
Kadavý Lukáš | Auditech Race Team | HOBBY | 4x4 Hobby | 11 | |
Kozlík Jakub | Offroad Commanders | PROFI | 4x4 Profi | 18 | |
Krnáč Jan | Pičín quad racing team | HOBBY | 4x2 Hobby | 179 | |
Levý Jindřich | Autoslužby Horšovský Týn | HOBBY | 4x2 Hobby | 460 | |
Malenínská Andrea | Nissan Kutnohorská | PROFI | 4x2 Profi | 612 | |
Mann Nord | Germany | PROFI | 4x4 Profi | 721 | |
Míka Rudy | Rebel | PROFI | 4x4 Profi | 118 | |
Padevětová Renata | Pičín quad racing team | HOBBY | 4x2 Hobby | 617 | |
Pázler Tomáš | Quadservis Špak | PROFI | 4x4 Profi | 707 | |
Porš Radek | Quadpoint Racing team | PROFI | 4x2 Profi | 911 | |
Prokeš Jiří | MX Quads gang | HOBBY | 4x2 Hobby | 299 | |
Rataj Jakub | MX Quads gang | HOBBY | 4x2 Hobby | 8 | |
Řéža Jakub | Auditech Race Team | HOBBY | 4x4 Hobby | 696 | |
Střítecký Michal | Pičín quad racing team | HOBBY | 4x2 Hobby | 314 | |
Sturm Marco | Germany | PROFI | 4x4 Profi | 77 | |
Suchý Marek | QSR | HOBBY | 4x2 Hobby | 187 | |
Svojše Jan | Can-am Pičo | PROFI | 4x4 Profi | 84 | |
Šťastný Michal | Odpadlíci | HOBBY | 4x4 Hobby | 22 | |
Švub Radek | Odpadlíci | HOBBY | 4x4 Hobby | 138 | |
Veselý Adam | AutosportRA Racing team | PROFI | 4x2 Profi | 58 | |
Wimmer Markus | Wimmer racing | PROFI | 4x4 Profi | 10 | |
Zíma Jaroslav | Can-am Pičo | HOBBY | 4x4 Hobby | 69 | |
Žák Arnošt | Can-am Pičo | HOBBY | 4x4 Hobby | 6 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
HOBBY | 4x4 Hobby | 16 |
PROFI | 4x4 Profi | 9 |
PROFI | 4x2 Profi | 8 |
HOBBY | 4x2 Hobby | 8 |
Celkem | 41 |