Detail závodu

Běh Nepomukem - 10.ročník

MÍSTO ZÁVODU

Nepomuk

TYP ZÁVODU

Běh

DATUM ZÁVODU

12.09.2020

ČAS REGISTRACE

POŘADATEL ZÁVODU

UNIBRICK s. r. o.

Tel.: 728757443

iva.liskova@unibrick.cz

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH


Jméno Klub Trať Kategorie Číslo Čip Platba
Zahradník Martin TJ Slavoj Dvorec 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 4 906
Balek Matyáš 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 60 966
Baumruk Lukáš 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 69 969
Belancová Tereza 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 108 869
Beníšek Patrik 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 89 806
Beníšková Natálie 1000m Dívky 8-10 let (2012-2010) 90 807
Beyer Daniel 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 62 944
Bouše Karel 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 91 900
Braumová Barbora 10000m Ženy 15 a více (2005 a více) 161 896
Braumová Eliška 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 92 891
Broučková Nikola 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 127 871
Brož Filip Kramolínský rváči 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 44 918
Brožovský Petr 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 159 998
Bulan Štěpán 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 34 965
Bulanová Anastázie 1000m Dívky 0-4 let (do 2016) 26 935
Bursík František 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 66 994
Cikánková Emma 1000m Dívky 0-4 let (do 2016) 83 930
Černá Barbora 1000m Dívky 5-7 let (2015-2013) 63 951
Černý Matěj 1000m Chlapci 0-4 let (do 2016) 64 960
Dietl Marek Nezdice 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 132 887
Drbohlavová Michaela Rozběháme Nepomuk 1000m Dívky 0-4 let (do 2016) 102 868
Duraj Jaroslav 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 97 850
Duraj Jaroslav 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 96 840
Eichler Filip 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 93 814
Franc Štěpán 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 129 879
Greguš Matěj 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 35 990
Hanzlík Pavel Cyklan Kakov 5000m Muži 36-44 let (1984-1976)
Hanzlík Pavel Cyklan Kakov 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 166 920
Hanzlíková Anna 1000m Dívky 0-4 let (do 2016) 9 992
Hec Kryštof 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 58 964
Hecová Adéla 1000m Dívky 8-10 let (2012-2010) 59 909
Honsa Antonín 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 164 865
Honsa Pavel 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 114 893
Honsová Anežka Fischer ski klub Šumava Vimperk 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 113 820
Honsová Olga 5000m Ženy 45 a více let (1975 a více) 133 889
Hornek Daniel 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 13 983
Hornek Filip 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 6 952
Hrubý Ondřej 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 65 927
Hřídel Jakub 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 118 837
Janoch Štěpán 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 15 917
Janoch Petr - 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 167 977
Jiránek Tobiáš TJ Slavoj Dvorec 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 46 915
Jiránek Josef TJ Slavoj Dvorec 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 47 949
Jiřinec Martin 5000m Muži 36-44 let (1984-1976) 7 911
Kadlec Ondřej 5000m Muži 19-35 let (2001-1985)
Kantor Max 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 53 942
Kantorová Lucie 10000m Ženy 15 a více (2005 a více) 157 941
Kašparová Tereza 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 68 922
Kašparová Tereza 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 107 892
Kilbergr Martin 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 67 988
Klášterka Michal 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 86 926
Klášterková Jana 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 87 921
Klášterková Laura 1000m Dívky 5-7 let (2015-2013) 56 919
Klášterková Viktorie 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 55 1000
Klůs Jan 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 10 989
Kohoutová Emma FIT BODY Klatovy 1000m Dívky 0-4 let (do 2016) 40 924
Kohoutová Zuzana FIT BODY Klatovy 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 39 929
Končel Kryštof 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 37 939
Končel Michal 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 36 963
Končelová Václava 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 38 955
Kotěšovcová Eliška 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 106 845
Kotěšovec David Slavoj Dvorec 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 57 996
Kotěšovec Matěj 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 105 839
Kotlan Milan 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 152 914
Kotlanová Eliška 1000m Dívky 0-4 let (do 2016) 18 913
Kovanda Martin 321start 5000m Muži 19-35 let (2001-1985)
Kovanda Martin 321start 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 160 954
Kovář Dominik 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 11 979
Kovář Jonáš 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 12 982
Kratochvílová Renáta 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 95 862
Krumpholcová Marie 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 72 938
Kubíčková Sofie 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 100 819
Kulhánek Tomáš 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 94 870
Kyrál Matěj Ski Sokol Stachy 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 78 943
Kyrál Petr Sušice 5000m Muži 36-44 let (1984-1976) 74 976
Kyrál Šimon Sušice 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 75 946
Kyrálová Alena 5000m Ženy 36-44 let (1984-1976) 76 904
Lenc Libor 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 128 872
Liška Antonín 1000m Chlapci 0-4 let (do 2016) 98 811
Lišková Alžběta 1000m Dívky 5-7 let (2015-2013) 99 815
Machová Ivana 10000m Ženy 15 a více (2005 a více) 153 916
Machová Marie 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 112 864
Machová Saša 5000m Ženy 45 a více let (1975 a více) 115 813
Marešová Tereza Rozběháme Nepomuk 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002)
Marešová Tereza Rozběháme Nepomuk 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 50 980
Matějka Jakub 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 73 947
Matějka Josef 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 77 967
Nečasová Dominika 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 54 931
Nezbeda Honzík 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 84 945
Nezbedova Adéla 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 85 953
Novák Patrik 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 43 928
Nováková Petra Pohyb s úsměvem 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 95 957
Palacká Kristýna Rozběháme Nepomuk 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 61 936
Palavská Vanda 1000m Dívky 5-7 let (2015-2013) 103 832
Panuška Ladislav AC Horažďovice 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 27 950
Panuška Václav Malý Bor 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 29 902
Panušková Vendula Strakonice 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 28 937
Pavlásek Šimon 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 154 985
Pavlásek Zbyšek 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 48 958
Pavlášková Anežka 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 49 925
Pavlíčková Sofie 1000m Dívky 8-10 let (2012-2010) 16 973
Pupík Jiří 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 23 901
Schmidt Pavel 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 156 923
Schmidt Filip 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 158 987
Strejc Václav 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 162 1040
Strejc Václav 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 162 899
Svejkovská Marie 5000m Ženy 45 a více let (1975 a více) 104 867
Svejkovský Pavel Cyklan Kakov 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 163 874
Svejskovská Pavla 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 101 875
Šabatová Romana 5000m Ženy 45 a více let (1975 a více) 130 877
Šabatová Romana 5000m Ženy 45 a více let (1975 a více)
Šálek Josef 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 155 970
Šašek Petr 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 82 940
Šelmát Zdeněk 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 151 981
Šimána Josef 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 131 880
Šimek Hynek 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 88 933
Šímová Andrea 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 32 908
Šímová Michaela 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 31 910
Šindelář Adam 1000m Chlapci 0-4 let (do 2016) 120 844
Šindelář Jiří 5000m Muži 36-44 let (1984-1976) 122 833
Šindelářová Lucie 1000m Dívky 5-7 let (2015-2013) 121 876
Škardová Alena 5000m Ženy 36-44 let (1984-1976) 125 873
Škardová Aneta 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 126 831
Škardová Veronika 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 124 838
Šmerák Tadeáš 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 119 836
Šmeráková Stela 1000m Dívky 8-10 let (2012-2010) 117 897
Šmíd David 1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 111 835
Šolc Radek 1000m Chlapci 0-4 let (do 2016) 81 932
Štěpánik Stanislav 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 33 975
Švejdová Eliška 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 116 834
te t 5000m Muži 19-35 let (2001-1985)
Tichá Klarka 1000m Dívky 8-10 let (2012-2010) 41 986
Trhlík Teo 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 5 1500
Trubková Jaromíra 5000m Ženy 36-44 let (1984-1976) 110 866
Třeštík Matyáš 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 123 863
Václavková Ema 1000m Dívky 0-4 let (do 2016) 1 993
Václavková Nikol 1000m Dívky 5-7 let (2015-2013) 2 995
VALACHOVÁ PAVLA AC Horažďovice 5000m Ženy 45 a více let (1975 a více) 30 905
Valentová Anna 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 17 971
Vaněček Patrik TJ Slavoj Dvorec 5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 51 959
Vaněček Pavel TJ Slavoj Dvorec 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 52 984
Vavřička Jan 10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 165 894
Veselá Andrea 1000m Dívky 5-7 let (2015-2013) 20 968
Veselá Monika 1000m Dívky 8-10 let (2012-2010) 21 972
Veselá Monika 5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 19 912
Veselý Petr 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 22 997
Vilhelm Erik 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 42 956
Vokounová Lucie 5000m Ženy 19-35 let (2001-1985)
Voříšek Štěpán 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 71 999
Voříšková Johana 1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 70 978
Vyorálek Petr Sedlice 5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 24 961
Vyorálková Marie Sedlice 5000m Ženy 36-44 let (1984-1976) 25 903
Wallenfels Adam 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 79 948
Wallenfels Matěj 1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 80 934
Weinfurter Jiří 1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 109 861
Zahradník Jaroslav Ski Klub Šumava Vimperk 5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 3 991

STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH

Trať Kategorie Počet závodníků
1000m Chlapci 8-10 let (2012-2010) 15
10000m Muži 15 a více let (2005 a více) 14
1550m Chlapci 11-14 let (2009-2006) 14
1550m Dívky 11-14 let (2009-2006) 14
5000m Muži 19-35 let (2001-1985) 12
5000m Ženy 15-18 let (2005-2002) 10
5000m Ženy 19-35 let (2001-1985) 9
5000m Muži 45 a více let (1975 a více) 9
5000m Muži 15-18 let (2005-2002) 9
1000m Chlapci 5-7 let (2015-2013) 9
1000m Dívky 0-4 let (do 2016) 7
1000m Dívky 5-7 let (2015-2013) 7
1000m Dívky 8-10 let (2012-2010) 6
5000m Ženy 45 a více let (1975 a více) 6
5000m Ženy 36-44 let (1984-1976) 4
5000m Muži 36-44 let (1984-1976) 4
1000m Chlapci 0-4 let (do 2016) 4
10000m Ženy 15 a více (2005 a více) 3
Celkem 156