Detail závodu

XTERRA CITY TRIATHLON Ostrov 2019 - ORIGINAL

MÍSTO ZÁVODU

TYP ZÁVODU

DATUM ZÁVODU

08.06.2019

ČAS REGISTRACE

POŘADATEL ZÁVODU

XPG Bohemia s.r.o.

Tel.: +420 725944979

michal@xterra.cz

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH


Jméno Klub Trať Kategorie Číslo Čip Platba
Kuklová Květa 0,5-20-5 Ženy (30-39) 95 95
báčová michala 0,5-20-5 Ženy (30-39) 43 43
Barták Vladimír 0,5-20-5 Muži (60+) 69 69
Berka Jan Team CYKLOTRENER 0,5-20-5 Muži (30-39) 115 115
Blechová Lucie LBS sport team 0,5-20-5 Ženy (16-17) 93 93
Brantlová Jana Individuální 0,5-20-5 Ženy (20-29) 44 44
Brož Milan 0,5-20-5 Muži (30-39) 120 120
Bulava František TT LOKO Beroun 0,5-20-5 Muži (50-59) 83 83
Cipra Jiří Forrest Gump team 0,5-20-5 Muži (30-39) 114 114
Děbnár Jan Individuální 0,5-20-5 Muži (40-49) 73 73
Drobný Zdeněk 0,5-20-5 Muži (30-39) 52 52
Dubcová Jana KOME klub Kraslice 0,5-20-5 Ženy (30-39) 68 68
Dvořák Jan X-team BaNo 0,5-20-5 Muži (16-17) 65 65
Filip Lukáš SPSHK 0,5-20-5 Muži (40-49) 86 86
Fulka Jiří REDPOINT TEAM 0,5-20-5 Muži (50-59) 49 49
FULKOVÁ Šárka REDPOINT TEAM 0,5-20-5 Ženy (16-17) 50 50
Gašek Matouš X-team BaNo 0,5-20-5 Muži (16-17) 42 42
Grbavčic David Roudnice nad Labem 0,5-20-5 Muži (30-39) 62 62
Holomoucký Adam ELAB 0,5-20-5 Muži (20-29) 119 119
Holub Václav VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 0,5-20-5 Muži (30-39) 100 100
Hron Jan Šumavský triatlon (ŠuTri) 0,5-20-5 Muži (30-39) 61 61
Jahn Bohumil Individuální 0,5-20-5 Muži (30-39) 63 63
Jančová Monika DBnL 0,5-20-5 Muži (20-29) 117 117
Janda David SK Kola Víšek 0,5-20-5 Muži (30-39) 97 97
Ježková Kateřina 0,5-20-5 Ženy (30-39) 113 113
Jindra Pavel Multisport Team 0,5-20-5 Muži (40-49) 78 78
Jiránek Tomáš LAVI Team 0,5-20-5 Muži (40-49) 79 79
Jócsik Ondřej Triatlon Plzeň 0,5-20-5 Muži (18-19) 76 76
Johanides Marek TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 0,5-20-5 Muži (20-29) 109 109
JUNGMANN Petr TJ Slavia Karlovy Vary 0,5-20-5 Muži (50-59) 55 55
Jüptner Zdeněk USK AKADEMIK CHEB 0,5-20-5 Muži (40-49) 102 102
Kališko Ondřej Individuální 0,5-20-5 Muži (20-29) 98 98
Kodras Ondřej K2 travel & tips 0,5-20-5 Muži (30-39) 60 60
Kollár Niky X-team BaNo 0,5-20-5 Muži (20-29) 51 51
Kratochvíl Marek TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 0,5-20-5 Muži (30-39) 116 116
Kropacek Jan 0,5-20-5 Muži (40-49) 71 71
Kukla Josef 0,5-20-5 Muži (30-39) 96 96
Kulhánek Ondřej X-team BaNo 0,5-20-5 Muži (16-17) 74 74
LANDIGA Martin TJ SLAVIA Karlovy Vary 0,5-20-5 Muži (18-19) 89 89
Landiga Michal TJ SLAVIA Karlovy Vary 0,5-20-5 Muži (60+) 88 88
Laudová Lenka PK Slavia VŠ Plzeň 0,5-20-5 Ženy (50-59) 99 99
Macháček Marek Triatlet Karlovy Vary 0,5-20-5 Muži (40-49) 70 70
Masopust Ivan USK AKADEMIK CHEB 0,5-20-5 Muži (60+) 104 104
Masopust Tomáš TJ Baník Krásno 0,5-20-5 Muži (40-49) 110 110
Matějovský Jan ACADEMIK CHEB 0,5-20-5 Muži (40-49) 56 56
Mertenová Kateřina Individuální 0,5-20-5 Ženy (30-39) 112 112
Mravcová Vendula 0,5-20-5 Ženy (20-29) 85 85
Nováček Jan X-team BaNo 0,5-20-5 Muži (50-59) 66 66
Novotný Lubomír USK AKADEMIK CHEB 0,5-20-5 Muži (40-49) 101 101
Novotný Rostislav Bebíčka 0,5-20-5 Muži (40-49) 108 108
Odl Jakub KOME klub Kraslice 0,5-20-5 Muži (30-39) 105 105
Ondrej Michal CNS Academy 0,5-20-5 Muži (30-39) 121 121
Pavlas Ondřej X-team BaNo 0,5-20-5 Muži (16-17) 75 75
Petiška Ondřej SKRV 0,5-20-5 Muži (20-29) 118 118
Petr Ondřej Team CykloTrener Mandavan 0,5-20-5 Muži (20-29) 91 91
Pikešová Ivona 0,5-20-5 Ženy (40-49) 107 107
Pilný Miroslav Thun Nová Role 0,5-20-5 Muži (50-59) 67 67
Pospíšil Martin Individuální 0,5-20-5 Muži (60+) 84 84
Rádl Jakub Velosport Domažlice 0,5-20-5 Muži (30-39) 45 45
Rezek Petr Kona Cycling Point 0,5-20-5 Muži (40-49) 80 80
Sklenář Vladimír XCT Karolína 0,5-20-5 Muži (50-59) 77 77
Slavík David 0,5-20-5 Muži (40-49) 47 47
Strnad Tomáš Multisport Team 0,5-20-5 Muži (20-29) 64 64
Svoboda Jiří Team CykloTrener Mandavan 0,5-20-5 Muži (50-59) 81 81
Svoboda Pavel SK Vlaška 0,5-20-5 Muži (50-59) 92 92
Šilhan Jiří WITTE Bike Team 0,5-20-5 Muži (40-49) 46 46
Šollar Richard 0,5-20-5 Muži (40-49) 94 94
Švarc Pavel Dva a půl osla 0,5-20-5 Muži (30-39) 106 106
Švec Roman 0,5-20-5 Muži (30-39) 53 53
Tvrdý Pavel 0,5-20-5 Muži (30-39) 54 54
Vacek Vojtěch Triathlon Team Tábor 0,5-20-5 Muži (20-29) 59 59
Vágnerová Monika Krušnoman TT Litvínov 0,5-20-5 Ženy (40-49) 82 82
Vaňková Agáta Krušnoman TT Litvínov 0,5-20-5 Ženy (50-59) 87 87
Váša Marek Triatlet KV 0,5-20-5 Muži (30-39) 72 72
Vokroj Alexandr USK AKADEMIK CHEB 0,5-20-5 Muži (40-49) 103 103
Vopat Milan ProCorde Chomutov 0,5-20-5 Muži (50-59) 57 57
Walchetsederová Linda X-team BaNo 0,5-20-5 Ženy (16-17) 41 41
Zelenková Lucie Trifactri 0,5-20-5 Ženy (40-49) 58 58
Zima Ota OPLT Cycling 0,5-20-5 Muži (30-39) 111 111
Živnůstka Martin Witte bike team 0,5-20-5 Muži (30-39) 90 90
Žlutický Lukáš 0,5-20-5 Muži (30-39) 48 48

STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH

Trať Kategorie Počet závodníků
0,5-20-5 Muži (30-39) 22
0,5-20-5 Muži (40-49) 16
0,5-20-5 Muži (20-29) 9
0,5-20-5 Muži (50-59) 9
0,5-20-5 Ženy (30-39) 5
0,5-20-5 Muži (60+) 4
0,5-20-5 Muži (16-17) 4
0,5-20-5 Ženy (16-17) 3
0,5-20-5 Ženy (40-49) 3
0,5-20-5 Ženy (20-29) 2
0,5-20-5 Ženy (50-59) 2
0,5-20-5 Muži (18-19) 2
Celkem 81