Patnáctka v Bezručáku a Sweep Ultimate Cross
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Andres Bronislav | Spořice | 10 km terén | Muži do 59 | 134 | |
Baierlová Aneta | Žatec | 15 km silnice | Ženy do 39 | 1 | |
Barbora Prchlíková | Benešovský běžecký klub | 15 km silnice | Ženy do 49 | 2 | |
Bašus Lubomír | Kolová | 15 km silnice | Muži do 39 | 3 | |
Baumrt Tomáš | TJ Slávie Chomutov | 15 km silnice | Muži do 59 let | 4 | |
Beck Pavel | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 5 | |
Bečka Miloslav | Ústí n.L. | 10 km terén | Muži 60+ | 6 | |
Bělohlávek Pavel | Jirkov | 10 km terén | Muži do 49 | 7 | |
Blail Ondřej | KK Chomutov | 10 km terén | Muži do 49 | 8 | |
Blailová Jana | KK Chomutov | 10 km terén | Ženy do 39 | 9 | |
Boček Jiří | Běžci Chomutov, Šneci v běhu | 10 km terén | Muži do 39 | 10 | |
Borovský Martin | Cobram Team PPC | 15 km silnice | Muži do 49 let | 111 | |
Brabec Petr | Chomutov | 10 km terén | Muži do 49 | 133 | |
Brynda Josef | GEOSAN GROUP RUN Kadaň | 15 km silnice | Muži do 49 let | 11 | |
Bureš Petr | Rozěháme Karlovy Vary | 15 km silnice | Muži do 49 let | 49 | |
Bureš Radek | New Roll Runners | 10 km terén | Muži do 39 | 12 | |
Čečrlová Lucie | Cobram Team PPC | 15 km silnice | Ženy do 49 | 112 | |
Černoch Michal | Bílina | 15 km silnice | Muži do 39 | 113 | |
Červenka Karel | Hora Svaté Kateřiny | 15 km silnice | Muži 70+ | 13 | |
Drexlerová Šárová Markéta | 10 km terén | Ženy do 49 | 14 | ||
Dřevikovský Jaroslav | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 148 | |
Dvořák Jan | Sport Races | 10 km terén | Muži do 39 | 154 | |
Fialka František | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 150 | |
Folvarčík Jiří | ŠAK Chodov | 15 km silnice | Muži do 39 | 152 | |
Formánek Michal | Cobran Team | 10 km terén | Muži do 39 | 155 | |
Formanová Nikola | AK K&P | 15 km silnice | Ženy do 39 | 15 | |
Gerd Weissgerber | Leubnitz | 15 km silnice | Muži do 59 let | 114 | |
Glier Miroslav | Ústí nad Labem | 15 km silnice | Muži 70+ | 16 | |
Gruber Radek | Cobran Team | 10 km terén | Muži do 39 | 156 | |
Hagara Michal | 15 km silnice | Muži do 39 | 159 | ||
Hahn Hana | Sweep Ultimate Gym | 10 km terén | Ženy do 39 | 17 | |
Hartlová Iveta | Březno | 10 km terén | Ženy do 39 | 18 | |
Havlíček Michal | ACES Team Karlovy Vary | 15 km silnice | Muži do 49 let | 142 | |
havlíčková Michaela | Triatlet karlovy vary | 15 km silnice | Ženy do 49 | 19 | |
Heligr Martin | SKP Kadaň | 15 km silnice | Muži do 49 let | 20 | |
Hendrych Jiří | 15 km silnice | Muži do 49 let | 21 | ||
Hojdar Josef | Rozbehame Most | 15 km silnice | Muži do 49 let | 22 | |
Holeček Jiří | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 39 | 23 | |
Holý Václav | DBK Kadaň | 15 km silnice | Muži do 49 let | 24 | |
Hrbáček Jan | Ústí nad Labem | 15 km silnice | Muži do 49 let | 25 | |
Hrbek Luděk | Kanoistika Chomutov | 15 km silnice | Muži do 59 let | 115 | |
Jandová Lenka | Rozběháme Most | 15 km silnice | Ženy do 59 | 26 | |
Janový Petr | AC-Trial Plzeň | 15 km silnice | Muži 70+ | 27 | |
Jelínek Tomáš | 15 km silnice | Muži do 39 | 28 | ||
Jindřich Jaroslav | 15 km silnice | Muži do 39 | 116 | ||
Jiráček Petr | MP Chomutov | 15 km silnice | Muži do 69 let | 29 | |
Jonáková Alena | 15 km silnice | Ženy do 39 | 30 | ||
Kacíř Zdeněk | LOUČNÁ 956 | 10 km terén | Muži 60+ | 31 | |
Kaderabkova Iva | STG Sporice | 10 km terén | Ženy do 39 | 32 | |
kadeřabková petra | STG Spořice | 15 km silnice | Ženy do 39 | 33 | |
Kalužný Matyáš | 15 km silnice | Muži do 39 | 34 | ||
Kalužný Michal | 10 km terén | Muži do 39 | 35 | ||
Karbanova Michaela | Šneci v běhu | 15 km silnice | Ženy do 49 | 117 | |
Karhan Josef | 15 km silnice | Muži do 39 | 36 | ||
Klouček Martin | 15 km silnice | Muži do 49 let | 37 | ||
Kment Radek | 15 km silnice | Muži do 49 let | 38 | ||
Kobík Martin | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 39 | 39 | |
Kobrle Daniel | Mělník | 10 km terén | Muži do 39 | 40 | |
Kočka Martin | Chomutov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 164 | |
Konopásek Jaroslav | 10 km terén | Muži do 39 | 118 | ||
Kopecký Miloš | Sweep Ultimate Gym | 10 km terén | Muži do 39 | 41 | |
Kopecký Miloš | Sweep Ultimate Gym | 10 km terén | Muži do 39 | 119 | |
Kostka Josef | VTŽ Chomutov | 10 km terén | Muži 60+ | 163 | |
Koutný Antonín | Chomutov | 10 km terén | Muži 60+ | 42 | |
Královec Jiří | AK Sokolov | 15 km silnice | Muži do 69 let | 43 | |
Krátká Marina | Žatec | 10 km terén | Ženy do 39 | 120 | |
Kreuzer Jan | Chomutov | 15 km silnice | Muži do 39 | 44 | |
Krieger Pavel | AK Sokolov | 15 km silnice | Muži do 59 let | 121 | |
Kristenová Nela | Triatlet KV | 15 km silnice | Ženy do 39 | 45 | |
Krocová Valerie | FN Motol | 15 km silnice | Ženy do 39 | 46 | |
Kroupová Karolína | 10 km terén | Ženy do 39 | 47 | ||
Kroužek Jan | Jirkov | 10 km terén | Muži do 49 | 48 | |
Kucnálová Jaroslava | 15 km silnice | Muži do 49 let | 161 | ||
Kyenge Dan | Rozběháme Most | 15 km silnice | Muži do 39 | 50 | |
Lang Tomáš | ŠAK Chodov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 122 | |
Lehrl Josef | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 51 | |
Liebig Ladislav | Bettelgrüne-Leutensdorf | 10 km terén | Muži do 49 | 52 | |
Liebig Vilém | Chomutov | 15 km silnice | Muži do 59 let | 53 | |
Liebigová Klírová Radka | 15 km silnice | Ženy do 49 | 54 | ||
Linke Jiří | 15 km silnice | Muži do 69 let | 55 | ||
Lukeš Michal | 10 km terén | Muži do 39 | 56 | ||
Luxa Michal | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 39 | 57 | |
Maděrová Mirka | Rozběháme Most | 15 km silnice | Ženy do 49 | 58 | |
Majer Milan | 15 km silnice | Muži do 39 | 160 | ||
Majer Pavel | RMT | 15 km silnice | Muži do 49 let | 59 | |
Malý Vojtěch | PANB/Sweep Ultimate Gym | 10 km terén | Muži do 49 | 60 | |
Malypetrová Kristína | 15 km silnice | Ženy do 39 | 61 | ||
Martykán Jiří | CT DNT Chomutov | 10 km terén | Muži 60+ | 139 | |
Matoušek Luboš | Mattoni Free Run | 15 km silnice | Muži do 39 | 62 | |
Měšťanová Jana | 15 km silnice | Ženy do 39 | 123 | ||
Mirvaldová Klára | SportRaces | 10 km terén | Ženy do 39 | 63 | |
Mirvaldová Klára | Sport Races | 10 km terén | Ženy do 39 | 153 | |
Nádaská Renata | Dronžkovice | 10 km terén | Ženy do 49 | 136 | |
Nestler Miroslav | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 39 | 64 | |
Nesvadba Vladimír | Chmel Žatec | 15 km silnice | Muži do 69 let | 137 | |
Nesvadbová Eliška | Žatec | 15 km silnice | Ženy do 39 | 65 | |
Ondrášek Tomáš | Most | 15 km silnice | Muži do 69 let | 66 | |
Oslík Milan | Kanoistika Chomutov | 15 km silnice | Ženy do 49 | 157 | |
Ouzká Petra | Jirkov | 15 km silnice | Ženy do 39 | 67 | |
Ouzký Stanislav | Jirkov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 68 | |
Pánková Jana | Běžci Chomutov | 10 km terén | Ženy do 39 | 69 | |
Panuška Daniel | STG Strupčice | 15 km silnice | Muži do 39 | 146 | |
Patík Jiří | TJ VTŽ Chomutov | 10 km terén | Muži do 49 | 70 | |
Patroch Pavel | SWEEP ULTIMATE GYM | 10 km terén | Muži do 49 | 71 | |
Patúc Jakub | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. (TJCHO) | 15 km silnice | Muži do 39 | 72 | |
Pelc Jaroslav | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 73 | |
Plevová Žaneta | Osek | 15 km silnice | Ženy do 49 | 74 | |
Polanský Petr | Most | 15 km silnice | Muži do 49 let | 75 | |
Prchlíková Barbora | Benešovský běžecký klub | 15 km silnice | Ženy do 49 | 138 | |
Pribičin Ludvík | Triatlet Karlovy Vary | 15 km silnice | Muži do 49 let | 76 | |
Pribičinová Simona | Triatlet Karlovy Vary | 15 km silnice | Ženy do 49 | 77 | |
Prokeš Petr | Sweep Ultimate Gym | 10 km terén | Muži do 59 | 78 | |
Ptáčková Jana | Už tam budeeem?! | 10 km terén | Ženy do 39 | 79 | |
Ryska Pavel | Loučná | 15 km silnice | Muži 70+ | 149 | |
Řeháčková Věra | Rozbehame Most | 15 km silnice | Ženy do 49 | 80 | |
Řehoř Zdeněk | STG Strupčice | 10 km terén | Muži do 49 | 145 | |
Sedněv Radek | Triatlet K. Vary | 15 km silnice | Muži do 39 | 162 | |
Slabová Milena | 15 km silnice | Ženy do 49 | 143 | ||
Smeták Václav | Most | 15 km silnice | Muži do 69 let | 151 | |
Sochor Josef | SWEEP ULTIMATE GYM | 10 km terén | Muži do 39 | 81 | |
Stanečková Michaela | Chomutov | 15 km silnice | Ženy do 39 | 82 | |
Stránský Martin | Už tam budeeem?! | 10 km terén | Muži do 59 | 124 | |
Stumpf Michal | Most | 10 km terén | Muži do 39 | 83 | |
Svoboda Josef | Cyklo-Chomutov | 10 km terén | Muži 60+ | 141 | |
Sýkora Pavel | Chomutov | 10 km terén | Muži do 39 | 84 | |
Šimík Pavel | Běžci Chomutov | 10 km terén | Muži do 49 | 85 | |
Šinágl Antonín | SRTG LITVÍNOV | 15 km silnice | Muži do 39 | 86 | |
Šípka Roman | Žatec | 10 km terén | Muži do 39 | 125 | |
Šípová Irena | AcesKV | 15 km silnice | Ženy do 59 | 126 | |
Škaloudová Petra | Stg Chomutov | 15 km silnice | Ženy do 49 | 127 | |
Škrába Petr | Cyroto Team | 10 km terén | Muži do 49 | 140 | |
Šlapák Zdeněk | Sweep ultimate gym | 10 km terén | Muži do 49 | 87 | |
Šmejc ml. Jan | Hopman Žatec | 15 km silnice | Muži do 39 | 88 | |
Šplinarová Jana | Lk Slovan Karlovy Vary | 15 km silnice | Ženy do 59 | 128 | |
Šulc Jiří | 15 km silnice | Muži do 39 | 89 | ||
Šultová Denisa | 10 km terén | Ženy do 39 | 90 | ||
Šupol Michal | SWEEP Ultimate Sport | 10 km terén | Muži do 49 | 91 | |
Trnková Štěpánka | STG Spořice/běžci Chomutov | 15 km silnice | Ženy do 49 | 92 | |
Trousilová Nikola | 15 km silnice | Ženy do 39 | 144 | ||
Trunecek Miroslav | Spořice | 15 km silnice | Muži do 49 let | 93 | |
Ulrichová Zuzana | Běžci Chomutov | 10 km terén | Ženy do 49 | 94 | |
Unger Miroslav | Most | 15 km silnice | Muži do 49 let | 95 | |
Vágner Jan | Fitness Zimák Most | 15 km silnice | Muži do 39 | 96 | |
Vágnerová Veronika | VitaSport.cz | 10 km terén | Ženy do 49 | 97 | |
Valentova Miroslava | Sweep ultimate gym | 10 km terén | Ženy do 39 | 98 | |
Vaníček Jiří | Chomutov | 15 km silnice | Muži 70+ | 99 | |
Večeřa František | VTŽ Chomutov | 10 km terén | Muži 60+ | 129 | |
Velisek Jan | STG Spořice | 10 km terén | Muži do 39 | 100 | |
Veselá Anita | SDH Chloumek | 15 km silnice | Ženy do 59 | 101 | |
Veselý Vladimír | Hasiči Neratovice | 15 km silnice | Muži do 49 let | 102 | |
Veselź Martin | 15 km silnice | Muži do 39 | 135 | ||
Vildová Jana | VTŽ Chomutov | 10 km terén | Ženy do 49 | 130 | |
Vítková Zuzana | Rozběháme Most | 10 km terén | Ženy 50+ | 103 | |
Vodicka Pavel | Most | 15 km silnice | Muži do 59 let | 104 | |
Vojtěchovský Ladislav | VitaSport. cz | 10 km terén | Muži do 39 | 105 | |
Vojtěchovský Tomáš | Krušnoman Litvínov | 10 km terén | Muži do 49 | 158 | |
Volf Miroslav | Běžci Chomutov | 15 km silnice | Muži do 49 let | 106 | |
Vopat Milan | Milan z hor | 15 km silnice | Muži do 59 let | 131 | |
Vorlicek Rudolf | BK Běkodo Teplice | 15 km silnice | Muži 70+ | 107 | |
Watzke Petr | VitaSport.cz / Teplice | 15 km silnice | Muži do 59 let | 108 | |
Weißgerber Gerd | Leubnitz | 15 km silnice | Muži do 59 let | 132 | |
Zbuzek Jaroslav | Spona Teplice | 10 km terén | Muži do 59 | 109 | |
Zbuzkova Blanka | Unipetrol Litvínov | 15 km silnice | Ženy do 39 | 110 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
15 km silnice | Muži do 49 let | 27 |
15 km silnice | Muži do 39 | 24 |
10 km terén | Muži do 39 | 17 |
10 km terén | Muži do 49 | 14 |
15 km silnice | Ženy do 49 | 14 |
15 km silnice | Ženy do 39 | 13 |
10 km terén | Ženy do 39 | 12 |
15 km silnice | Muži do 59 let | 9 |
10 km terén | Muži 60+ | 7 |
15 km silnice | Muži 70+ | 6 |
15 km silnice | Muži do 69 let | 6 |
10 km terén | Ženy do 49 | 5 |
10 km terén | Muži do 59 | 4 |
15 km silnice | Ženy do 59 | 4 |
10 km terén | Ženy 50+ | 1 |
Celkem | 163 |