BARTH Run Velká pardubická
MÍSTO ZÁVODU
Dostihové závodiště Pardubice
TYP ZÁVODU
Běh, běh se psem, horská kola
DATUM ZÁVODU
23.04.2016
ČAS REGISTRACE
23.04.2016 9:30 – 10:45
POŘADATEL ZÁVODU
ŠTEFAN PETRÁČEK – organizace sportovních aktivit
Tel.: +420 777 076 055
stefan@rungorun.czwww.rungorun.cz
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Horejsková René | 1 km | Rodinný běh pro děti | 18 | 1518 | ||
| Bagariova Lucie | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 19 | 1519 | ||
| Balcarová Romana | Stafbull Team | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem ženy | 20 | 1520 | |
| Balla Marek | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 22 | 1522 | ||
| Bárta Tomáš | Dynamo | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 10 | 1510 | |
| Bárta Tomáš | Srch | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 23 | 1523 | |
| Bartůňková Andrea | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 24 | 1524 | ||
| Benedová Lenka | SK Srch | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 335 | 1835 | |
| Beránek Michal | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 493 | 1993 | ||
| Binder Tomáš | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 25 | 1525 | ||
| Bláha Jiří | Houmr COOWA team | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 27 | 1527 | |
| Bláhová Lucie | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 451 | 1951 | ||
| Bláhovec Jiří | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem muži | 104 | 1604 | ||
| Bojčuk Michal | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem muži | 218 | 1718 | ||
| Boleslavová Karolína | Womanpower | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 333 | 1833 | |
| Burkoň Michal | BARTH Run | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 7 | 1507 | |
| Burkoňová Anička | 1 km | Rodinný běh pro děti | 422 | 1922 | ||
| Burkoňová Eliška | 1 km | Rodinný běh pro děti | 421 | 1921 | ||
| Burkoňová Petra | 1 km | Rodinný běh pro děti | 417 | 1917 | ||
| Ceral Radovan | 1 km | Rodinný běh pro děti | 294 | 1794 | ||
| Cinkan Zdenek | OK Lokomotiva Pardubice (LPU) | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 204 | 1704 | |
| Cipryán Karel | BŽB Seč | 1 km | Rodinný běh pro děti | 319 | 1819 | |
| Cipryán Tobiáš | BŽB Seč | 1 km | Rodinný běh pro děti | 318 | 1818 | |
| Cipryánová Alena | BŽB Seč | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 317 | 1817 | |
| Cipryánová Viktorie | BŽB Seč | 1 km | Rodinný běh pro děti | 316 | 1816 | |
| Císařová Monika | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 150 | 1650 | ||
| Czagan Jan | SDH Dědek | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 15 | 1515 | |
| Čapková Adéla | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 279 | 1779 | ||
| Čáslavková Julie | 1 km | Rodinný běh pro děti | 485 | 1985 | ||
| Čechovičová Jana | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 332 | 1832 | ||
| Čejka Bořivoj | KRB Chrudim | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 167 | 1667 | |
| Čermáková Kamila | PROfair | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 222 | 1722 | |
| Čermáková Žaneta | PROfair | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 221 | 1721 | |
| Černá Eliška | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 378 | 1878 | ||
| Černá Stella | 1 km | Rodinný běh pro děti | 366 | 1866 | ||
| Černý Jan | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 363 | 1863 | ||
| Černý Jan | 1 km | Rodinný běh pro děti | 362 | 1862 | ||
| Červinková Aneta | Běhá celá rodina | 1 km | Rodinný běh pro děti | 410 | 1910 | |
| Čeřovská Edita | 1 km | Rodinný běh pro děti | 361 | 1861 | ||
| Čeřovská Helena | 1 km | Rodinný běh pro děti | 360 | 1860 | ||
| Čeřovský Jan | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 359 | 1859 | ||
| Čeřovský Jan | 1 km | Rodinný běh pro děti | 365 | 1865 | ||
| Čivrný Jiří | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 489 | 1989 | ||
| Čížek Jakub | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 500 | 2000 | ||
| Čížek Pavel | Bzb | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 111 | 1611 | |
| Dlouhá Tereza | Dlouháni | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem ženy | 78 | 1578 | |
| Dlouhá Zuzana | Dlouháni | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 88 | 1588 | |
| DLOUHÝ Vladimír | DLOUHÁNI ROUDNICE | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 87 | 1587 | |
| Dobrová Natálie | 1 km | Rodinný běh pro děti | 501 | 2001 | ||
| Doležal Jiří | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 213 | 1713 | ||
| Doležal Ondřej | FATAL ERROR | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 56 | 1556 | |
| Donátová Petra | 1 km | Rodinný běh pro děti | 53 | 1553 | ||
| Donbak Petr | Barča | 1 km | Rodinný běh pro děti | 475 | 1975 | |
| Dostálková Kateřina | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 120 | 1620 | ||
| Dostálová Kateřina | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 94 | 1594 | ||
| Douda Michal | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem muži | 478 | 1978 | ||
| Drabina Pavel | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 133 | 1633 | ||
| Drabinová Eliška | 1 km | Rodinný běh pro děti | 135 | 1635 | ||
| Drabinová Lenka | 1 km | Rodinný běh pro děti | 134 | 1634 | ||
| Drahý Zdenek | Kooperativa | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 93 | 1593 | |
| Dubská Kateřina | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 401 | 1901 | ||
| Dunda Milan | Kupkolo Pardubice | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 122 | 1622 | |
| Dušek Jan | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 188 | 1688 | ||
| Dušková Jana | 6,9 km - základní okruh | Horská kola | 450 | 1950 | ||
| Dvořáková Jana | 1 km | Rodinný běh pro děti | 81 | 1581 | ||
| Dyrynková Barbora | Úžasňákovi | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 198 | 1698 | |
| Dzurindák Jáchym | 1 km | Rodinný běh pro děti | 449 | 1949 | ||
| Dzurindáková Michaela | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 400 | 1900 | ||
| Eric Chrisstoffels | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 101 | 1601 | ||
| Fabián Michael | Dangerous strawberries | 1 km | Rodinný běh pro děti | 380 | 1880 | |
| Filip Lukošik | 1 km | Rodinný běh pro děti | 124 | 1624 | ||
| Fišerová Hana | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 144 | 1644 | ||
| Flekač Radim | 1 km | Rodinný běh pro děti | 471 | 1971 | ||
| Flekáčová Monika | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 474 | 1974 | ||
| Flekáčová Nela | 1 km | Rodinný běh pro děti | 472 | 1972 | ||
| Flekačová Sára | 1 km | Rodinný běh pro děti | 473 | 1973 | ||
| Floortje Chrisstoffels | 1 km | Rodinný běh pro děti | 436 | 1936 | ||
| Fojtíková Monika | Monika Fojtíková | 1 km | Rodinný běh pro děti | 31 | 1531 | |
| Frömmel Tomáš | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 207 | 1707 | ||
| Frýdová Gabriela | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 261 | 1761 | ||
| Gabriela Poskočilová, Poskočil Lukáš, Svatopluk Šídlo, Vojtěch | Forrest Jump | 13,8 km - dva okruhy | Čtyřčlenná štafeta | 34 | 337 | |
| Gieselová Pavlína | KOOPERATIVA | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 96 | 1596 | |
| Ginzlová Zora | Zik | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 244 | 1744 | |
| Grof Tomáš | KPB | 1 km | Rodinný běh pro děti | 498 | 1998 | |
| Grof Tomáš | klub podvrcholových běžců | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 162 | 1662 | |
| Grofová Gabriela | KPB | 1 km | Rodinný běh pro děti | 499 | 1999 | |
| Gvizd David | 1 km | Rodinný běh pro děti | 356 | 1856 | ||
| Habr Jan | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 39 | 1539 | ||
| Habrová Alžběta | 1 km | Rodinný běh pro děti | 129 | 1629 | ||
| Halamková Tereza | FATAL ERROR | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 210 | 1710 | |
| Halbrštát Tomáš | Mozaika Run | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 236 | 1736 | |
| Hamerníková Lucie | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 64 | 1564 | ||
| Handlíř David | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 338 | 1838 | ||
| Harant Daniel | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 1 | 1501 | ||
| Hatlapatka Michal | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 439 | 1939 | ||
| Havel Jakub | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 364 | 1864 | ||
| Havlík Ladislav | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 429 | 1929 | ||
| Herzánová Noemi | 1 km | Rodinný běh pro děti | 460 | 1960 | ||
| Herzánová Valentýna | 1 km | Rodinný běh pro děti | 459 | 1959 | ||
| Hodoval Jakub | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 355 | 1855 | ||
| Hodoval Jakub | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 354 | 1854 | ||
| Hodovalová Nella | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 353 | 1853 | ||
| Hofman Adam | 1 km | Rodinný běh pro děti | 293 | 1793 | ||
| Hofmanová Jitka | 1 km | Rodinný běh pro děti | 292 | 1792 | ||
| Holušová Karolína | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 190 | 1690 | ||
| Horák Adam | 1 km | Rodinný běh pro děti | 443 | 1943 | ||
| Horák Martin | silná trojka | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 71 | 1571 | |
| Horejsek René | 1 km | Rodinný běh pro děti | 2 | 1502 | ||
| Horejsek René | G.H LTM | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 52 | 1552 | |
| Hovorka Jan | Fanaticus | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 63 | 1563 | |
| Hoza Adam | 1 km | Rodinný běh pro děti | 486 | 1986 | ||
| Hrabinová Marcela | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 310 | 1810 | ||
| Hrabinová Nikola | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 358 | 1858 | ||
| Hráská Jolana | Kooperativa | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 95 | 1595 | |
| Hráská Natálie | Kooperativa | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 350 | 1850 | |
| Hráský Kristián | Kooperativa | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 4 | 1504 | |
| Hráský Vladimír | Kooperativa | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 17 | 1517 | |
| Hrdá Eliška | 1 km | Rodinný běh pro děti | 160 | 1660 | ||
| Hrdá Kateřina | KaBa | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem ženy | 161 | 1661 | |
| Hrdlicka Ales | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 108 | 1608 | ||
| Hromjak Milan | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 48 | 1548 | ||
| Hurtová Veronika | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 336 | 1836 | ||
| Hyklová Romana | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 201 | 1701 | ||
| Chaloupecká Dita | VCES | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 107 | 1607 | |
| Chaloupecký Milan | VCES | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 106 | 1606 | |
| Chaloupka Lukáš | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 187 | 1687 | ||
| Chládková Eva | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 151 | 1651 | ||
| Chládková Simona | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 153 | 1653 | ||
| Chrisstoffels Rob | 1 km | Rodinný běh pro děti | 434 | 1934 | ||
| Chýle Jonáš | 1 km | Rodinný běh pro děti | 315 | 1815 | ||
| Chýlová Eliška | 1 km | Rodinný běh pro děti | 314 | 1814 | ||
| Jakeschová Jana | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 65 | 1565 | ||
| Jan Procházka | Staročernsko | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 386 | 1886 | |
| Jan Zdráhal | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 428 | 1928 | ||
| Janbeček Petr | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 482 | 1982 | ||
| Janeba Filip | ŠEDESÁTKA | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 103 | 1603 | |
| Janeba František | ŠEDESÁTKA | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 102 | 1602 | |
| Janeš Šimon | 1 km | Rodinný běh pro děti | 484 | 1984 | ||
| janousek Petr | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 110 | 1610 | ||
| Janů Jan | Hvězda Pardubice Salomon | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 469 | 1969 | |
| Jaromišová Petra | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 189 | 1689 | ||
| Jelen Jindra | SKI Skuhrov | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 296 | 1796 | |
| Jelen Jindřich | JELENOVI 1 | 1 km | Rodinný běh pro děti | 352 | 1852 | |
| Jelenová Monika | JELENOVI 2 | 1 km | Rodinný běh pro děti | 351 | 1851 | |
| Ježek Radim | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 273 | 1773 | ||
| Jičínský David | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 260 | 1760 | ||
| Jirásek Tomáš | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 300 | 1800 | ||
| Jiroušek Lukáš | 1 km | Rodinný běh pro děti | 385 | 1885 | ||
| Jiroušková Nikola | 1 km | Rodinný běh pro děti | 384 | 1884 | ||
| Junghans Jan | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem muži | 388 | 1888 | ||
| Kadavá Eva | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 416 | 1916 | ||
| Kamenický Tomáš | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 297 | 1797 | ||
| Kašpar Lukáš | 1 km | Rodinný běh pro děti | 504 | 2004 | ||
| Kašpar Matěj | 1 km | Rodinný běh pro děti | 505 | 2005 | ||
| Kašpar Michal | 1 km | Rodinný běh pro děti | 502 | 2002 | ||
| Kašpárková Lenka | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 344 | 1844 | ||
| Kašparová Klára | 1 km | Rodinný běh pro děti | 503 | 2003 | ||
| Kičinová Erika | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 337 | 1837 | ||
| Klapka Miroslav | SK Lvíček Pardubice | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 84 | 1584 | |
| Klepetko Martin | Klepetkovi | 1 km | Rodinný běh pro děti | 438 | 1938 | |
| Klepetkova Jana | Klepetkovi | 1 km | Rodinný běh pro děti | 169 | 1669 | |
| Klepetková Sára | Klepetkovi | 1 km | Rodinný běh pro děti | 437 | 1937 | |
| Kligar Jiří | 1 km | Rodinný běh pro děti | 456 | 1956 | ||
| Klusoň Oldřich | Dannyho smečka | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem muži | 170 | 1670 | |
| Kmoníček Jakub | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 38 | 1538 | ||
| Kmoníčková Pavlína | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 299 | 1799 | ||
| Kmošková Tereza | BARTH run | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 28 | 1528 | |
| Knapovska Ivana | Knapovska | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 406 | 1906 | |
| Kněžourová Michala | Kooperativa | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 92 | 1592 | |
| Kohoutek Michal | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem muži | 458 | 1958 | ||
| Kohoutová Michaela | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 377 | 1877 | ||
| Kolisko Vladimír | TJ Horní Kostelec | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 114 | 1614 | |
| Konečná Ladislava | Seč | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 265 | 1765 | |
| Konečná Ladislava | Seč | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 441 | 1941 | |
| Konečný Jaroslav | Seč | 1 km | Rodinný běh pro děti | 266 | 1766 | |
| Konečný Matouš | 1 km | Rodinný běh pro děti | 268 | 1768 | ||
| konečný šimon | 1 km | Rodinný běh pro děti | 267 | 1767 | ||
| Konečný Jaroslav | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 440 | 1940 | ||
| Konečný Tomáš | silná trojka | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 72 | 1572 | |
| Konvalinová Aneta | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem ženy | 41 | 1541 | ||
| Kopecká Monika | PROfair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 269 | 1769 | |
| Kopecká Rozálie | PROfair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 272 | 1772 | |
| Kopecky Matyas | PROfair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 271 | 1771 | |
| Kopecký Mikuláš | PROfair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 270 | 1770 | |
| Kopečný Michal | PROfair | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 229 | 1729 | |
| Koreček Jakub | Nepasický cyklotým | 1 km | Rodinný běh pro děti | 466 | 1966 | |
| Koreček Richard | Nepasický cyklotým | 1 km | Rodinný běh pro děti | 465 | 1965 | |
| Koreček Richard | Nepasický cyklo tým | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 470 | 1970 | |
| Korečková Aneta | Nepasický cyklotým | 1 km | Rodinný běh pro děti | 467 | 1967 | |
| Korečková Markéta | 1 km | Rodinný běh pro děti | 468 | 1968 | ||
| Kosík Daniel | 1 km | Rodinný běh pro děti | 79 | 1579 | ||
| Kouba Jan | FATAL ERROR | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 212 | 1712 | |
| Kouba Pavel | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 349 | 1849 | ||
| Koubová Michaela | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 348 | 1848 | ||
| Kováč Radek | 1 km | Rodinný běh pro děti | 507 | 2007 | ||
| Kovačičová Bára | červíci | 1 km | Rodinný běh pro děti | 118 | 1618 | |
| Kovárník Jaroslav | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 334 | 1834 | ||
| Kovář Jaroslav | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 75 | 1575 | ||
| Kovářová Monika | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 76 | 1576 | ||
| Kozáková Denisa | Hvězda Pardubice | 13,8 km - dva okruhy | Běh ženy | 158 | 1658 | |
| Krátká Michaela | 1 km | Rodinný běh pro děti | 492 | 1992 | ||
| Krčmářová Michaela | 1 km | Rodinný běh pro děti | 415 | 1915 | ||
| Kreiselová Slávka | Rockyho tým | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem ženy | 164 | 1664 | |
| Krejčí Pavel | Valentina | 1 km | Rodinný běh pro děti | 253 | 1753 | |
| Krejčík Pavel | Hobíci | 1 km | Rodinný běh pro děti | 331 | 1831 | |
| Krejčík Daniel | Hobíci | 1 km | Rodinný běh pro děti | 330 | 1830 | |
| Krejčík Pavlík | Hobíci | 1 km | Rodinný běh pro děti | 329 | 1829 | |
| Krejčíková Kateřina | Hobíci | 1 km | Rodinný běh pro děti | 328 | 1828 | |
| Kristýna Vlasáková, Tondova máma, Kamarád bez výhod!, Hele veve | Kamarádi s výhodama (běhu). | 13,8 km - dva okruhy | Čtyřčlenná štafeta | 224 | 338 | |
| Krtičková Jana | 1 km | Rodinný běh pro děti | 172 | 1672 | ||
| Krtičková Jana | 1 km | Rodinný běh pro děti | 178 | 1678 | ||
| Krtičková Lucie | 1 km | Rodinný běh pro děti | 175 | 1675 | ||
| Krytinářová Eva | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 283 | 1783 | ||
| Kubát Martin | SKP Pardubice | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 77 | 1577 | |
| Kubelka Martin | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 168 | 1668 | ||
| Kubias Ondřej | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 113 | 1613 | ||
| Kubínková Tereza | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 208 | 1708 | ||
| Kučera Zdeněk | Alza | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 51 | 1551 | |
| Kučerová Marcela | 1 km | Rodinný běh pro děti | 494 | 1994 | ||
| Kudrna Tomáš | Nutrilite team | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 128 | 1628 | |
| Kuchařová Iva | Plašan Team | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 29 | 1529 | |
| Kulíšek Čestmír | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 231 | 1731 | ||
| Kulíšek Čestmír | 1 km | Rodinný běh pro děti | 235 | 1735 | ||
| Kulíšek Jan | 1 km | Rodinný běh pro děti | 234 | 1734 | ||
| Kulíšková Kateřina | 1 km | Rodinný běh pro děti | 233 | 1733 | ||
| Kulíšková Lenka | 1 km | Rodinný běh pro děti | 232 | 1732 | ||
| kupa david | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 375 | 1875 | ||
| Kurka David | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 152 | 1652 | ||
| Lašek Martin | Údolí žízně | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 379 | 1879 | |
| Leuchter Daniel | Leuchter gang :-) | 1 km | Rodinný běh pro děti | 343 | 1843 | |
| Leuchter Pavel | Leuchter gang :-) | 1 km | Rodinný běh pro děti | 327 | 1827 | |
| Levinský Václav | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 140 | 1640 | ||
| Levinský Václav | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 141 | 1641 | ||
| Lingr Pavel | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 399 | 1899 | ||
| Lingrová Kateřina | 1 km | Rodinný běh pro děti | 448 | 1948 | ||
| Ločárek Daniel | Běhá celá rodina | 1 km | Rodinný běh pro děti | 409 | 1909 | |
| Ločárek Pavel | Běhá celá rodina | 1 km | Rodinný běh pro děti | 408 | 1908 | |
| Lopatář Míra | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 131 | 1631 | ||
| Loucký Jiří | Šebkovice | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 238 | 1738 | |
| Ludvíček Jakub | Ludvíčkovi | 1 km | Rodinný běh pro děti | 374 | 1874 | |
| Ludvíček Jaroslav | Ludvíčkovi | 1 km | Rodinný běh pro děti | 291 | 1791 | |
| Ludvíčková Anna | Ludvíčkovi | 1 km | Rodinný běh pro děti | 373 | 1873 | |
| Ludvíčková Martina | Ludvíčkovi | 1 km | Rodinný běh pro děti | 295 | 1795 | |
| Lukosik Robin | 1 km | Rodinný běh pro děti | 127 | 1627 | ||
| Lukošiková Lenka | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 123 | 1623 | ||
| Lukošiková Lenka | 1 km | Rodinný běh pro děti | 125 | 1625 | ||
| Macák Ondřej | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 59 | 1559 | ||
| Macáková Veronika | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 60 | 1560 | ||
| macek Jan | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 298 | 1798 | ||
| Macháč Martin | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 137 | 1637 | ||
| Macháček David | Machusové | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 100 | 1600 | |
| Macháčková Simona | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 206 | 1706 | ||
| Maier Jan | MI Chrudim | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 228 | 1728 | |
| Maierová Alžběta | MMI Chrudim | 1 km | Rodinný běh pro děti | 445 | 1945 | |
| Maierová Anežka | 1 km | Rodinný běh pro děti | 446 | 1946 | ||
| Maixner Radoslav | PRofair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 254 | 1754 | |
| Maixnerová Alena | PRofair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 255 | 1755 | |
| Maixnerová Eliška | PRofair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 256 | 1756 | |
| Maixnerová Jolana | PROfair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 257 | 1757 | |
| Maixnerová Sofie | PROfair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 258 | 1758 | |
| Majorová Kateřina | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 74 | 1574 | ||
| Malachta Norbert | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 112 | 1612 | ||
| Malenovská Bára | 1 km | Rodinný běh pro děti | 414 | 1914 | ||
| Malenovská Klára | 1 km | Rodinný běh pro děti | 413 | 1913 | ||
| Malenovská Tereza | 1 km | Rodinný běh pro děti | 412 | 1912 | ||
| Malenovská Tereza | 1 km | Rodinný běh pro děti | 195 | 1695 | ||
| Malenovský Aleš | 6,9 km - základní okruh | Horská kola | 194 | 1694 | ||
| Malenovský Aleš | 1 km | Rodinný běh pro děti | 411 | 1911 | ||
| Málková Adélka | Čarodějky z Pardubic | 1 km | Rodinný běh pro děti | 497 | 1997 | |
| Marek | 1 km | Rodinný běh pro děti | 405 | 1905 | ||
| Marešová Eliška | PROfair | 1 km | Rodinný běh pro děti | 240 | 1740 | |
| Marešová Eliška | PROfair | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem ženy | 223 | 1723 | |
| Martincová Zuzana | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 146 | 1646 | ||
| Martincová Zuzana | 1 km | Rodinný běh pro děti | 147 | 1647 | ||
| Maruna Róbert | VCES | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 247 | 1747 | |
| Mašková Lucie | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 26 | 1526 | ||
| Matějka Libor | Bubla tým | 13,8 km - dva okruhy | Běh se psem muži | 246 | 1746 | |
| Matějková Sára | Sarr&Nerro | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem ženy | 259 | 1759 | |
| Matěnová Tereza | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 85 | 1585 | ||
| Mates Petr | 13,8 km - dva okruhy | Běh muži | 115 | 1615 | ||
| Matthey Eva | 1 km | Rodinný běh pro děti | 508 | 2008 | ||
| Mazurkiewicz Lukáš | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem muži | 156 | 1656 | ||
| Mergancová Jana | 1 km | Rodinný běh pro děti | 304 | 1804 | ||
| Miroslav Hrdý, Martin Tesař, Petra Bubnová, Josef Buben | Pálava | 13,8 km - dva okruhy | Čtyřčlenná štafeta | 3 | 339 | |
| Mlýnek Jonáš | 1 km | Rodinný běh pro děti | 419 | 1919 | ||
| Mlýnková Lucie | 1 km | Rodinný běh pro děti | 418 | 1918 | ||
| Mocek Tomáš | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 495 | 1995 | ||
| Mokrý Maxim | 1 km | Rodinný běh pro děti | 462 | 1962 | ||
| Mokrý Mikuláš | 1 km | Rodinný běh pro děti | 461 | 1961 | ||
| Morávek Jaromír | Moris | 1 km | Rodinný běh pro děti | 454 | 1954 | |
| Morávková Kateřina | Moris | 1 km | Rodinný běh pro děti | 453 | 1953 | |
| Morávková Petra | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 214 | 1714 | ||
| Morkes Lukáš | Morkesáci | 1 km | Rodinný běh pro děti | 463 | 1963 | |
| Morkes Tomáš | Morkesáci | 1 km | Rodinný běh pro děti | 464 | 1964 | |
| Mudroch Laura | Mudroši | 1 km | Rodinný běh pro děti | 479 | 1979 | |
| Mudroch Samír | 1 km | Rodinný běh pro děti | 481 | 1981 | ||
| Musil Matouš | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 347 | 1847 | ||
| Musílková Kateřina | 6,9 km - základní okruh | Běh se psem ženy | 387 | 1887 | ||
| Návesník Jakub | 13,8 km - dva okruhy | Horská kola | 11 | 1511 | ||
| Nedbal Karel | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 430 | 1930 | ||
| Němcová Eliška | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 398 | 1898 | ||
| Nemeitová Martina | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 86 | 1586 | ||
| Nemešová Jana | 6,9 km - základní okruh | Běh ženy | 305 | 1805 | ||
| Nikl Petr | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 8 | 1508 | ||
| Nikola Korejtková, Dominika Korejtková, Michal Douda, Ondřej Je | Dopijem a pudem | 13,8 km - dva okruhy | Čtyřčlenná štafeta | 99 | 340 | |
| Nosek David | 6,9 km - základní okruh | Běh muži | 263 | 1763 | ||
| Nosek David | 1 km | Rodinný běh pro děti | 281 | 1781 | ||
| Nosková Adélka | 1 km | Rodinný běh pro děti | 276 | 1776 | ||
| Nosková Lucie | 1 km | Rodinný běh pro děti | 277 | 1777 | ||
