Detail závodu

ČEZ Zimní kvadriatlon

MÍSTO ZÁVODU

Bedřichov

TYP ZÁVODU

Kvadriatlon

DATUM ZÁVODU

03.03.2018

ČAS REGISTRACE

POŘADATEL ZÁVODU

ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.

Tel.: +420 739 220 922

volf@cestazasnem.cz

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH


Jméno Klub Trať Kategorie Číslo Čip Platba
7 kol H & N 45 45
Děti D 105 105
Děti D 104 104
Děti D 103 103
Děti D 102 102
Děti D 101 101
7 kol H & N 73 73
7 kol H & N 72 72
7 kol H & N 76 76
7 kol H & N 67 67
7 kol Muž & žena 71 71
7 kol Junior & Senior 69 69
Děti D 106 106
7 kol Junior & Senior 68 68
7 kol Muž & žena 66 66
7 kol Muž & žena 65 65
7 kol Junior & Senior 64 64
7 kol Junior & Senior 63 63
7 kol Senior & Senior 62 62
7 kol člověk & pes 61 61
7 kol Junior & Senior 60 60
7 kol člověk & pes 59 59
7 kol Muž & žena 58 58
7 kol Muž & žena 57 57
Děti D 118 118
Děti D 108 108
Děti D 129 129
Děti D 128 128
Děti D 127 127
Děti D 126 126
Děti D 125 125
Děti D 124 124
Děti D 123 123
Děti D 121 121
Děti D 120 120
Děti D 119 119
7 kol Muž & žena 55 55
Děti D 117 117
Děti D 116 116
Děti D 115 115
Děti D 114 114
Děti D 113 113
Děti D 112 112
Děti D 111 111
Děti D 110 110
Děti D 109` 109
Děti D 107 107
7 kol Muž & žena 13 13
7 kol člověk & pes 25 25
7 kol člověk & pes 24 24
7 kol člověk & pes 23 23
7 kol člověk & pes 22 22
7 kol H & N 21 21
7 kol člověk & pes 20 20
7 kol Muž & žena 19 19
7 kol Junior & Senior 18 18
7 kol Senior & Senior 17 17
7 kol Junior & Senior 15 15
7 kol Junior & Senior 14 14
7 kol Muž & žena 26 26
7 kol Muž & žena 12 12
7 kol Žena & žena 11 11
7 kol H & N 3 3
7 kol Muž & žena 10 10
7 kol H & N 9
7 kol Žena & žena 8 8
7 kol Žena & žena 7 7
7 kol Žena & žena 6 9
7 kol H & N 5 5
7 kol H & N 4 4
7 kol H & N 2 2
7 kol Muž & muž 37 37
7 kol Žena & žena 51 51
7 kol H & N 46 46
7 kol H & N 50 50
7 kol Muž & žena 49 49
7 kol Muž & muž 48 48
7 kol H & N 44 44
7 kol H & N 43 43
7 kol H & N 42 42
7 kol H & N 41 41
7 kol Muž & žena 39 39
7 kol Junior & Senior 38 38
7 kol H & N 1 1
7 kol Muž & muž 36 36
7 kol Muž & muž 35 35
7 kol Muž & muž 34 34
7 kol Muž & muž 33 33
7 kol Muž & muž 32 332
7 kol Muž & muž 31 31
7 kol Žena & žena 30 30
7 kol Muž & žena 29 29
7 kol Muž & žena 28 28
7 kol Muž & muž 27 27

STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH

Trať Kategorie Počet závodníků
Děti D 28
7 kol H & N 18
7 kol Muž & žena 15
7 kol Junior & Senior 9
7 kol Muž & muž 9
7 kol člověk & pes 7
7 kol Žena & žena 6
7 kol Senior & Senior 2
Celkem 94