Desítka v Bezručáku
MÍSTO ZÁVODU
TYP ZÁVODU
Běh
DATUM ZÁVODU
07.01.2018
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anděl Miroslav | Chomutov | 10 km | Muži nad 70 let | 293 | 97 | |
| Augusta Filip | 10 km | Muži do 39 let | 247 | 51 | ||
| Babinčáková Veronika | SRTG Strupčice | 10 km | Ženy do 34 let | 3 | 303 | |
| Baroch Lukáš | SRTG Most | 10 km | Muži do 39 let | 269 | 73 | |
| barta Rostislav | 10 km | Muži do 49 let | 4 | 304 | ||
| Barthová Zdenka | 10 km | Ženy do 34 let | 283 | 87 | ||
| BARTL Milan | Krušnoborci | 10 km | Muži do 69 let | 5 | 305 | |
| Bařinková Soňa | 10 km | Ženy do 34 let | 6 | 306 | ||
| Baumat Tomáš | TJ Slavia Chomutov | 10 km | Muži do 59 let | 208 | 11 | |
| Bayerová Lenka | TJ Sokol Unhošť | 10 km | Ženy nad 50 let | 280 | 84 | |
| Beck Pavel | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 257 | 61 | |
| Bělohlávek Pavel | Jirkov | 10 km | Muži do 49 let | 7 | 307 | |
| ber Stanislav | Sportraces-Isaac Team | 10 km | Muži do 39 let | 499 | ||
| Bernášek Stanislav | Klášterec nad Ohří | 10 km | Muži do 49 let | 245 | 49 | |
| Bernášek Tomáš | TJ Atletika Klášterec | 10 km | Dorostenci | 244 | 48 | |
| Beshir Ervin | SM Zdice | 10 km | Muži do 59 let | 267 | 71 | |
| Beshir Ervin | SK Zdice | 10 km | Muži do 59 let | 8 | 308 | |
| Bílý Martin | 10 km | Muži do 39 let | 9 | 309 | ||
| Blail Ondřej | KK Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 202 | 5 | |
| Blailová Jaka | KK Chomutov | 10 km | Ženy do 49 let | 203 | 6 | |
| Bobeš Martin | Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 299 | 103 | |
| Brabec Petr | Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 223 | 26 | |
| Bradáč Jiří | Sabzo | 10 km | Muži do 39 let | 279 | 83 | |
| Brandl Dominik | SRTG Most | 10 km | Muži do 39 let | 211 | 14 | |
| Brožek Jiří | Most | 10 km | Muži do 39 let | 10 | 310 | |
| Brožek Oldřich | Most | 10 km | Muži do 49 let | 11 | 311 | |
| Brožková Štěpánka | Witte Bike Team | 10 km | Ženy do 34 let | 12 | 312 | |
| Brynda Josef | GEOSAN GROUP RUN Kadaň | 10 km | Muži do 49 let | 13 | 313 | |
| Bufka Zdeněk | AC Česká Lípa | 10 km | Muži do 69 let | 14 | 314 | |
| Bulecová Petra | Žatec | 10 km | Ženy do 49 let | 15 | 315 | |
| Civín Jiří | 10 km | Muži do 59 let | 209 | 12 | ||
| Civínová Adéla | AK Bílina | 10 km | Ženy do 34 let | 16 | 316 | |
| Coufal Jakub | Witte Bike Team | 10 km | Muži do 39 let | 17 | 317 | |
| Čekan Miroslav | Ostrov | 10 km | Muži do 69 let | 18 | 318 | |
| Černý Lubomír | Hopman Žatec | 10 km | Muži do 39 let | 236 | 39 | |
| Červenka Karel | Hora Svaté Kateřiny | 10 km | Muži nad 70 let | 20 | 320 | |
| Červený Ladislav | KK Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 201 | 4 | |
| Čížek Vojtěch | TJ Stadion Louny | 10 km | Dorostenci | 218 | 21 | |
| Ďásková Martina | Myrnyx Tyrnyx | 10 km | Ženy do 49 let | 229 | 33 | |
| Denková Kristýna | TJ VTŽ Chomutov | 10 km | Dorostenky | 294 | 98 | |
| Dicá Vladimír | TJ Slavoj Bečov nad Teplou | 10 km | Muži do 59 let | 21 | 321 | |
| Dogaru Vasil | Česká Lípa | 10 km | Muži do 39 let | 22 | 322 | |
| Doležal Ladislav | Hnizdil Team | 10 km | Muži do 49 let | 220 | 23 | |
| Dostál Miroslav | Hošnice 25 | 10 km | Muži do 49 let | 23 | 323 | |
| Dvorský Petr | Horýsov | 10 km | Muži do 49 let | 327 | 131 | |
| Dvořáček Jiří | TJ UTŽ Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 304 | 108 | |
| Dvořák Jan | Sportraces-Isaac Team | 10 km | Muži do 39 let | 246 | 50 | |
| Dvořáková Jana | TJ Klášterec nad Ohří | 10 km | Ženy do 49 let | 24 | 324 | |
| Dvořáková Martina | Avanti tým Most | 10 km | Ženy do 49 let | 25 | 325 | |
| Ekrtová Jarka | Running Lizard | 10 km | Ženy do 49 let | 26 | 326 | |
| Feix Ivo | Teplice | 10 km | Muži do 49 let | 27 | 327 | |
| Feriancová Monika | Avanti tým Most | 10 km | Ženy do 49 let | 28 | 328 | |
| Fialka František | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 29 | 329 | |
| Fiklíková Petra | USK PROVOD Ústí nad Labem | 10 km | Ženy do 49 let | 30 | 330 | |
| Fílová Jana | BK Běkodo | 10 km | Ženy do 49 let | 31 | 331 | |
| Folvarčík Jiří | ŠAK Chodov | 10 km | Muži do 39 let | 32 | 332 | |
| Formanová Nikola | 10 km | Ženy do 34 let | 249 | 53 | ||
| Fousová Eva | Aces Team K. Vary | 10 km | Ženy do 49 let | 272 | 76 | |
| Franc Jaroslav | 10 km | Muži do 39 let | 287 | 91 | ||
| froněk martin | Record | 10 km | Muži do 49 let | 33 | 333 | |
| Galajda Jan | Pyšná | 10 km | Muži do 49 let | 34 | 334 | |
| Gombita Josef | Most | 10 km | Muži do 69 let | 251 | 55 | |
| Grasl Karel | Postoloprty | 10 km | Muži do 49 let | 35 | 335 | |
| Graslová Kateřina | Postoloprty | 10 km | Ženy do 34 let | 36 | 336 | |
| Gruber Radek | vtz chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 113 | 413 | |
| Haasová Monika | Running Lizard | 10 km | Ženy do 49 let | 37 | 337 | |
| Hampes Jiří | 10 km | Muži do 49 let | 210 | 13 | ||
| Hanák Radek | 10 km | Muži do 39 let | 38 | 338 | ||
| Hanzlík Martin | Nejdek | 10 km | Muži do 49 let | 237 | 40 | |
| Havlíček Michal | ACES Team K.Vary | 10 km | Muži do 49 let | 39 | 339 | |
| havlíčková michaela | triatlet karlovy vary | 10 km | Ženy do 49 let | 1 | 301 | |
| Heligr Martin | Autolakovna Heligr | 10 km | Muži do 49 let | 40 | 340 | |
| Heřman Lukáš | SPONA Teplice | 10 km | Muži do 39 let | 41 | 341 | |
| Hlatký Tomáš | 10 km | Muži do 49 let | 42 | 342 | ||
| Hofreiter Bohdan | Aces Team K. Vary | 10 km | Muži do 59 let | 330 | 134 | |
| Holcman Aleš | BK jeleni | 10 km | Muži do 49 let | 43 | 343 | |
| Holcmanová Miroslava | BK jeleni | 10 km | Ženy do 49 let | 44 | 344 | |
| Holeček František | Triatlet K. Vary | 10 km | Muži do 59 let | 290 | 94 | |
| Holeček Jiří | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 45 | 345 | |
| Holý Václav | DBK Kadaň | 10 km | Muži do 49 let | 46 | 346 | |
| Hons Miloslav | VTŽ Chomutov | 10 km | Muži do 69 let | 47 | 347 | |
| Horák Radek | 10 km | Muži do 49 let | 48 | 348 | ||
| Horkulič Martin | POVRLY | 10 km | Muži do 39 let | 49 | 349 | |
| Horová Lada | 10 km | Ženy do 49 let | 262 | 66 | ||
| Horvath Martin | ŠAK Chodov | 10 km | Muži do 39 let | 50 | 350 | |
| Hovorková Barbora | VSK Akademie Cheb | 10 km | Ženy do 34 let | 248 | 52 | |
| Hrdinová Jana | Běžci Chomutov | 10 km | Ženy do 49 let | 51 | 351 | |
| Hrdý Jan | Hopman Team Žatec | 10 km | Muži do 49 let | 230 | 34 | |
| Hron Petr | Živé Sokolovsko | 10 km | Muži do 39 let | 52 | 352 | |
| Hruška Miloš | VĚTRUŠE UL | 10 km | Muži do 49 let | 53 | 353 | |
| Hrůza Michal | 10 km | Muži do 59 let | 54 | 354 | ||
| Hubený Jan | 10 km | Muži do 49 let | 268 | 72 | ||
| Hulha Karel | Lokomotiva Teplice O B | 10 km | Muži do 59 let | 55 | 355 | |
| Hulha Lukáš | Lokomotiva Teplice O B | 10 km | Muži do 39 let | 56 | 356 | |
| Huňady Patrik | 10 km | Muži do 39 let | 57 | 357 | ||
| Hůrka Otakar | Bike a Běh Ostrov | 10 km | Muži do 49 let | 58 | 358 | |
| Hurtová Alžběta | 10 km | Ženy do 34 let | 59 | 359 | ||
| Chlumecká Jana | SRTG Most | 10 km | Ženy do 34 let | 285 | 89 | |
| Chottová Markéta | Chocolaterie Jára | 10 km | Ženy do 49 let | 60 | 360 | |
| Jahošťák Josef | Běžci Chomutov | 10 km | Dorostenci | 301 | 105 | |
| jakubec Dušan | SRTG Most | 10 km | Muži do 39 let | 282 | 86 | |
| Janák Michal | 10 km | Muži do 49 let | 61 | 361 | ||
| Jantač David | Jirkov | 10 km | Muži do 49 let | 62 | 362 | |
| Javornický Tomáš | DBK Kadaň | 10 km | Muži do 49 let | 263 | 67 | |
| Jelínek Tomáš | Florbal Miners Jirkov | 10 km | Muži do 39 let | 63 | 363 | |
| Jiráček Petr | MP Chomutov | 10 km | Muži do 69 let | 64 | 364 | |
| Jokel Lubomír | Atlet Šestajovice | 10 km | Muži do 59 let | 65 | 365 | |
| Jurenková Jitka | 10 km | Ženy do 49 let | 313 | 117 | ||
| Juřenová Šárka | 10 km | Ženy do 34 let | 319 | 123 | ||
| Kabilová Martina | ACES Team Karlovy Vary | 10 km | Ženy do 49 let | 66 | 366 | |
| Kaciř Zdeněk | LOUČNÁ 956 | 10 km | Muži do 69 let | 67 | 367 | |
| Kadeřábková Petra | SRTG Strupčice | 10 km | Ženy do 34 let | 315 | 119 | |
| Kadorová Veronika | 10 km | Ženy do 34 let | 68 | 368 | ||
| Kalužný Michal | 10 km | Muži do 39 let | 69 | 369 | ||
| Kamenský Peter | Most | 10 km | Muži do 49 let | 70 | 370 | |
| Kantová Olga | SPONA Teplice | 10 km | Ženy do 49 let | 71 | 371 | |
| Kasal Jan | AK Sokolov | 10 km | Muži do 39 let | 322 | 126 | |
| Kelbich Petr | Squadra di Alto Forno | 10 km | Muži do 59 let | 72 | 372 | |
| Kelbichová Vezdula | KL Sport Most | 10 km | Ženy do 34 let | 307 | 111 | |
| Kočí Josef | Patriot team Kadaň | 10 km | Muži do 49 let | 73 | 373 | |
| Kohoutek Tomáš | MWR | 10 km | Muži do 39 let | 74 | 374 | |
| Koka Jiří | Sokol Most | 10 km | Muži do 49 let | 308 | 112 | |
| Konečná Lucie | 10 km | Ženy do 49 let | 314 | 118 | ||
| Kopecký Jirka | Bk Žatec | 10 km | Muži do 49 let | 75 | 375 | |
| Kopecký Jiří | BK Žatec | 10 km | Muži do 49 let | 76 | 376 | |
| Korbášová Gabriela | BK Žatec | 10 km | Ženy do 49 let | 77 | 377 | |
| Korbatý Vladimír | 10 km | Muži do 49 let | 224 | 27 | ||
| Korbel Petr | Hopman Team | 10 km | Muži do 49 let | 326 | 130 | |
| Kořínková Marta | Dubí | 10 km | Ženy nad 50 let | 78 | 378 | |
| Kostka Jaroslav | SRTG Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 79 | 379 | |
| Kostka Josef | VTŽ Chomutov | 10 km | Muži nad 70 let | 295 | 99 | |
| Kostková Jitka | Běžci Chomutov | 10 km | Ženy do 49 let | 80 | 380 | |
| Kostková Michaela | Běžci Chomutov | 10 km | Ženy do 34 let | 81 | 381 | |
| Kotísková Gabriela | Sokol Most | 10 km | Ženy do 49 let | 310 | 114 | |
| Kotraba Jan | Triatlet K. Vary | 10 km | Dorostenci | 296 | 100 | |
| Kouba Stanislav | Most | 10 km | Muži do 69 let | 252 | 56 | |
| Koubl Radek | Hormin Team Žatec | 10 km | Muži do 49 let | 243 | 47 | |
| Koutný Antonín | Chomutov | 10 km | Muži do 69 let | 82 | 382 | |
| kozlikova Nikolka | 10 km | Ženy do 34 let | 83 | 383 | ||
| Kožák Milan | SC Start Karlovy Vary | 10 km | Muži do 59 let | 84 | 384 | |
| Krassa Manfred | ŠAK Chodov | 10 km | Muži nad 70 let | 241 | 45 | |
| Kreuzer Jan | Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 85 | 385 | |
| Kruschina Jan | Loko Teplice ob | 10 km | Muži do 49 let | 86 | 386 | |
| Křáva Tomáš | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 221 | 24 | |
| Kubálek Petr | Korejský Sršnik | 10 km | Muži do 49 let | 291 | 95 | |
| Kučera Jiří | 10 km | Muži do 49 let | 87 | 387 | ||
| Kudrna Pavel | Libořice | 10 km | Muži do 49 let | 88 | 388 | |
| Kujíček Tomáš | BK Spořice | 10 km | Muži do 49 let | 199 | 2 | |
| Kukučová Anna | SRTG Strupčice | 10 km | Ženy do 34 let | 89 | 389 | |
| Kupidlovský Daniel | Stodůlky | 10 km | Muži do 49 let | 90 | 390 | |
| Kužel Milan | KGH | 10 km | Muži do 39 let | 91 | 391 | |
| Kuželová Michaela | 10 km | Ženy do 49 let | 92 | 392 | ||
| Kvasničková Radka | KV Arena team | 10 km | Ženy do 49 let | 324 | 128 | |
| Lang Tomáš | ŠAK Chodov | 10 km | Muži do 49 let | 93 | 393 | |
| Lédlová Naděžda | Teplice | 10 km | Ženy nad 50 let | 94 | 1394 | |
| Lehrl Josef | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 95 | 395 | |
| Liebig Vilém | 10 km | Muži do 59 let | 96 | 396 | ||
| Lichner Martin | Rozbehame Vary | 10 km | Muži do 49 let | 97 | 397 | |
| Liška Jiří | Brutal team Děčín | 10 km | Muži do 49 let | 98 | 398 | |
| Lubinová Romana | SC Start Karlovy Vary | 10 km | Ženy do 49 let | 99 | 399 | |
| Luč Jaroslav | AK Bílina | 10 km | Muži do 39 let | 100 | 400 | |
| Lukas Rigl | forfun | 10 km | Muži do 39 let | 101 | 401 | |
| Lukášková Zlata | AC Falcon Rokycany | 10 km | Ženy nad 50 let | 102 | 402 | |
| Luxa Michal | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 103 | 403 | |
| Macháček Marek | Triatlet K. Vary | 10 km | Muži do 49 let | 261 | 65 | |
| Maliňák Martin | ŠAK Chodov | 10 km | Muži do 49 let | 104 | 404 | |
| Mališová Karla | TSK Praha | 10 km | Ženy nad 50 let | 316 | 120 | |
| Malý Vojtěch | SRTG Strupčice /PANB | 10 km | Muži do 49 let | 105 | 405 | |
| Marek Jiří | SPONA Teplice | 10 km | Muži do 39 let | 106 | 406 | |
| Mareš Petr | domaciudrzbar.cz | 10 km | Muži do 49 let | 107 | 407 | |
| Markéta Tykvová | Pt servis | 10 km | Ženy do 49 let | 108 | 408 | |
| Martínek Tomáš | EasyGoRun | 10 km | Muži do 39 let | 305 | 109 | |
| Matoušek Luboš | Rozbehej Most a okoli | 10 km | Muži do 39 let | 109 | 409 | |
| Matuščínová Barbora | 10 km | Ženy do 34 let | 110 | 410 | ||
| Matzková Jitka | 10 km | Ženy do 49 let | 111 | 411 | ||
| Mertl Daniel | 10 km | Dorostenci | 264 | 68 | ||
| Mešo Jana | USK Provod Usti nad Labem | 10 km | Ženy do 49 let | 112 | 412 | |
| Michler Petr | Liga 100 Praha | 10 km | Muži do 69 let | 19 | 319 | |
| Mikeš Jindřich | Triatlet K. Vary | 10 km | Muži do 59 let | 226 | 29 | |
| Mikeš Václav | Sport Josefov | 10 km | Muži do 69 let | 266 | 70 | |
| Miltner Petr | Faler Bike Team | 10 km | Muži do 59 let | 206 | 9 | |
| Miltnerová Terezie | Faler Bike Team | 10 km | Ženy do 49 let | 207 | 10 | |
| Mojtková Blanka | Ostrov | 10 km | Ženy do 49 let | 288 | 92 | |
| Mošková Michaela | Chomutov | 10 km | Ženy do 49 let | 204 | 7 | |
| Motlík Ondřej | SOHV Abertamy | 10 km | Muži do 39 let | 259 | 63 | |
| Motlík Pavel | SOHV Abertamy | 10 km | Muži do 69 let | 260 | 64 | |
| Motlíková Pavlína | MDDM Ostrov | 10 km | Dorostenky | 258 | 62 | |
| Mrnková Věra | BK Louny | 10 km | Ženy do 49 let | 222 | 25 | |
| Myslivec Jan | VTŽ Chomutov | 10 km | Muži do 59 let | 254 | 58 | |
| Myslivec Jan | Triatlet K. Vary | 10 km | Dorostenci | 500 | ||
| Nádal Michal | FC Atletico Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 302 | 106 | |
| Nádaská Renata | 10 km | Ženy do 49 let | 277 | 81 | ||
| Nastoupil Martin | Účetnictví Nastoupil | 10 km | Muži do 59 let | 278 | 82 | |
| Nekolová Simona | MK Kladno | 10 km | Ženy do 34 let | 114 | 414 | |
| Nestler Miroslav | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 115 | 415 | |
| Nociar Martin | Solargie | 10 km | Muži do 49 let | 116 | 416 | |
| Olah Dušan | TT-Glasman Teplice | 10 km | Muži nad 70 let | 213 | 16 | |
| Ottenschläger Oto | Atletika Litvínov | 10 km | Muži do 39 let | 117 | 417 | |
| Ouzký Stanislav | Krušnohorci Jirkov | 10 km | Muži do 49 let | 118 | 418 | |
| Ouzký Stanislav | Krušnohorci Jirkov | 10 km | Muži do 49 let | 256 | 60 | |
| Ouzký Vítek | VTŽ Chomutov | 10 km | Dorostenci | 255 | 59 | |
| Ouzký Vítek | VTŽ Chomutov | 10 km | Dorostenci | 119 | 419 | |
| Ovčačík Tomáš | Březno | 10 km | Muži do 49 let | 120 | 420 | |
| Pabišta Petr | BKJ Most | 10 km | Muži do 59 let | 121 | 421 | |
| Packova Eva | 10 km | Ženy do 49 let | 122 | 422 | ||
| Panuška David | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 123 | 423 | |
| Parihnzič Dušan | Živel Sokolovsko | 10 km | Muži do 49 let | 303 | 107 | |
| Patík Jiří | TJ VTŽ Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 124 | 424 | |
| Patroch Pavel | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 270 | 74 | |
| Pavlíček Rudolf | SRTG Strupčice | 10 km | Muži do 49 let | 306 | 110 | |
| Pejpal Jiří | TJ liga 100 Praha | 10 km | Muži nad 70 let | 125 | 425 | |
| Pelc Jaroslav | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 126 | 426 | |
| Pelcová Denisa | Transformers 42 | 10 km | Ženy do 34 let | 127 | 427 | |
| Petr Drahý | Chomutov | 10 km | Muži do 59 let | 128 | 428 | |
| Petrášová Lucie | 10 km | Ženy do 34 let | 318 | 122 | ||
| Pilek Jakub | SRTG Strupčice | 10 km | Muži do 39 let | 276 | 80 | |
| Pivonka Lukas | trenovanibehu | 10 km | Muži do 39 let | 129 | 429 | |
| Pleticha Richard | SKMP Kadaň | 10 km | Muži do 49 let | 329 | 133 | |
| Potrebuješ Jan | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 59 let | 130 | 430 | |
| Požár Borek | Běžecký klub F-C Kadaň | 10 km | Dorostenci | 131 | 431 | |
| Pravcová Věra | Run team Ostrov | 10 km | Ženy do 49 let | 132 | 432 | |
| Princová Veronika | Rozběháme Teplice | 10 km | Ženy do 49 let | 133 | 433 | |
| Procházka Josef | ASK Děčín | 10 km | Muži do 49 let | 134 | 434 | |
| Prokeš Dušan | 10 km | Muži do 49 let | 317 | 121 | ||
| Prokešová Renata | Běžci Chomutov | 10 km | Ženy do 49 let | 135 | 435 | |
| Prokopová Eliška | 10 km | Ženy do 34 let | 136 | 436 | ||
| Provazník Martin | Hopman team | 10 km | Muži do 49 let | 137 | 437 | |
| Ptáčková Jana | Běžecká škola Ústí nad Labem | 10 km | Ženy do 49 let | 138 | 438 | |
| Punt Jaroslav | Avanti tým Most | 10 km | Muži do 39 let | 139 | 439 | |
| Rada Oldřich | Ústí nad Labem | 10 km | Muži do 49 let | 140 | 440 | |
| Riesová Michaela | Aces Team K. Vary | 10 km | Ženy do 49 let | 273 | 77 | |
| Richter Lukáš | 10 km | Muži do 39 let | 141 | 441 | ||
| Runt Lukáš | TJ Stadion Louny | 10 km | Dorostenci | 142 | 442 | |
| Runt Pavel | Březno u Chomutova | 10 km | Muži do 49 let | 143 | 443 | |
| Runtová Hanka | TJ Stadion Louny | 10 km | Dorostenky | 217 | 20 | |
| Runtová Lenka | Březno u Chomutova | 10 km | Ženy do 49 let | 144 | 444 | |
| Rus Jan | TJ VTŽ Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 145 | 445 | |
| Rusínová Zuzana | Happy Loop | 10 km | Ženy do 49 let | 146 | 446 | |
| Růžička Martin | Little Rose Team | 10 km | Muži do 39 let | 147 | 447 | |
| Růžičková Zuzana | Little Rose Team | 10 km | Ženy do 34 let | 148 | 448 | |
| Řehoř Zdeněk | SRTG Strupčice | 10 km | Muži do 49 let | 328 | 132 | |
| Řezáč Ivo | AK Chemopetrol Litvínov | 10 km | Muži nad 70 let | 149 | 449 | |
| Řezníček Filip | Running Lizard | 10 km | Muži do 49 let | 150 | 450 | |
| Řež Zdeněk | Spona Teplice | 10 km | Muži do 49 let | 94 | 394 | |
| Sapoušek Miroslav | 10 km | Muži do 49 let | 151 | 451 | ||
| Segl Jaroslav | KL Sport Most | 10 km | Muži do 59 let | 253 | 57 | |
| Seifert Daniel | Nejdek | 10 km | Muži do 39 let | 235 | 41 | |
| Schmidt Michal | Hopman team Žatec | 10 km | Muži do 49 let | 152 | 452 | |
| Simeth Pavel | ŠLAK Chodov | 10 km | Muži do 49 let | 153 | 453 | |
| Slabová Milena | 10 km | Ženy do 49 let | 321 | 125 | ||
| Sládek Jiří | BK Žatec | 10 km | Muži do 59 let | 154 | 454 | |
| Slavíková Eva | 10 km | Ženy do 34 let | 250 | 54 | ||
| Směšný Lukáš | 10 km | Muži do 49 let | 155 | 455 | ||
| Smeták Václav | AK Most | 10 km | Muži do 69 let | 275 | 79 | |
| Smíšek Tomáš | SKP Most | 10 km | Muži do 49 let | 215 | 18 | |
| Smitková Karolína | Chomutov | 10 km | Dorostenky | 216 | 19 | |
| Smrž Ladislav | Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 156 | 456 | |
| Sochor Josef | 10 km | Muži do 39 let | 157 | 457 | ||
| Souchová Helena | SPONA Teplice | 10 km | Ženy do 49 let | 158 | 458 | |
| Stanečková Michaela | Chomutov | 10 km | Ženy do 34 let | 159 | 459 | |
| Stehlíková Radka | Běžci Chomutov | 10 km | Ženy do 49 let | 160 | 460 | |
| Stejskalová Kateřina | Žatec | 10 km | Ženy do 49 let | 312 | 116 | |
| Straka Daniel | Triatlet K. Vary | 10 km | Dorostenci | 298 | 102 | |
| Stuchl Jindřich | Run Team Ostrov | 10 km | Muži do 49 let | 239 | 43 | |
| Süserová Lucie | TT-Krušnoman Litvínov | 10 km | Ženy do 49 let | 214 | 17 | |
| Svoboda Josef | Cyklo-Chomutov | 10 km | Muži do 69 let | 219 | 22 | |
| svobodová anna | šak | 10 km | Ženy do 34 let | 161 | 461 | |
| Sýkora Pavel | 10 km | Muži do 39 let | 200 | 3 | ||
| Szász Petr | Ultrasport Sokolov | 10 km | Muži do 69 let | 162 | 462 | |
| Ševčíková Anežka | TJ Klášterec nad Ohří | 10 km | Dorostenky | 163 | 463 | |
| Ševčíková Dita | TJ VS Kadaň | 10 km | Ženy do 49 let | 164 | 464 | |
| Šimkovičová Lucia | Jirkov | 10 km | Ženy do 34 let | 165 | 465 | |
| Šimoňák Milan | 10 km | Muži do 39 let | 198 | 1 | ||
| Škaloudová Petra | Běžci Chomutov | 10 km | Ženy do 49 let | 166 | 466 | |
| Škrába Petr | Cyroto Team | 10 km | Muži do 39 let | 242 | 46 | |
| Šlais Jakub | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 167 | 467 | |
| Šlapák Zdeněk | Sweep Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 168 | 468 | |
| Šmanko Miroslav | 10 km | Muži do 39 let | 325 | 129 | ||
| Šmejkal Řadek | REKORD | 10 km | Muži do 49 let | 169 | 469 | |
| Šneráková Petra | Horman Team Žatec | 10 km | Ženy do 49 let | 240 | 44 | |
| Šnůcha Václav | SV Stříbro | 10 km | Muži nad 70 let | 300 | 104 | |
| Špinarová Jana | SC Start K. Vary | 10 km | Ženy nad 50 let | 289 | 93 | |
| Štěch Martin | AK Bílina | 10 km | Muži do 49 let | 170 | 470 | |
| Štěch Martin | SPONA Teplce | 10 km | Dorostenci | 271 | 75 | |
| Štěchová Jana | Bílina | 10 km | Ženy do 49 let | 171 | 471 | |
| Švejdar Slávek | Triatlet K. Vary | 10 km | Muži do 49 let | 323 | 127 | |
| Švingr Pavel | BK Louny | 10 km | Muži do 69 let | 2 | 302 | |
| Taušnerová Alena | 10 km | Ženy do 34 let | 320 | 124 | ||
| Tittelbach Karel | Most | 10 km | Muži do 59 let | 274 | 78 | |
| Tom,áš | Chomutov | 10 km | Dorostenky | 498 | ||
| Tržický Lukáš | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 39 let | 238 | 42 | |
| Turková Lenka | SRTG Most | 10 km | Ženy do 49 let | 265 | 69 | |
| Ulrichová Zuzana | 10 km | Ženy do 49 let | 172 | 472 | ||
| Ulrych David | SRTG Most | 10 km | Muži do 49 let | 286 | 90 | |
| Urban Filip | Hopman team Žatec | 10 km | Muži do 39 let | 173 | 473 | |
| Urban Karel | Hopman Team Žatec | 10 km | Muži do 49 let | 233 | 37 | |
| Urban Mirek | Hopman team Žatec | 10 km | Muži do 49 let | 174 | 474 | |
| Urbanová Iva | Hopman team Žatec | 10 km | Ženy do 49 let | 175 | 475 | |
| Urbanová Šárka | Hopman Team Žatec | 10 km | Ženy do 49 let | 234 | 38 | |
| Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 10 km | Muži do 59 let | 228 | 31 | |
| Vadlejch Jiří | Kadaň | 10 km | Muži do 49 let | 205 | 8 | |
| Vachrlon Václav | ŠAK Chodov | 10 km | Muži do 39 let | 176 | 476 | |
| Valta Jakub | 1.FC Spořice | 10 km | Muži do 39 let | 177 | 477 | |
| Vaníček Jiří | 10 km | Muži nad 70 let | 311 | 115 | ||
| Vávrů Ivana | TJ VTŽ Chomutov | 10 km | Ženy do 34 let | 178 | 478 | |
| Vítková Zuzana | Most | 10 km | Ženy nad 50 let | 179 | 479 | |
| vitovsky Petr | Cukrar Most | 10 km | Muži do 59 let | 180 | 480 | |
| Vlach Michal | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 181 | 481 | |
| Vlachová Anna | SRTG Strupčice | 10 km | Ženy do 34 let | 182 | 482 | |
| Vlček Jiří | ASK Děčín | 10 km | Muži do 49 let | 183 | 483 | |
| Vlk Luděk | Povrlske běhny | 10 km | Muži do 59 let | 184 | 484 | |
| Vodička Pavel | Most | 10 km | Muži do 59 let | 185 | 485 | |
| Vodrážka Borek | Krušnoman TT Litvínov | 10 km | Dorostenci | 186 | 486 | |
| Vojtěchovský Ladislav | VitaSport.cz | 10 km | Muži do 39 let | 187 | 487 | |
| Volf Miroslav | Běžci Chomutov | 10 km | Muži do 49 let | 281 | 85 | |
| Vondrášek David | Triatlet K. Vary | 10 km | Dorostenci | 297 | 101 | |
| Vopat Milan | Pro-Corde Chomutov | 10 km | Muži do 59 let | 188 | 488 | |
| Vorlíček Rudolf | BK Běkodo Teplice | 10 km | Muži nad 70 let | 232 | 36 | |
| Vorlík Pavel | Stadice | 10 km | Muži do 59 let | 189 | 489 | |
| Vrbová Andrea | 10 km | Ženy do 49 let | 190 | 490 | ||
| Vrbová Petra | Běžci Chomutov | 10 km | Ženy do 49 let | 191 | 491 | |
| Vyšín Jiří | Karlovy Vary | 10 km | Muži do 59 let | 192 | 492 | |
| Vyšínová Iveta | Karlovy Vary | 10 km | Ženy nad 50 let | 193 | 493 | |
| Watzke Petr | VitaSport.cz / Teplice | 10 km | Muži do 59 let | 194 | 494 | |
| Westrmaier Jiří | 10 km | Muži do 69 let | 284 | 88 | ||
