SEAL´S RUN - Nový Mlýn II
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Amousa Jasmína | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 103 | ||
Baxa Marek | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 149 | ||
Bečvář Radek | Ampéři | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 138 | |
Bečvář Rudolf | Ampéři | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 137 | |
Behenský Jan | RUN magazine team | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 148 | |
Bielecký Erik | Šneci | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 123 | |
Blahovský Jan | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 170 | ||
Blažková Nikola | Run4Fun Křimice | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 166 | |
Bohumil Koča | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 110 | ||
Brunclíková Markéta | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 142 | ||
Bureš Šimon | Černý uhlí | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 147 | |
Carvanová Petra | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 193 | |
Cích Daniel | #přidej | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 156 | |
Čejka Martin | bez příslušnosti k jakému koliff klubu | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 158 | |
Čermák Roman | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 180 | ||
Dobrovolná Tamča | Tatranka | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 102 | |
Drahozal Michal | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 141 | ||
Dvořáčková Tereza | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 220 | ||
Dvořák Jan | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 208 | ||
Frank Jiří | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 215 | ||
Hervertová Klára | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 116 | ||
Hirschlová Karolína | Lovci zážitků | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 153 | |
Hladíková Martina | Kabrňáci | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 146 | |
Hnátová Lucie | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 129 | ||
Hnízdilová Lenča | Za Hezčí Zadeček | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 101 | |
Holec Jan | Čez | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 202 | |
Horáček Oldřich | ELISHA | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 105 | |
Hospr Tomáš | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 106 | ||
Cheníčková Adéla | Svvat | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 197 | |
Ibehejová Klára | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 195 | |
Ibehejová Klára | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 196 | |
Inderholcová Lucie | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 190 | |
Jelínek Pavel | Jihočeské Jerky | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 181 | |
Jilemnická Kateřina | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 206 | ||
Kadlec Dan | Černý uhlí | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 160 | |
Kedršt Daniel | SRTG Kolín | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 128 | |
Kellner David | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 210 | ||
Kellner Jiri | SRTG Rokycany | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 199 | |
Kleknerová Kristýna | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 207 | ||
Kodydek Tomáš | Svídnický Extrém team | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 133 | |
Kolařík Lukáš | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 218 | ||
Kos Vlastimil | FAKT Třeboň | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 203 | |
Kostohryzová Lucie | SRTG Lázně Kynžvart | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 172 | |
Košinár Daniel | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 104 | ||
Kouřil Roman | Run4Fun Křimice | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 165 | |
Kouřil Tomáš | Run4Fun Lhota | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 173 | |
Kovář Jakub | Doubí Orchestra | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 179 | |
Kraus Matěj | Přidej | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 163 | |
Křivanec Zdeněk | P.R.D.I. Plzeň | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 186 | |
Kříž Lubomír | Modré krvinky | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 185 | |
Kubátová Veronika | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 119 | ||
Kublová Vendula | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 217 | ||
Kuklová Lucie | Čez | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 201 | |
Kulvajtová Markéta | Kabrňáci | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 145 | |
Kunciter Lukáš | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 127 | ||
Kůstka Josef | SKP ŠPS Domažlice | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 140 | |
Kysilková Markéta | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 189 | |
Lavička Tomáš | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 120 | ||
Levora Tomáš | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 184 | ||
Marek Luboš | Šneci | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 124 | |
Maule Roman | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 162 | ||
Mazreku Naděžda | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 213 | ||
Mlynářík Martin | Léčebna TRN Janov | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 174 | |
Neubauerová Markéta | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 192 | |
Peculíková Jaroslava | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 209 | ||
Pinl Libor | LEDABORCI | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 161 | |
Placek Petr | SRTG Lázně Kynžvart | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 178 | |
Placková Veronika | SRTG Lázně Kynžvart | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 177 | |
Plocar Ondřej | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 155 | ||
Plocarová Denisa | 100D | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 144 | |
Poláček Tomáš | Lovci zážitků | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 154 | |
Poslední Josef | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 125 | ||
Procházková Nikola | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 113 | ||
Přibyl Miloš | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 194 | |
Přibyl Vojtěch | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 205 | ||
Rapčan Ladislav | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 151 | ||
Reiser Emil | Lovci zážitků | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 152 | |
Ringelhán Karel | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 112 | ||
Ringelhánová Libuše | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 111 | ||
Roch Marek | SRTG Lázně Kynžvart | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 171 | |
Řežábková Veronika | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 168 | |
Schafferová Michaela | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 118 | ||
Schleiss Luboš | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 167 | |
Sloup Jiří | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 107 | ||
Springler Marek | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 216 | ||
Stoklasa Jakub | SRTG Holýšov | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 191 | |
Summerfield Slávka | 8km+, 15+ překážek | Ženy 40 a více let | 164 | ||
Svoboda Lukáš | SVVAT | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 198 | |
Svoboda Roman | Unicorn Power | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 134 | |
Svobodová Klára | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 150 | ||
Svozilová Lucie | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 183 | ||
Sychra Václav | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 117 | ||
Sykora František | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 219 | ||
Sýkora Jakub | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 130 | ||
Šalom Jakub | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 126 | ||
Šašek Matěj | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 204 | ||
Šašková Zuzana | Fénix Plzeň | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 139 | |
Šlehofer Jakub | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 121 | ||
Šmejkal Jan | Houbaři | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 122 | |
Šmídová Petra | Unicorn Power | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 131 | |
Šmolíková Kamila | Léčebna TRN Janov | 8km+, 15+ překážek | Ženy 40 a více let | 175 | |
Šobáň Martin | Unicorn Power | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 132 | |
Štádler Pavel | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 182 | ||
Štrunc Jan | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 159 | ||
Tomašková Kristýna | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 114 | ||
Tomek Michal | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 109 | ||
Tomek Petr | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 108 | ||
Trojan Michal | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 200 | ||
Valkovič Peťko | Tatranka | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 100 | |
Vaněk Jiří | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 188 | ||
Vaněk Roman | VanRun | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 135 | |
Vaňková Silvie | VanRun | 8km+, 15+ překážek | Ženy 40 a více let | 136 | |
Vávra Martin | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 211 | ||
Vávrová Kateřina | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 212 | ||
Vocetková Miroslava | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 115 | ||
Zábranská Karolína | 8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 187 | ||
Záhrobský Roman | Hrobákeliteklacíkocra run tým | 8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 157 | |
Záhrobský Tomáš | Hrobákeliteklacíkocra run tým | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 176 | |
Zeithaml Jiří | Kabrňáci | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 143 | |
Ziegler Vladislav | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 214 | ||
Žežulák Matěj | 8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 169 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
8km+, 15+ překážek | Muži do 39 let | 63 |
8km+, 15+ překážek | Ženy do 39 let | 40 |
8km+, 15+ překážek | Muži 40 let a více | 15 |
8km+, 15+ překážek | Ženy 40 a více let | 3 |
Celkem | 121 |