UP HILL RUN 2025
MÍSTO ZÁVODU
Jablonec nad Nisou
TYP ZÁVODU
Běh
DATUM ZÁVODU
20.09.2025
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Bieylonovič + Jakub Rázek | 67 gang | 310m - dvojice | Dvojice Muži | 208 | 1366 | |
Andrea Papayová + Marek Nagy | Gin & Tonic | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 201 | 1400 | |
Anetta Víchová + Pavlína Krausová | ZŠ Pěnčín | 310m - dvojice | Dvojice Ženy | 206 | 1354 | |
Berka Jan | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 315 | 1339 | ||
Černý Jiří | Jablonecké Mattonky | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 305 | 1390 | |
Eliška + Anička + Zdenda + Janek | 310m - štafeta | Štafeta Mix | 404 | 1362 | ||
Eliška Gregorová + Tomáš Kryčfalušin | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 210 | 1348 | ||
Gregorová Eliška | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | ||||
Hana Pekárková + Tomáš Dvořák | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 211 | 1311 | ||
Herrmanová Petra | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 313 | 1399 | ||
Honzig Daniel | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 312 | 1395 | ||
Hotovec + Radim Třešňák | Level UP TRIO | 310m - dvojice | Dvojice Muži | 218 | 1391 | |
Jakub Drahorád + Matěj Košťák | Šefikové | 310m - dvojice | Dvojice Muži | |||
Jakub Rázek + Adam Bieylonovič | 67 gang | 310m - dvojice | Dvojice Muži | |||
Jan Valášek + Daniela Tauchmanová | Hlavně se nepoblejt | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 214 | 1350 | |
Josef Valeš + Lukáš Valeš | 310m - dvojice | Dvojice Muži | 209 | 1321 | ||
Kája+Kája+Alička+Darča | TJ Saně Smržovka | 310m - štafeta | Štafeta Ženy | 403 | 1376 | |
Kolář Tomáš | Semtamběžec | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 308 | 1363 | |
Kozáková Pavlína | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 314 | 1379 | ||
Kratochvíl Marek | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 317 | 1378 | ||
Kratochvílová Monika | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 316 | 1330 | ||
Krausová Zdeňka | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 306 | 1375 | ||
Kryčfalušij Tomáš | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | ||||
Kumstátová Pavla | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 309 | 1341 | |
Kurfiřtová Amálie | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 319 | 1301 | ||
Linka Jiří | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 318 | 1361 | ||
Lukáš Pelda + Tereza Ješkeová | Vlčáci | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 202 | 1353 | |
Martina Jelenová + Vojta Pfeifer | Žolíci | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 203 | 1352 | |
Matěj Košťák + Jakub Drahorád | šéfikové | 310m - dvojice | Dvojice Muži | 207 | 1398 | |
Michal Havelka + Matěj Havelka | Netopýři | 310m - dvojice | Dvojice Muži | 216 | 1369 | |
Ondřej Hyman + Míla | Ondra + Míla | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 204 | 1364 | |
Papayová Andrea | TJ Liaz Jablonec | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 301 | 1382 | |
Patrik Papay + Jakub Skalický | Pakub | 310m - dvojice | Dvojice Muži | 212 | 1380 | |
Pavel Hadač + Štěpánka Krausová | Mezigenerační | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 205 | 1374 | |
Pavlína Krausová + Anetta Víchová | ZŠ Pěnčín | 310m - dvojice | Dvojice Ženy | |||
Petr Havelka + Vláďa Šatava + Martin Vondra + Tomáš Jandera | Házenkářský hovada "A" | 310m - štafeta | Štafeta Muži | 405 | 1383 | |
Pietschmannová Martina | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 304 | 1355 | ||
Pušová Michaela + Václav Puš | Haven TEAM | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 215 | 1389 | |
Roman Koravský + Matěj Koravský | K2 | 310m - dvojice | Dvojice Muži | 213 | 1373 | |
Schubert Štěpán | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 311 | 1387 | ||
Somr Jan | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 302 | 1368 | ||
Štěpánka Krausová + Mgr. Pavel Hadač | ZŠ Pěnčín | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | |||
Štuplíci | 310m - štafeta | Štafeta Mix | 401 | 1370 | ||
Támas Jana | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 303 | 1367 | ||
Tereza + Jirka Hrouda | 310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 217 | 1360 | ||
Tomáš+Míza+Dominik+Jirka | TJ Saně Smržovka | 310m - štafeta | Štafeta Muži | 402 | 1351 | |
Vašek Petr | Mattoni free run Jablonec | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 307 | 1394 | |
Vodičkovà Nikola | Mattoni Free Run Jablonec | 310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 310 | 1365 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
310m - dvojice | Dvojice Smíšená | 11 |
310m - jednotlivci | Jednotlivci Ženy | 11 |
310m - jednotlivci | Jednotlivci Muži | 10 |
310m - dvojice | Dvojice Muži | 9 |
310m - dvojice | Dvojice Ženy | 2 |
310m - štafeta | Štafeta Muži | 2 |
310m - štafeta | Štafeta Mix | 2 |
310m - štafeta | Štafeta Ženy | 1 |
Celkem | 48 |