RunAut 2025
STRUČNÉ INFO O ZÁVODU: 7.ročník běhu pro AutTalk, nadační fond Kateřiny Sokolové, pomáhající rodinám s autistickými dětmi
MÍSTO ZÁVODU
Praha 6 - obora Hvězda, východní brána
TYP ZÁVODU
Běh
DATUM ZÁVODU
22.05.2025
ČAS REGISTRACE
16:30-17:30
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žáčková Šarmanová Hana | 4 km | Ženy | 23 | 23 | ||
| Adamová Jana | Běžecký klub České spořitelny | 4 km | Ženy | 24 | 24 | |
| Bachiller Jingber | Fiege | 8 km | Muži | 101 | 101 | |
| Balažík Alois | Fiege | 4 km | Muži | 1 | 1 | |
| Baráková Helena | Marks and Spencer | 4 km | Ženy | 25 | 25 | |
| Bekker Ecaterina | Sneci v behu | 8 km | Ženy | 135 | 135 | |
| Boháček Daniel | 4 km | Muži | 2 | 2 | ||
| Borovan Michal | Fiege | 8 km | Muži | 102 | 102 | |
| Borovanová Kristýna | 4 km | Ženy | 26 | 26 | ||
| Borzanitsa Anastasiia | Fiege | 8 km | Ženy | 136 | 136 | |
| Bosák Filip | Spletenec | 8 km | Muži | 161 | 161 | |
| Bossanyi Šarlota | Havel and Partners | 8 km | Ženy | 137 | 137 | |
| Breburda Lukáš | 4 km | Muži | 3 | 3 | ||
| Brunclíková Lenka | Havel and Partners | 4 km | Ženy | 27 | 27 | |
| Budilová Denisa | Fiege | 4 km | Ženy | 28 | 28 | |
| Bulejová Hana | 4 km | Ženy | 61 | 61 | ||
| Bútorová Marcela | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Ženy | 139 | 139 | |
| Cesnek Ján | Fiege | 4 km | Muži | 4 | 4 | |
| Cinert Jan | Bozi | 8 km | Muži | 103 | 103 | |
| Cingroš David | EPB | 8 km | Muži | 104 | 104 | |
| Cristina Villanueva Ma. | Fiege | 4 km | Ženy | 29 | 29 | |
| Čapková Helena | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Čapková Helena | 4 km | Ženy | 78 | 78 | ||
| Černohorská Lucie | 4 km | Ženy | 62 | 62 | ||
| Danišová Iva | Běžecký klub České spořitelny | 4 km | Ženy | 30 | 30 | |
| Daubner Sebík | Sobíci | Dětský běh | Děti do 10 let | |||
| Daubner Tobík | Sobíci | Dětský běh | Děti do 10 let | |||
| Doležel Tomáš | 4 km | Muži | 5 | 5 | ||
| Drevenak Marek | Oracle Netsuite | 8 km | Muži | 105 | 105 | |
| Drymlová Aneta | Havel and Partners | 8 km | Muži | 140 | 140 | |
| Duda Karel | Printina | 4 km | Muži | 6 | 6 | |
| Dunovský Robert | EPB ČZ | 8 km | Muži | 106 | 106 | |
| Fousková Kateřina | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Ženy | 141 | 141 | |
| Fragoso Luciána | Almanac | 4 km | Ženy | 63 | 63 | |
| Frogoso James | Fiege | 4 km | Muži | 7 | 7 | |
| Frohlichova Simona | 4 km | Ženy | 31 | 31 | ||
| Frydrych Michal | 4 km | Muži | 80 | 80 | ||
| Gabriel Tomáš | Spletenec | 8 km | Muži | 162 | 162 | |
| Goicoechea Leo | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Goicoechea Theodor | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Göpfert Lukáš | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Göpfertová Amálie | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Göpfertová Rozálie | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Gvuzdová Lenka | 4 km | Ženy | 64 | 64 | ||
| Gvuzdová Kristýna | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Hacmac Ondřej | Oracle | 8 km | Muži | 107 | 107 | |
| Hamšíková Marie | 4 km | Ženy | 75 | 75 | ||
| Hašková Hana | 8 km | Ženy | 173 | 173 | ||
| Haubl Tomáš | 8 km | Muži | 170 | 170 | ||
| Havel Michal | EPB Morava | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | |||
| Havelková Iveta | EPB | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | |||
| Heichenwalderova Alexandra | 8 km | Ženy | 143 | 143 | ||
| Holíková Monika | EPB | 4 km | Ženy | 65 | 65 | |
| Hollý Michal | Almanac | 8 km | Muži | 163 | 163 | |
| Hotovcova Darina | 4 km | Ženy | 32 | 32 | ||
| Houska Matouš | 8 km | Muži | 168 | 168 | ||
| Houska Michal | EPB ČZ | 8 km | Muži | 108 | 108 | |
| Housková Juliana | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Housková Mariana | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Hrabáková Tereza | Havel and Partners | 4 km | Ženy | 33 | 33 | |
| Hrádek Petr | 4 km | Muži | 8 | 8 | ||
| Chmel Zdeněk | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Muži | 109 | 109 | |
| Chotěborová Jana | 8 km | Ženy | 144 | 144 | ||
| Chrenščová Olga | Marks and Spencer | 4 km | Ženy | 34 | 34 | |
| Jandejsek Alessandro | 8 km | Muži | 169 | 169 | ||
| Jánská Kateřina | EPB ČZ | 8 km | Ženy | 145 | 145 | |
| Jelínek Jiří | Štefko running team | 4 km | Muži | 70 | 70 | |
| Jelínková Zuzana | Štefko running team | 4 km | Ženy | 66 | 66 | |
| Jenc Martin | NetSuite | 8 km | Muži | 164 | 164 | |
| Jendrichovská Lada | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Ženy | 146 | 146 | |
| Ježdíková Alena | Běžecký klub České spořitelny | 4 km | Ženy | 35 | 35 | |
| Kalužný Matyáš | Marks and Spencer | 8 km | Muži | 110 | 110 | |
| Kaminská Klára | 8 km | Ženy | 174 | 174 | ||
| Kejvalová Hana | Běžecký klub České spořitelny | 4 km | Ženy | 36 | 36 | |
| Klabík Jakub | 4 km | Muži | 94 | 94 | ||
| Klabíková Monika | Fiege | 4 km | Ženy | 37 | 37 | |
| Klausová Olga | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Knížek Pavel | 4 km | Muži | 9 | 9 | ||
| Kocarek Petr | FIEGE | 4 km | Muži | 71 | 71 | |
| Kočárek Jáchym | Fiege | Dětský běh | Děti do 10 let | |||
| Kočárková Erika | Fiege | 4 km | Ženy | 38 | 38 | |
| Kohoutová Lucie | 4 km | Ženy | 76 | 76 | ||
| Kolínská Hana | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Koníř Vít | Fiege | 8 km | Muži | 111 | 111 | |
| Kopáč Jiří | TJ Dukla Praha | 8 km | Muži | 112 | 112 | |
| Kosejková Ladislava | Fiege | 4 km | Ženy | 39 | 39 | |
| Kosch Barbora | 8 km | Ženy | 160 | 160 | ||
| Kosová Petra | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Kostková Daniela | 8 km | Ženy | 147 | 147 | ||
| Košťál Robert | 4 km | Muži | 72 | 72 | ||
| Kotorova Sára | Marks and Spencer | 4 km | Ženy | 40 | 40 | |
| Kotorová Sofie | Marks and Spencer | 8 km | Ženy | 148 | 148 | |
| Krajčovič Jakub | Havel and Partners | Dětský běh | Děti do 10 let | |||
| Krampota Vojtěch | 8 km | Muži | 113 | 113 | ||
| Kraus Jan | ČS BIKE TEAM | 4 km | Muži | 10 | 10 | |
| Król Lukáš | Run 4 Bananas | 4 km | Muži | 85 | 85 | |
| Krotký Jiří | Vostří hoši | 8 km | Muži | 114 | 114 | |
| Křivský Jakub | Slepenec | 4 km | Muži | 73 | 73 | |
| Kříž Tomáš | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Kubešová Andrea | Run 4 Bananas | 4 km | Ženy | 41 | 41 | |
| Kubík Tomáš | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Kubíková Tereza | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Kudějová Barbora | TristaGO | 8 km | Ženy | 171 | 171 | |
| Kuklová Frederika | 4 km | Ženy | 42 | 42 | ||
| Láznička Vojtěch | 4 km | Muži | 87 | 87 | ||
| Lea Procházka Dinah | FIEGE | Dětský běh | Děti do 10 let | |||
| Lebduška Jaroslav | Fiege | 8 km | Muži | 115 | 115 | |
| Lebeda Michal | Vostří hoši | 8 km | Muži | 116 | 116 | |
| Lehký Jiří | Marks and Spencer | 8 km | Muži | 999 | 999 | |
| Lehký Jiří | 4 km | Muži | 86 | 86 | ||
| Macháčková Adéla | Marks and Spencer | 8 km | Ženy | 149 | 149 | |
| Manycz Daniel | Run 4 Bananas | 4 km | Muži | 11 | 11 | |
| Marek Ondej | 4 km | Muži | 93 | 93 | ||
| Martinec Gabriela | Třista60 | 8 km | Ženy | 150 | 150 | |
| Martinec Radomil | Třista60 | 8 km | Muži | 118 | 118 | |
| Marvanová Kateřina | Marks and Spencer | 4 km | Ženy | 43 | 43 | |
| Mašek Lukas | Vostří hoši | 8 km | Muži | 119 | 119 | |
| Mašek Ondřej | 4 km | Muži | 12 | 12 | ||
| Michajlov Juraj | Vostři hoši | 8 km | Muži | 120 | 120 | |
| Michal | 8 km | Muži | 121 | 121 | ||
| Mikula Petr | Fiege | 8 km | Muži | 122 | 122 | |
| Milá Petra | 4 km | Ženy | 44 | 44 | ||
| Milner Jakub | SK Jeseniova | Dětský běh | Děti do 10 let | |||
| Milner Martin | SK Jeseniova | 4 km | Muži | 13 | 13 | |
| Mošničková Zuzana | Běžecký klub České spořitelny | 4 km | Ženy | 45 | 45 | |
| Mráček Ondřej | 4 km | Muži | 14 | 14 | ||
| Mucha Jakub | Dlouhá míle | 4 km | Muži | 74 | 74 | |
| Nečinová Anička | Marks and Spencer | 8 km | Ženy | 151 | 151 | |
| Nicole Fernandez John | Fiege | 8 km | Muži | 123 | 123 | |
| Novotný Josef | 8 km | Muži | ||||
| Ottová Markéta | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Parez Irene | 4 km | Ženy | 92 | 92 | ||
| Pelová MIlena | AC Tepo Kladno | 4 km | Ženy | 46 | 46 | |
| Perez Irene | Fiege | 8 km | Ženy | 152 | 152 | |
| Piňera Racellen | Fiege | 4 km | Ženy | 47 | 47 | |
| Procházka Mikulcová Lenka | FIEGE | 4 km | Ženy | 48 | 48 | |
| Procházka Petr | Fiege | 4 km | Muži | 15 | 15 | |
| Přibyl Vojta | Printina | 4 km | Muži | 16 | 16 | |
| Quitt Matěj | 8 km | Muži | 124 | 124 | ||
| Rebcová Karolína | HC Bohemians | 4 km | Ženy | 49 | 49 | |
| Rebec Jan | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Muži | 125 | 125 | |
| Růžička Pavel | ŠBV | 8 km | Muži | 165 | 165 | |
| Shenkovych Petro | Fiege | 8 km | Muži | 126 | 126 | |
| Schachl Stanislav | Printina | 4 km | Muži | 17 | 17 | |
| Schachl Miroslav | Printina | 4 km | Muži | 18 | 18 | |
| Schmidt Jana | Fiege | 8 km | Ženy | 153 | 153 | |
| Skalková Pavlína | 4 km | Ženy | ||||
| Sklenková Lucie | 8 km | Ženy | 154 | 154 | ||
| Slavíčková Lenka | Slepenec | 4 km | Ženy | 67 | 67 | |
| Slavíková Eva | 4 km | Ženy | 68 | 68 | ||
| Sokolová Kateřina | 4 km | Ženy | 50 | 50 | ||
| Soukup Michal | 8 km | Muži | 175 | 175 | ||
| Spudilová Michala | ČS BIKE TEAM | 4 km | Ženy | 51 | 51 | |
| Spurná Daria | Printina | 4 km | Ženy | 52 | 52 | |
| Spurná Šárka | Printina | 4 km | Ženy | 53 | 53 | |
| Staněk Daniel | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Muži | 127 | 127 | |
| Svoboda Ondřej | 4 km | Muži | 79 | 79 | ||
| Svoboda Tomáš | 8 km | Muži | 128 | 128 | ||
| Synek Teodor | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Synková Lucie | Třista60 | 4 km | Ženy | 54 | 54 | |
| Synková Simona | 4 km | Ženy | 55 | 55 | ||
| Šarman Daniel | 4 km | Muži | 19 | 19 | ||
| Šarmanová Holá Marcela | 4 km | Ženy | 56 | 56 | ||
| Šidlíková Anna | 4 km | Ženy | 57 | 57 | ||
| Šimek Matěj | EPB | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | |||
| Šimice Marek | 8 km | Muži | 166 | 166 | ||
| Šimková Monika | Běžecký klub České spořitelny | 4 km | Ženy | 58 | 58 | |
| Šťastná Markéta | 4 km | Ženy | 89 | 89 | ||
| Šťastný Ondřej | 4 km | Muži | 88 | 88 | ||
| Štecher Filip | Dětský běh | Děti do 10 let | ||||
| Štěrba Miroslav | 8 km | Muži | ||||
| Švácha Filip | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Švecová Markéta | 8 km | Ženy | 155 | 155 | ||
| Taratuta Vladyslav | 8 km | Muži | 167 | 167 | ||
| Tateček Karel | Autismus jako dar | 8 km | Muži | 172 | 172 | |
| Tesař Michael | Havel and Partners | 8 km | Muži | 129 | 129 | |
| Trčka Zdeněk | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Trnková Iva | 8 km | Ženy | ||||
| Tuan Nguyen Minh | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Muži | 130 | 130 | |
| Uzlová Květa | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Ženy | 156 | 156 | |
| VAGNEROVÁ ZUZANA | Joskatel | 8 km | Ženy | 157 | 157 | |
| Valenta Tomáš | EPB ČZ | 8 km | Muži | 131 | 131 | |
| Vamberská Monika | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Vejmělek Tomáš | Run 4 Bananas | 4 km | Muži | 20 | 20 | |
| Vejvodová Klára | 4 km | Ženy | 59 | 59 | ||
| Visitacion Baccay | Fiege | 4 km | Ženy | 60 | 60 | |
| Vlček Petr | Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | ||||
| Vlk Jakub | MSF | 8 km | Muži | 132 | 132 | |
| Vokroj Petr | Marks and Spencer | 8 km | Muži | 133 | 133 | |
| Vondrka Matěj | 4 km | Muži | 21 | 21 | ||
| Weber Miroslav | BKČS | 4 km | Muži | 77 | 77 | |
| Webersinke Jan | Štefko runningteam | 8 km | Muži | 176 | 176 | |
| Webersinke Jan | Štefko runningteam | 8 km | Muži | 91 | 91 | |
| Zámiš Lukáš | Běžecký klub České spořitelny | 8 km | Muži | 134 | 134 | |
| Zehrerová Adéla | Run 4 Bananas | 4 km | Ženy | 69 | 69 | |
| Zelenková Kateřina | Fiege | 8 km | Ženy | 158 | 158 | |
| Zetochová Markéta | 8 km | Ženy | 159 | 159 | ||
| Žáček Petr | 4 km | Muži | 22 | 22 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
| Trať | Kategorie | Počet závodníků |
|---|---|---|
| 4 km | Ženy | 53 |
| 8 km | Muži | 51 |
| 4 km | Muži | 36 |
| 8 km | Ženy | 27 |
| Dětský běh | Děti do 10 let | 16 |
| Nepoběžím, ale zaplatím | Neběžec | 15 |
| Celkem | 198 |
