01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Žižkovský tygři M | Žižkovský tygři M | Jizerun 2025 | 163 km | Mužský tým | 160 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:38:49.0 | 10. | +00:05:53.0 | 10. | +00:05:53.0 | 17. | +00:05:53.0 | 00:38:49.0 | 10. | 10. | 17. | 
| 2. | 01:29:48.0 | 5. | +00:13:21.0 | 5. | +00:13:21.0 | 10. | +00:13:21.0 | 00:50:59.0 | 5. | 5. | 10. | 
| 3. | 02:17:49.0 | 6. | +00:19:22.0 | 6. | +00:19:22.0 | 10. | +00:19:22.0 | 00:48:01.0 | 5. | 5. | 12. | 
| 4. | 03:00:18.0 | 5. | +00:24:51.0 | 5. | +00:24:51.0 | 9. | +00:24:51.0 | 00:42:29.0 | 5. | 5. | 9. | 
| 5. | 03:59:35.5 | 6. | +00:31:48.6 | 6. | +00:31:48.6 | 10. | +00:31:48.6 | 00:59:17.5 | 13. | 13. | 27. | 
| 6. | 04:59:18.0 | 5. | +00:39:21.0 | 5. | +00:39:21.0 | 9. | +00:39:21.0 | 00:59:42.4 | 5. | 5. | 12. | 
| 7. | 05:44:48.0 | 6. | +00:44:51.0 | 6. | +00:44:51.0 | 10. | +00:44:51.0 | 00:45:30.0 | 7. | 7. | 12. | 
| 8. | 06:24:48.0 | 5. | +00:49:21.0 | 5. | +00:49:21.0 | 9. | +00:49:21.0 | 00:40:00.0 | 4. | 4. | 6. | 
| 9. | 07:05:49.0 | 5. | +00:53:52.0 | 5. | +00:53:52.0 | 9. | +00:53:52.0 | 00:41:01.0 | 4. | 4. | 8. | 
| 10. | 08:12:03.1 | 5. | +00:58:20.2 | 5. | +00:58:20.2 | 9. | +00:58:20.2 | 01:06:14.1 | 10. | 10. | 21. | 
| 11. | 08:53:49.0 | 5. | +01:03:22.0 | 5. | +01:03:22.0 | 9. | +01:03:22.0 | 00:41:45.8 | 5. | 5. | 13. | 
| 12. | 09:41:48.0 | 5. | +01:08:51.0 | 5. | +01:08:51.0 | 9. | +01:08:51.0 | 00:47:59.0 | 6. | 6. | 7. | 
| 13. | 10:38:19.0 | 5. | +01:17:52.0 | 5. | +01:17:52.0 | 8. | +01:17:52.0 | 00:56:31.0 | 8. | 8. | 13. | 
| 14. | 11:20:49.0 | 5. | +01:20:21.0 | 5. | +01:20:21.0 | 9. | +01:20:21.0 | 00:42:30.0 | 6. | 6. | 10. | 
| Cíl | 11:55:45.9 | 5. | +01:25:16.3 | 5. | +01:25:16.3 | 9. | +01:25:16.3 | 00:34:56.9 | 8. | 8. | 23. | 
