01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| HAVEN TEAM | HAVEN TEAM | Jizerun 2025 | 163 km | Mužský tým | 142 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:40:13.0 | 18. | +00:07:17.0 | 18. | +00:07:17.0 | 27. | +00:07:17.0 | 00:40:13.0 | 18. | 18. | 27. |
| 2. | 01:31:13.0 | 8. | +00:14:46.0 | 8. | +00:14:46.0 | 13. | +00:14:46.0 | 00:51:00.0 | 6. | 6. | 12. |
| 3. | 02:21:44.0 | 8. | +00:23:17.0 | 8. | +00:23:17.0 | 13. | +00:23:17.0 | 00:50:31.0 | 11. | 11. | 21. |
| 4. | 03:07:13.0 | 8. | +00:31:46.0 | 8. | +00:31:46.0 | 13. | +00:31:46.0 | 00:45:29.0 | 12. | 12. | 26. |
| 5. | 04:03:29.0 | 7. | +00:35:42.1 | 7. | +00:35:42.1 | 11. | +00:35:42.1 | 00:56:16.0 | 7. | 7. | 11. |
| 6. | 05:05:13.0 | 8. | +00:45:16.0 | 8. | +00:45:16.0 | 13. | +00:45:16.0 | 01:01:43.9 | 7. | 7. | 18. |
| 7. | 05:55:14.0 | 8. | +00:55:17.0 | 8. | +00:55:17.0 | 14. | +00:55:17.0 | 00:50:01.0 | 16. | 16. | 31. |
| 8. | 06:38:44.0 | 8. | +01:03:17.0 | 8. | +01:03:17.0 | 14. | +01:03:17.0 | 00:43:30.0 | 11. | 11. | 17. |
| 9. | 07:24:14.0 | 9. | +01:12:17.0 | 9. | +01:12:17.0 | 16. | +01:12:17.0 | 00:45:30.0 | 12. | 12. | 27. |
| 10. | 08:29:30.2 | 8. | +01:15:47.3 | 8. | +01:15:47.3 | 14. | +01:15:47.3 | 01:05:16.2 | 7. | 7. | 13. |
| 11. | 09:12:44.0 | 8. | +01:22:17.0 | 8. | +01:22:17.0 | 13. | +01:22:17.0 | 00:43:13.7 | 9. | 9. | 18. |
| 12. | 10:08:15.0 | 9. | +01:35:18.0 | 9. | +01:35:18.0 | 15. | +01:35:18.0 | 00:55:31.0 | 19. | 19. | 41. |
| 13. | 11:12:14.0 | 9. | +01:51:47.0 | 9. | +01:51:47.0 | 17. | +01:51:47.0 | 01:03:59.0 | 14. | 14. | 43. |
| 14. | 11:55:44.0 | 9. | +01:55:16.0 | 9. | +01:55:16.0 | 15. | +01:55:16.0 | 00:43:30.0 | 9. | 9. | 13. |
| Cíl | 12:29:39.6 | 8. | +01:59:10.0 | 8. | +01:59:10.0 | 14. | +01:59:10.0 | 00:33:55.6 | 5. | 5. | 17. |
