01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| HEXENSCHOOS B | HEXENSCHOOS B | Jizerun 2025 | 163 km | Smíšený tým | 126 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:43:23.0 | 26. | +00:09:52.0 | 52. | +00:10:27.0 | 00:43:23.0 | 26. | 52. |
| 2. | 01:49:23.0 | 49. | +00:23:57.0 | 93. | +00:32:56.0 | 01:06:00.0 | 75. | 133. |
| 3. | 02:44:23.0 | 31. | +00:36:47.0 | 62. | +00:45:56.0 | 00:55:00.0 | 24. | 44. |
| 4. | 03:34:52.0 | 35. | +00:42:16.0 | 68. | +00:59:25.0 | 00:50:29.0 | 39. | 75. |
| 5. | 04:40:43.3 | 32. | +00:58:46.8 | 64. | +01:12:56.5 | 01:05:51.3 | 39. | 76. |
| 6. | 06:04:23.0 | 49. | +01:28:17.0 | 88. | +01:44:26.0 | 01:23:39.6 | 74. | 137. |
| 7. | 06:58:23.0 | 47. | +01:42:47.0 | 81. | +01:58:26.0 | 00:54:00.0 | 32. | 65. |
| 8. | 07:45:53.0 | 41. | +01:46:46.0 | 73. | +02:10:26.0 | 00:47:30.0 | 20. | 45. |
| 9. | 08:34:23.0 | 35. | +01:50:47.0 | 66. | +02:22:26.0 | 00:48:30.0 | 26. | 50. |
| 10. | 09:54:28.8 | 39. | +02:13:19.0 | 72. | +02:40:45.9 | 01:20:05.8 | 49. | 91. |
| 11. | 10:52:53.0 | 42. | +02:35:16.0 | 76. | +03:02:26.0 | 00:58:24.1 | 64. | 120. |
| 12. | 11:53:52.0 | 45. | +02:39:46.0 | 80. | +03:20:55.0 | 01:00:59.0 | 43. | 78. |
| 13. | 12:59:24.0 | 41. | +02:58:17.0 | 74. | +03:38:57.0 | 01:05:32.0 | 33. | 60. |
| 14. | 13:53:52.0 | 40. | +03:16:15.0 | 74. | +03:53:24.0 | 00:54:28.0 | 34. | 64. |
| Cíl | 14:33:57.7 | 40. | +03:17:00.6 | 73. | +04:03:28.1 | 00:40:05.7 | 39. | 78. |
