01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taula | Taula | Jizerun 2025 | 163 km | Mužský tým | 71 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:51:20.0 | 33. | +00:18:24.0 | 33. | +00:18:24.0 | 121. | +00:18:24.0 | 00:51:20.0 | 33. | 33. | 121. | 
| 2. | 01:53:50.0 | 33. | +00:37:23.0 | 33. | +00:37:23.0 | 115. | +00:37:23.0 | 01:02:30.0 | 31. | 31. | 101. | 
| 3. | 03:04:20.0 | 38. | +01:05:53.0 | 38. | +01:05:53.0 | 141. | +01:05:53.0 | 01:10:30.0 | 38. | 38. | 150. | 
| 4. | 03:48:20.0 | 34. | +01:12:53.0 | 34. | +01:12:53.0 | 112. | +01:12:53.0 | 00:44:00.0 | 9. | 9. | 15. | 
| 5. | 04:59:11.6 | 35. | +01:31:24.7 | 35. | +01:31:24.7 | 119. | +01:31:24.7 | 01:10:51.6 | 32. | 32. | 110. | 
| 6. | 06:28:20.0 | 35. | +02:08:23.0 | 35. | +02:08:23.0 | 128. | +02:08:23.0 | 01:29:08.3 | 39. | 39. | 151. | 
| 7. | 07:25:21.0 | 35. | +02:25:24.0 | 35. | +02:25:24.0 | 127. | +02:25:24.0 | 00:57:01.0 | 30. | 30. | 96. | 
| 8. | 08:20:51.0 | 37. | +02:45:24.0 | 37. | +02:45:24.0 | 128. | +02:45:24.0 | 00:55:30.0 | 37. | 37. | 127. | 
| 9. | 09:11:51.0 | 36. | +02:59:54.0 | 36. | +02:59:54.0 | 127. | +02:59:54.0 | 00:51:00.0 | 28. | 28. | 84. | 
| 10. | 10:26:46.1 | 34. | +03:13:03.2 | 34. | +03:13:03.2 | 116. | +03:13:03.2 | 01:14:55.1 | 19. | 19. | 58. | 
| 11. | 11:34:21.0 | 34. | +03:43:54.0 | 34. | +03:43:54.0 | 125. | +03:43:54.0 | 01:07:34.8 | 39. | 39. | 154. | 
| 12. | 12:47:51.0 | 35. | +04:14:54.0 | 35. | +04:14:54.0 | 129. | +04:14:54.0 | 01:13:30.0 | 36. | 36. | 144. | 
| 13. | 14:03:52.0 | 36. | +04:43:25.0 | 36. | +04:43:25.0 | 128. | +04:43:25.0 | 01:16:01.0 | 35. | 35. | 125. | 
| 14. | 14:53:23.0 | 34. | +04:52:55.0 | 34. | +04:52:55.0 | 123. | +04:52:55.0 | 00:49:31.0 | 15. | 15. | 32. | 
| Cíl | 15:37:21.0 | 34. | +05:06:51.3 | 34. | +05:06:51.3 | 123. | +05:06:51.3 | 00:43:58.0 | 29. | 29. | 116. | 
