01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nohy v ohni | Nohy v ohni | Jizerun 2025 | 163 km | Firemní štafeta | 39 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:59:07.0 | 16. | +00:18:38.0 | 101. | +00:26:11.0 | 155. | +00:26:11.0 | 00:59:07.0 | 16. | 101. | 155. | 
| 2. | 02:02:38.0 | 13. | +00:23:39.0 | 94. | +00:46:11.0 | 143. | +00:46:11.0 | 01:03:31.0 | 9. | 71. | 114. | 
| 3. | 03:05:38.0 | 12. | +00:31:14.0 | 94. | +01:07:11.0 | 146. | +01:07:11.0 | 01:03:00.0 | 11. | 75. | 118. | 
| 4. | 04:05:08.0 | 13. | +00:47:45.0 | 94. | +01:29:41.0 | 147. | +01:29:41.0 | 00:59:30.0 | 12. | 93. | 146. | 
| 5. | 05:20:39.2 | 14. | +01:00:25.4 | 96. | +01:52:52.3 | 148. | +01:52:52.3 | 01:15:31.2 | 13. | 91. | 140. | 
| 6. | 06:35:08.0 | 13. | +01:11:14.0 | 89. | +02:15:11.0 | 141. | +02:15:11.0 | 01:14:28.7 | 6. | 57. | 90. | 
| 7. | 07:32:38.0 | 13. | +01:17:14.0 | 88. | +02:32:41.0 | 139. | +02:32:41.0 | 00:57:30.0 | 9. | 61. | 98. | 
| 8. | 08:36:08.0 | 13. | +01:36:44.0 | 91. | +03:00:41.0 | 143. | +03:00:41.0 | 01:03:30.0 | 15. | 102. | 156. | 
| 9. | 09:33:39.0 | 12. | +01:41:45.0 | 89. | +03:21:42.0 | 141. | +03:21:42.0 | 00:57:31.0 | 11. | 87. | 136. | 
| 10. | 11:14:25.0 | 13. | +02:11:27.7 | 95. | +04:00:42.1 | 146. | +04:00:42.1 | 01:40:46.0 | 14. | 99. | 149. | 
| 11. | 12:08:38.0 | 13. | +02:16:14.0 | 92. | +04:18:11.0 | 143. | +04:18:11.0 | 00:54:12.9 | 9. | 56. | 88. | 
| 12. | 13:28:39.0 | 13. | +02:42:45.0 | 96. | +04:55:42.0 | 148. | +04:55:42.0 | 01:20:01.0 | 14. | 103. | 157. | 
| 13. | 14:40:39.0 | 13. | +02:57:15.0 | 93. | +05:20:12.0 | 144. | +05:20:12.0 | 01:12:00.0 | 10. | 65. | 106. | 
| 14. | 15:47:09.0 | 14. | +03:18:15.0 | 97. | +05:46:41.0 | 147. | +05:46:41.0 | 01:06:30.0 | 13. | 93. | 145. | 
| Cíl | 16:40:05.8 | 13. | +03:29:08.0 | 96. | +06:09:36.2 | 147. | +06:09:36.2 | 00:52:56.8 | 14. | 97. | 151. | 
