01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| M a její tygři | M a její tygři | Jizerun 2025 | 163 km | Firemní štafeta | 58 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:59:06.0 | 15. | +00:18:37.0 | 100. | +00:26:10.0 | 154. | +00:26:10.0 | 00:59:06.0 | 15. | 100. | 154. |
| 2. | 02:03:07.0 | 14. | +00:24:08.0 | 95. | +00:46:40.0 | 146. | +00:46:40.0 | 01:04:01.0 | 12. | 77. | 120. |
| 3. | 03:01:37.0 | 11. | +00:27:13.0 | 85. | +01:03:10.0 | 133. | +01:03:10.0 | 00:58:30.0 | 5. | 40. | 70. |
| 4. | 03:50:37.0 | 10. | +00:33:14.0 | 76. | +01:15:10.0 | 121. | +01:15:10.0 | 00:49:00.0 | 3. | 35. | 61. |
| 5. | 05:03:16.2 | 10. | +00:43:02.5 | 77. | +01:35:29.3 | 124. | +01:35:29.3 | 01:12:39.2 | 10. | 77. | 120. |
| 6. | 06:23:37.0 | 10. | +00:59:43.0 | 78. | +02:03:40.0 | 122. | +02:03:40.0 | 01:20:20.7 | 13. | 81. | 128. |
| 7. | 07:21:07.0 | 10. | +01:05:43.0 | 77. | +02:21:10.0 | 121. | +02:21:10.0 | 00:57:30.0 | 9. | 61. | 98. |
| 8. | 08:21:37.0 | 10. | +01:22:13.0 | 81. | +02:46:10.0 | 129. | +02:46:10.0 | 01:00:30.0 | 14. | 97. | 150. |
| 9. | 09:13:38.0 | 10. | +01:21:44.0 | 81. | +03:01:41.0 | 128. | +03:01:41.0 | 00:52:01.0 | 6. | 61. | 99. |
| 10. | 10:42:18.3 | 11. | +01:39:20.9 | 82. | +03:28:35.4 | 127. | +03:28:35.4 | 01:28:40.3 | 10. | 78. | 121. |
| 11. | 11:34:37.0 | 11. | +01:42:13.0 | 81. | +03:44:10.0 | 126. | +03:44:10.0 | 00:52:18.6 | 7. | 44. | 72. |
| 12. | 12:37:07.0 | 10. | +01:51:13.0 | 77. | +04:04:10.0 | 120. | +04:04:10.0 | 01:02:30.0 | 9. | 57. | 88. |
| 13. | 13:46:37.0 | 10. | +02:03:13.0 | 72. | +04:26:10.0 | 114. | +04:26:10.0 | 01:09:30.0 | 4. | 46. | 82. |
| 14. | 15:00:09.0 | 11. | +02:31:15.0 | 81. | +04:59:41.0 | 127. | +04:59:41.0 | 01:13:32.0 | 15. | 102. | 156. |
| Cíl | 15:41:38.9 | 11. | +02:30:41.1 | 80. | +05:11:09.3 | 125. | +05:11:09.3 | 00:41:29.9 | 8. | 54. | 90. |
