01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Drylock | Drylock | Jizerun 2025 | 163 km | Firemní štafeta | 76 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:46:55.0 | 6. | +00:06:26.0 | 49. | +00:13:59.0 | 80. | +00:13:59.0 | 00:46:55.0 | 6. | 49. | 80. | 
| 2. | 01:48:55.0 | 8. | +00:09:56.0 | 53. | +00:32:28.0 | 89. | +00:32:28.0 | 01:02:00.0 | 8. | 60. | 97. | 
| 3. | 02:51:55.0 | 7. | +00:17:31.0 | 61. | +00:53:28.0 | 98. | +00:53:28.0 | 01:03:00.0 | 11. | 75. | 118. | 
| 4. | 03:46:55.0 | 9. | +00:29:32.0 | 66. | +01:11:28.0 | 107. | +01:11:28.0 | 00:55:00.0 | 9. | 72. | 119. | 
| 5. | 04:47:20.4 | 5. | +00:27:06.7 | 50. | +01:19:33.5 | 82. | +01:19:33.5 | 01:00:25.4 | 3. | 19. | 37. | 
| 6. | 06:09:25.0 | 7. | +00:45:31.0 | 63. | +01:49:28.0 | 104. | +01:49:28.0 | 01:22:04.5 | 14. | 83. | 130. | 
| 7. | 07:03:55.0 | 6. | +00:48:31.0 | 59. | +02:03:58.0 | 97. | +02:03:58.0 | 00:54:30.0 | 6. | 42. | 72. | 
| 8. | 07:56:56.0 | 8. | +00:57:32.0 | 62. | +02:21:29.0 | 101. | +02:21:29.0 | 00:53:01.0 | 7. | 65. | 109. | 
| 9. | 08:54:56.0 | 7. | +01:03:02.0 | 65. | +02:42:59.0 | 107. | +02:42:59.0 | 00:58:00.0 | 12. | 90. | 139. | 
| 10. | 10:10:58.3 | 6. | +01:08:00.9 | 62. | +02:57:15.4 | 101. | +02:57:15.4 | 01:16:02.3 | 4. | 44. | 70. | 
| 11. | 11:07:26.0 | 7. | +01:15:02.0 | 65. | +03:16:59.0 | 103. | +03:16:59.0 | 00:56:27.6 | 11. | 72. | 112. | 
| 12. | 12:04:26.0 | 6. | +01:18:32.0 | 60. | +03:31:29.0 | 95. | +03:31:29.0 | 00:57:00.0 | 4. | 29. | 51. | 
| 13. | 13:17:27.0 | 6. | +01:34:03.0 | 60. | +03:57:00.0 | 97. | +03:57:00.0 | 01:13:01.0 | 11. | 69. | 111. | 
| 14. | 14:28:56.0 | 7. | +02:00:02.0 | 65. | +04:28:28.0 | 106. | +04:28:28.0 | 01:11:29.0 | 14. | 97. | 150. | 
| Cíl | 15:11:26.6 | 8. | +02:00:28.9 | 65. | +04:40:57.0 | 106. | +04:40:57.0 | 00:42:30.6 | 11. | 66. | 104. | 
