01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vlajem za psem | Vlajem za psem | Jizerun 2025 | 163 km | Smíšený tým | 94 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:47:19.0 | 49. | +00:13:48.0 | 57. | +00:14:23.0 | 90. | +00:14:23.0 | 00:47:19.0 | 49. | 57. | 90. | 
| 2. | 01:45:49.0 | 38. | +00:20:23.0 | 43. | +00:29:22.0 | 72. | +00:29:22.0 | 00:58:30.0 | 33. | 37. | 61. | 
| 3. | 02:46:19.0 | 38. | +00:38:43.0 | 41. | +00:47:52.0 | 71. | +00:47:52.0 | 01:00:30.0 | 51. | 58. | 94. | 
| 4. | 03:30:49.0 | 26. | +00:38:13.0 | 28. | +00:55:22.0 | 51. | +00:55:22.0 | 00:44:30.0 | 7. | 8. | 19. | 
| 5. | 04:50:37.1 | 51. | +01:08:40.6 | 57. | +01:22:50.3 | 95. | +01:22:50.3 | 01:19:48.1 | 84. | 100. | 151. | 
| 6. | 06:09:19.0 | 55. | +01:33:13.0 | 61. | +01:49:22.0 | 102. | +01:49:22.0 | 01:18:41.8 | 64. | 73. | 116. | 
| 7. | 07:01:49.0 | 51. | +01:46:13.0 | 56. | +02:01:52.0 | 92. | +02:01:52.0 | 00:52:30.0 | 20. | 23. | 48. | 
| 8. | 07:51:19.0 | 46. | +01:52:12.0 | 50. | +02:15:52.0 | 84. | +02:15:52.0 | 00:49:30.0 | 31. | 36. | 69. | 
| 9. | 08:46:50.0 | 53. | +02:03:14.0 | 58. | +02:34:53.0 | 95. | +02:34:53.0 | 00:55:31.0 | 73. | 83. | 130. | 
| 10. | 09:58:21.6 | 45. | +02:17:11.9 | 48. | +02:44:38.7 | 81. | +02:44:38.7 | 01:11:31.6 | 23. | 26. | 42. | 
| 11. | 10:52:50.0 | 41. | +02:35:13.0 | 44. | +03:02:23.0 | 75. | +03:02:23.0 | 00:54:28.3 | 50. | 59. | 92. | 
| 12. | 11:59:20.0 | 49. | +02:45:14.0 | 52. | +03:26:23.0 | 86. | +03:26:23.0 | 01:06:30.0 | 61. | 70. | 110. | 
| 13. | 13:18:50.0 | 55. | +03:17:43.0 | 61. | +03:58:23.0 | 99. | +03:58:23.0 | 01:19:30.0 | 75. | 87. | 135. | 
| 14. | 14:18:50.0 | 55. | +03:41:13.0 | 60. | +04:18:22.0 | 97. | +04:18:22.0 | 01:00:00.0 | 69. | 76. | 117. | 
| Cíl | 14:54:49.1 | 52. | +03:37:52.0 | 57. | +04:24:19.5 | 93. | +04:24:19.5 | 00:35:59.1 | 14. | 16. | 32. | 
