01.11.2025 - Jizerun 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Maayo Kaayo | Maayo Kaayo | Jizerun 2025 | 163 km | Mužský tým | 96 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:50:15.0 | 32. | +00:17:19.0 | 32. | +00:17:19.0 | 115. | +00:17:19.0 | 00:50:15.0 | 32. | 32. | 115. |
| 2. | 01:54:45.0 | 34. | +00:38:18.0 | 34. | +00:38:18.0 | 120. | +00:38:18.0 | 01:04:30.0 | 34. | 34. | 122. |
| 3. | 03:04:46.0 | 39. | +01:06:19.0 | 39. | +01:06:19.0 | 144. | +01:06:19.0 | 01:10:01.0 | 37. | 37. | 149. |
| 4. | 03:53:15.0 | 37. | +01:17:48.0 | 37. | +01:17:48.0 | 128. | +01:17:48.0 | 00:48:29.0 | 18. | 18. | 54. |
| 5. | 05:04:51.4 | 36. | +01:37:04.5 | 36. | +01:37:04.5 | 125. | +01:37:04.5 | 01:11:36.4 | 33. | 33. | 115. |
| 6. | 06:31:16.0 | 36. | +02:11:19.0 | 36. | +02:11:19.0 | 131. | +02:11:19.0 | 01:26:24.5 | 38. | 38. | 144. |
| 7. | 07:31:46.0 | 39. | +02:31:49.0 | 39. | +02:31:49.0 | 137. | +02:31:49.0 | 01:00:30.0 | 35. | 35. | 128. |
| 8. | 08:33:46.0 | 39. | +02:58:19.0 | 39. | +02:58:19.0 | 140. | +02:58:19.0 | 01:02:00.0 | 39. | 39. | 153. |
| 9. | 09:24:18.0 | 38. | +03:12:21.0 | 38. | +03:12:21.0 | 135. | +03:12:21.0 | 00:50:32.0 | 27. | 27. | 82. |
| 10. | 10:56:10.5 | 36. | +03:42:27.6 | 36. | +03:42:27.6 | 134. | +03:42:27.6 | 01:31:52.5 | 35. | 35. | 134. |
| 11. | 12:00:18.0 | 37. | +04:09:51.0 | 37. | +04:09:51.0 | 137. | +04:09:51.0 | 01:04:07.4 | 38. | 38. | 151. |
| 12. | 13:14:17.0 | 37. | +04:41:20.0 | 37. | +04:41:20.0 | 139. | +04:41:20.0 | 01:13:59.0 | 38. | 38. | 147. |
| 13. | 14:21:18.0 | 37. | +05:00:51.0 | 37. | +05:00:51.0 | 135. | +05:00:51.0 | 01:07:01.0 | 22. | 22. | 69. |
| 14. | 15:20:18.0 | 37. | +05:19:50.0 | 37. | +05:19:50.0 | 134. | +05:19:50.0 | 00:59:00.0 | 27. | 27. | 103. |
| Cíl | 16:08:13.0 | 37. | +05:37:43.4 | 37. | +05:37:43.4 | 135. | +05:37:43.4 | 00:47:55.0 | 38. | 38. | 142. |
