23.08.2025 - STRABAG Rail MILADATLON 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mišičko Šimon | STRABAG Rail MILADATLON 2025 | LONG | L18-44 M triatlon long do 44 let | 24 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:45:51.0 | 16. | +00:19:45.6 | 27. | +00:20:30.1 | 35. | +00:20:30.1 | 00:45:51.0 | 16. | 27. | 35. |
| 2. | 00:53:10.0 | 16. | +00:25:18.9 | 27. | +00:25:35.6 | 35. | +00:25:35.6 | 00:07:19.0 | 16. | 27. | 35. |
| 3. | 01:48:43.7 | 15. | +00:44:01.6 | 25. | +00:44:01.6 | 33. | +00:44:01.6 | 00:55:33.7 | 12. | 20. | 26. |
| 4. | 02:42:10.3 | 14. | +01:00:47.9 | 24. | +01:00:47.9 | 32. | +01:00:47.9 | 00:53:26.5 | 10. | 17. | 20. |
| 5. | 02:42:42.2 | 14. | +01:00:41.3 | 24. | +01:00:41.3 | 32. | +01:00:41.3 | 00:00:31.9 | 1. | 1. | 1. |
| 6. | 02:58:10.0 | 12. | +01:04:20.4 | 21. | +01:04:20.4 | 29. | +01:04:20.4 | 00:15:27.8 | 8. | 14. | 15. |
| 7. | 03:14:25.2 | 12. | +01:08:22.8 | 21. | +01:08:22.8 | 28. | +01:08:22.8 | 00:16:15.2 | 9. | 16. | 18. |
| Cíl | 03:29:58.3 | 11. | +01:11:56.0 | 20. | +01:11:56.0 | 27. | +01:11:56.0 | 00:15:33.0 | 8. | 14. | 16. |
