23.08.2025 - STRABAG Rail MILADATLON 2025
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalabák Otakar | STK Varnsdorf | STRABAG Rail MILADATLON 2025 | LONG | L45+ M triatlon long 45+ let | 34 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:38:01.7 | 9. | +00:12:40.8 | 16. | +00:12:40.8 | 23. | +00:12:40.8 | 00:38:01.7 | 9. | 16. | 23. |
| 2. | 00:40:10.9 | 9. | +00:12:36.5 | 16. | +00:12:36.5 | 22. | +00:12:36.5 | 00:02:09.1 | 5. | 12. | 17. |
| 3. | 01:27:29.7 | 5. | +00:18:35.3 | 12. | +00:22:47.5 | 15. | +00:22:47.5 | 00:47:18.7 | 6. | 11. | 12. |
| 4. | 02:16:22.3 | 7. | +00:27:50.2 | 14. | +00:34:59.9 | 16. | +00:34:59.9 | 00:48:52.6 | 7. | 13. | 15. |
| 5. | 02:17:40.0 | 7. | +00:28:09.7 | 14. | +00:35:39.1 | 16. | +00:35:39.1 | 00:01:17.6 | 6. | 12. | 14. |
| 6. | 02:33:11.8 | 7. | +00:31:27.4 | 14. | +00:39:22.1 | 16. | +00:39:22.1 | 00:15:31.7 | 7. | 16. | 17. |
| 7. | 02:49:12.7 | 7. | +00:35:20.2 | 14. | +00:43:10.3 | 16. | +00:43:10.3 | 00:16:00.9 | 7. | 14. | 16. |
| Cíl | 03:04:54.9 | 7. | +00:38:59.1 | 14. | +00:46:52.6 | 16. | +00:46:52.6 | 00:15:42.2 | 7. | 15. | 17. |
