06.10.2024 - KOLOBĚŽKA DEN
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunešová Martina | VSK Humanita Praha | KOLOBĚŽKA DEN | PROFI na 10 800 m | Ženy ročník 2008 a starší | 16 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:04:53.7 | 9. | +00:02:04.4 | 9. | +00:02:25.5 | 32. | +00:02:25.5 | 00:04:53.7 | 9. | 9. | 32. |
| 2. | 00:09:46.0 | 9. | +00:04:06.0 | 9. | +00:04:44.7 | 32. | +00:04:44.7 | 00:04:52.3 | 9. | 9. | 32. |
| 3. | 00:14:43.0 | 9. | +00:06:10.2 | 9. | +00:07:03.4 | 32. | +00:07:03.4 | 00:04:57.0 | 9. | 9. | 32. |
| 4. | 00:19:41.6 | 9. | +00:08:13.8 | 9. | +00:09:21.5 | 32. | +00:09:21.5 | 00:04:58.5 | 9. | 9. | 32. |
| 5. | 00:24:36.5 | 9. | +00:10:13.2 | 9. | +00:11:36.2 | 32. | +00:11:36.2 | 00:04:54.8 | 9. | 9. | 32. |
| 6. | 00:29:41.3 | 9. | +00:12:26.1 | 9. | +00:13:56.4 | 32. | +00:13:56.4 | 00:05:04.8 | 9. | 9. | 32. |
| Cíl | - 3 kola | 9. | 9. | 32. |
