11.06.2024 - Yellow Ribbon Run - závod
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPAKT | IMPAKT | Yellow Ribbon Run - závod | 4x5 KM | ŠTAFETA | 488 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:12:43.7 | 39. | +00:03:43.0 | 39. | +00:03:43.0 | 39. | +00:03:43.0 | 00:12:43.7 | 39. | 39. | 39. |
| 2. | 00:25:56.8 | 37. | +00:07:15.9 | 37. | +00:07:15.9 | 37. | +00:07:15.9 | 00:13:13.1 | 36. | 36. | 36. |
| 3. | 00:39:21.0 | 31. | +00:10:25.5 | 31. | +00:10:25.5 | 31. | +00:10:25.5 | 00:13:24.1 | 33. | 33. | 33. |
| 4. | 00:53:45.1 | 29. | +00:14:42.1 | 29. | +00:14:42.1 | 29. | +00:14:42.1 | 00:14:24.0 | 38. | 38. | 38. |
| 5. | 01:07:04.0 | 31. | +00:17:45.1 | 31. | +00:17:45.1 | 31. | +00:17:45.1 | 00:13:18.9 | 35. | 35. | 35. |
| 6. | 01:20:26.4 | 25. | +00:21:00.4 | 25. | +00:21:00.4 | 25. | +00:21:00.4 | 00:13:22.3 | 30. | 30. | 30. |
| 7. | 01:31:53.9 | 25. | +00:22:06.0 | 25. | +00:22:06.0 | 25. | +00:22:06.0 | 00:11:27.5 | 20. | 20. | 20. |
| Cíl | 01:45:08.3 | 25. | +00:24:21.1 | 25. | +00:24:21.1 | 25. | +00:24:21.1 | 00:13:14.4 | 46. | 46. | 46. |
