11.06.2024 - Yellow Ribbon Run - závod
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vazební věznice Hradec Králové | Vazební věznice Hradec Králové | Yellow Ribbon Run - závod | 4x5 KM | ŠTAFETA | 465 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:12:46.8 | 40. | +00:03:46.1 | 40. | +00:03:46.1 | 40. | +00:03:46.1 | 00:12:46.8 | 40. | 40. | 40. |
| 2. | 00:26:20.2 | 41. | +00:07:39.3 | 41. | +00:07:39.3 | 41. | +00:07:39.3 | 00:13:33.4 | 44. | 44. | 44. |
| 3. | 00:39:48.2 | 34. | +00:10:52.7 | 34. | +00:10:52.7 | 34. | +00:10:52.7 | 00:13:27.9 | 35. | 35. | 35. |
| 4. | 00:54:09.3 | 33. | +00:15:06.3 | 33. | +00:15:06.3 | 33. | +00:15:06.3 | 00:14:21.0 | 36. | 36. | 36. |
| 5. | 01:05:09.2 | 20. | +00:15:50.2 | 20. | +00:15:50.2 | 20. | +00:15:50.2 | 00:10:59.8 | 9. | 9. | 9. |
| 6. | 01:16:42.5 | 17. | +00:17:16.4 | 17. | +00:17:16.4 | 17. | +00:17:16.4 | 00:11:33.3 | 10. | 10. | 10. |
| 7. | 01:27:35.6 | 16. | +00:17:47.8 | 16. | +00:17:47.8 | 16. | +00:17:47.8 | 00:10:53.1 | 12. | 12. | 12. |
| Cíl | 01:38:18.3 | 15. | +00:17:31.0 | 15. | +00:17:31.0 | 15. | +00:17:31.0 | 00:10:42.6 | 8. | 8. | 8. |
