11.06.2024 - Yellow Ribbon Run - závod
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno | VSČR, Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (V | Yellow Ribbon Run - závod | 4x5 KM | ŠTAFETA | 464 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:09:04.2 | 2. | +00:00:03.5 | 2. | +00:00:03.5 | 2. | +00:00:03.5 | 00:09:04.2 | 2. | 2. | 2. |
| 2. | 00:18:40.9 | 1. | 1. | 1. | 00:09:36.7 | 1. | 1. | 1. | |||
| 3. | 00:28:55.4 | 1. | 1. | 1. | 00:10:14.5 | 1. | 1. | 1. | |||
| 4. | 00:39:03.0 | 1. | 1. | 1. | 00:10:07.5 | 1. | 1. | 1. | |||
| 5. | 00:49:18.9 | 1. | 1. | 1. | 00:10:15.9 | 1. | 1. | 1. | |||
| 6. | 00:59:26.0 | 1. | 1. | 1. | 00:10:07.0 | 1. | 1. | 1. | |||
| 7. | 01:09:47.8 | 1. | 1. | 1. | 00:10:21.8 | 6. | 6. | 6. | |||
| Cíl | 01:20:47.2 | 1. | 1. | 1. | 00:10:59.3 | 13. | 13. | 13. |
