11.06.2024 - Yellow Ribbon Run - závod
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohodáři | Probační a mediační služba středisko Sokolov | Yellow Ribbon Run - závod | 4x5 KM | ŠTAFETA | 442 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:16:09.6 | 82. | +00:07:08.9 | 82. | +00:07:08.9 | 82. | +00:07:08.9 | 00:16:09.6 | 82. | 82. | 82. |
| 2. | 00:32:34.8 | 78. | +00:13:53.9 | 78. | +00:13:53.9 | 78. | +00:13:53.9 | 00:16:25.2 | 76. | 76. | 76. |
| 3. | 00:49:56.5 | 84. | +00:21:01.0 | 84. | +00:21:01.0 | 84. | +00:21:01.0 | 00:17:21.6 | 85. | 85. | 85. |
| 4. | 01:07:53.9 | 86. | +00:28:50.9 | 86. | +00:28:50.9 | 86. | +00:28:50.9 | 00:17:57.3 | 81. | 81. | 81. |
| 5. | 01:23:13.7 | 89. | +00:33:54.8 | 89. | +00:33:54.8 | 89. | +00:33:54.8 | 00:15:19.8 | 67. | 67. | 67. |
| 6. | 01:38:47.6 | 86. | +00:39:21.6 | 86. | +00:39:21.6 | 86. | +00:39:21.6 | 00:15:33.9 | 62. | 62. | 62. |
| 7. | 01:52:12.6 | 82. | +00:42:24.8 | 82. | +00:42:24.8 | 82. | +00:42:24.8 | 00:13:25.0 | 54. | 54. | 54. |
| Cíl | 02:05:23.2 | 79. | +00:44:36.0 | 79. | +00:44:36.0 | 79. | +00:44:36.0 | 00:13:10.5 | 44. | 44. | 44. |
