24.08.2024 - STRABAG Rail MILADATLON 2024
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hajn Michal | BTT Libochovice | STRABAG Rail MILADATLON 2024 | MIDDLE | M50+ M triatlon middle 50+ let | 279 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:12:45.1 | 6. | +00:05:09.9 | 41. | +00:05:09.9 | 48. | +00:05:09.9 | 00:12:45.1 | 6. | 41. | 48. | 
| 2. | 00:14:10.8 | 6. | +00:05:26.4 | 36. | +00:05:26.4 | 43. | +00:05:26.4 | 00:01:25.6 | 5. | 23. | 28. | 
| 3. | 01:22:43.9 | 9. | +00:33:46.3 | 59. | +00:41:49.9 | 73. | +00:41:49.9 | 01:08:33.1 | 9. | 60. | 75. | 
| 4. | 189:20:45.9 | 9. | +187:50:40.1 | 60. | +188:07:40.1 | 75. | +188:07:40.1 | 187:58:01.9 | 9. | 60. | 75. | 
| 5. | 189:24:04.7 | 9. | +187:52:41.3 | 60. | +188:09:52.3 | 75. | +188:09:52.3 | 00:03:18.7 | 9. | 56. | 70. | 
| 6. | 189:41:19.4 | 9. | +187:55:32.4 | 60. | +188:15:43.0 | 75. | +188:15:43.0 | 00:17:14.6 | 3. | 27. | 32. | 
| Cíl | DNF | 
