24.08.2024 - STRABAG Rail MILADATLON 2024
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Renata Sedláčková + Monika Kábová + Kateřina Kácovská | NePlave To, NeJedeTo, NeBěží TO Co Je TO? | STRABAG Rail MILADATLON 2024 | MIDDLE - štafety | MR-štafeta middle 18+ let bez rozdílu pohlaví | 401 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:11:28.5 | 4. | +00:03:35.4 | 4. | +00:03:35.4 | 4. | +00:03:35.4 | 00:11:28.5 | 4. | 4. | 4. | 
| 2. | 00:12:12.8 | 4. | +00:03:56.1 | 4. | +00:03:56.1 | 4. | +00:03:56.1 | 00:00:44.3 | 6. | 6. | 6. | 
| 3. | 01:32:36.0 | 6. | +00:54:44.0 | 6. | +00:54:44.0 | 6. | +00:54:44.0 | 01:20:23.1 | 6. | 6. | 6. | 
| 4. | 03:22:46.1 | 5. | +02:14:04.4 | 5. | +02:14:04.4 | 5. | +02:14:04.4 | 01:50:10.1 | 5. | 5. | 5. | 
| 5. | 03:23:32.1 | 5. | +02:14:25.8 | 5. | +02:14:25.8 | 5. | +02:14:25.8 | 00:00:45.9 | 5. | 5. | 5. | 
| 6. | 03:41:00.4 | 5. | +02:20:16.3 | 5. | +02:20:16.3 | 5. | +02:20:16.3 | 00:17:28.3 | 5. | 5. | 5. | 
| Cíl | 03:59:17.1 | 5. | +02:26:22.4 | 5. | +02:26:22.4 | 5. | +02:26:22.4 | 00:18:16.6 | 5. | 5. | 5. | 
