20.06.2023 - Yellow Ribbon Run - závod
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| VV Olomouc 2 | Vazební věznice Olomouc | Yellow Ribbon Run - závod | 4x4 KM | ŠTAFETA | 189 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:10:35.4 | 25. | +00:02:34.1 | 25. | +00:02:34.1 | 25. | +00:02:34.1 | 00:10:35.4 | 25. | 25. | 25. |
| 2. | 00:19:38.6 | 22. | +00:04:44.1 | 22. | +00:04:44.1 | 22. | +00:04:44.1 | 00:09:03.1 | 20. | 20. | 20. |
| 3. | 00:32:45.5 | 34. | +00:10:29.7 | 34. | +00:10:29.7 | 34. | +00:10:29.7 | 00:13:06.8 | 79. | 79. | 79. |
| 4. | 00:48:32.0 | 62. | +00:18:39.4 | 62. | +00:18:39.4 | 62. | +00:18:39.4 | 00:15:46.5 | 83. | 83. | 83. |
| 5. | 01:02:33.0 | 69. | +00:25:41.6 | 69. | +00:25:41.6 | 69. | +00:25:41.6 | 00:14:01.0 | 84. | 84. | 84. |
| 6. | 01:14:49.7 | 67. | +00:31:04.1 | 67. | +00:31:04.1 | 67. | +00:31:04.1 | 00:12:16.6 | 46. | 46. | 46. |
| 7. | 01:25:07.5 | 66. | +00:33:08.5 | 66. | +00:33:08.5 | 66. | +00:33:08.5 | 00:10:17.7 | 55. | 55. | 55. |
| Cíl | 01:36:04.8 | 64. | +00:34:59.6 | 64. | +00:34:59.6 | 64. | +00:34:59.6 | 00:10:57.3 | 45. | 45. | 45. |
