20.06.2023 - Yellow Ribbon Run - závod
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazely z LSA | Laxus z.ú. | Yellow Ribbon Run - závod | 4x4 KM | ŠTAFETA | 129 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:14:48.7 | 74. | +00:06:47.3 | 74. | +00:06:47.3 | 74. | +00:06:47.3 | 00:14:48.7 | 74. | 74. | 74. |
| 2. | 00:27:46.3 | 74. | +00:12:51.8 | 74. | +00:12:51.8 | 74. | +00:12:51.8 | 00:12:57.6 | 75. | 75. | 75. |
| 3. | 00:36:05.8 | 61. | +00:13:50.1 | 61. | +00:13:50.1 | 61. | +00:13:50.1 | 00:08:19.4 | 6. | 6. | 6. |
| 4. | 00:44:10.5 | 35. | +00:14:17.9 | 35. | +00:14:17.9 | 35. | +00:14:17.9 | 00:08:04.7 | 5. | 5. | 5. |
| 5. | 00:57:10.4 | 50. | +00:20:18.9 | 50. | +00:20:18.9 | 50. | +00:20:18.9 | 00:12:59.8 | 77. | 77. | 77. |
| 6. | 01:11:09.1 | 58. | +00:27:23.5 | 58. | +00:27:23.5 | 58. | +00:27:23.5 | 00:13:58.7 | 72. | 72. | 72. |
| 7. | 01:21:10.1 | 55. | +00:29:11.1 | 55. | +00:29:11.1 | 55. | +00:29:11.1 | 00:10:00.9 | 51. | 51. | 51. |
| Cíl | 01:31:27.4 | 51. | +00:30:22.1 | 51. | +00:30:22.1 | 51. | +00:30:22.1 | 00:10:17.2 | 35. | 35. | 35. |
