20.06.2023 - Yellow Ribbon Run - závod
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| DAS 4 | D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | Yellow Ribbon Run - závod | 4x4 KM | ŠTAFETA | 120 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:13:59.0 | 66. | +00:05:57.7 | 66. | +00:05:57.7 | 66. | +00:05:57.7 | 00:13:59.0 | 66. | 66. | 66. |
| 2. | 00:26:27.6 | 71. | +00:11:33.1 | 71. | +00:11:33.1 | 71. | +00:11:33.1 | 00:12:28.5 | 69. | 69. | 69. |
| 3. | 00:38:33.6 | 74. | +00:16:17.8 | 74. | +00:16:17.8 | 74. | +00:16:17.8 | 00:12:05.9 | 68. | 68. | 68. |
| 4. | 00:51:42.3 | 72. | +00:21:49.6 | 72. | +00:21:49.6 | 72. | +00:21:49.6 | 00:13:08.7 | 63. | 63. | 63. |
| 5. | 01:04:29.6 | 77. | +00:27:38.1 | 77. | +00:27:38.1 | 77. | +00:27:38.1 | 00:12:47.3 | 75. | 75. | 75. |
| 6. | 01:17:35.1 | 75. | +00:33:49.5 | 75. | +00:33:49.5 | 75. | +00:33:49.5 | 00:13:05.4 | 61. | 61. | 61. |
| 7. | 01:31:15.2 | 80. | +00:39:16.2 | 80. | +00:39:16.2 | 80. | +00:39:16.2 | 00:13:40.1 | 84. | 84. | 84. |
| Cíl | 01:46:21.3 | 81. | +00:45:16.0 | 81. | +00:45:16.0 | 81. | +00:45:16.0 | 00:15:06.0 | 82. | 82. | 82. |
