19.08.2023 - StoneMAN
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Moudrý Ondra | StoneMAN | Muži 0,7km-21km-6km | Muži 0-49 let | 35 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:26:51.9 | 28. | +00:10:28.2 | 28. | +00:10:28.2 | 38. | +00:10:28.2 | 00:26:51.9 | 28. | 28. | 38. |
| 2. | 00:49:39.3 | 21. | +00:13:21.9 | 21. | +00:13:21.9 | 29. | +00:13:21.9 | 00:22:47.4 | 10. | 10. | 12. |
| 3. | 01:12:38.5 | 16. | +00:16:50.4 | 16. | +00:16:50.4 | 22. | +00:16:50.4 | 00:22:59.1 | 11. | 11. | 13. |
| 4. | 01:37:14.9 | 16. | +00:20:53.2 | 16. | +00:20:53.2 | 22. | +00:20:53.2 | 00:24:36.4 | 11. | 11. | 13. |
| 5. | 01:47:27.1 | 16. | +00:21:58.2 | 16. | +00:21:58.2 | 20. | +00:21:58.2 | 00:10:12.1 | 8. | 8. | 10. |
| 6. | 01:57:55.0 | 16. | +00:22:45.9 | 16. | +00:22:45.9 | 20. | +00:22:45.9 | 00:10:27.9 | 7. | 7. | 9. |
| Cíl | 02:07:52.8 | 15. | +00:22:16.8 | 15. | +00:22:16.8 | 19. | +00:22:16.8 | 00:09:57.7 | 4. | 4. | 5. |
