19.08.2023 - StoneMAN
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdílna Jirka | Beroun | StoneMAN | Muži 0,7km-21km-6km | Muži 0-49 let | 14 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:22:39.4 | 20. | +00:06:15.8 | 20. | +00:06:15.8 | 26. | +00:06:15.8 | 00:22:39.4 | 20. | 20. | 26. |
| 2. | 00:50:35.9 | 23. | +00:14:18.4 | 23. | +00:14:18.4 | 31. | +00:14:18.4 | 00:27:56.5 | 27. | 27. | 36. |
| 3. | 01:20:03.7 | 27. | +00:24:15.7 | 27. | +00:24:15.7 | 36. | +00:24:15.7 | 00:29:27.8 | 28. | 28. | 37. |
| 4. | 01:52:28.8 | 27. | +00:36:07.1 | 27. | +00:36:07.1 | 36. | +00:36:07.1 | 00:32:25.0 | 29. | 29. | 38. |
| 5. | 02:06:52.4 | 26. | +00:41:23.5 | 26. | +00:41:23.5 | 35. | +00:41:23.5 | 00:14:23.6 | 26. | 26. | 35. |
| 6. | 02:21:06.3 | 25. | +00:45:57.1 | 25. | +00:45:57.1 | 34. | +00:45:57.1 | 00:14:13.8 | 25. | 25. | 34. |
| Cíl | 02:35:54.0 | 25. | +00:50:18.1 | 25. | +00:50:18.1 | 34. | +00:50:18.1 | 00:14:47.7 | 24. | 24. | 33. |
