19.08.2023 - STRABAG Rail MILADATLON 2023 - dospělí
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalabák Otakar | STK Varnsdorf | STRABAG Rail MILADATLON 2023 - dospělí | Triatlon long 1,5-33,6-8,1 [km] | L40-49 M triatlon long do 49 let | 37 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:31:43.6 | 8. | +00:07:13.0 | 23. | +00:09:32.7 | 25. | +00:09:32.7 | 00:31:43.6 | 8. | 23. | 25. |
| 2. | 00:34:04.0 | 8. | +00:06:28.7 | 23. | +00:10:22.7 | 25. | +00:10:22.7 | 00:02:20.4 | 10. | 27. | 30. |
| 3. | 01:25:56.4 | 8. | +00:09:47.0 | 23. | +00:18:19.4 | 24. | +00:18:19.4 | 00:51:52.4 | 8. | 21. | 21. |
| 4. | 02:20:50.9 | 8. | +00:16:45.9 | 22. | +00:25:55.6 | 22. | +00:25:55.6 | 00:54:54.5 | 7. | 18. | 18. |
| 5. | 02:22:48.7 | 8. | +00:17:54.1 | 22. | +00:26:56.9 | 22. | +00:26:56.9 | 00:01:57.7 | 11. | 25. | 29. |
| 6. | 02:42:33.1 | 8. | +00:22:29.4 | 22. | +00:31:34.1 | 22. | +00:31:34.1 | 00:19:44.4 | 8. | 24. | 24. |
| 7. | 03:03:48.1 | 8. | +00:28:36.8 | 22. | +00:38:17.8 | 22. | +00:38:17.8 | 00:21:14.9 | 8. | 21. | 21. |
| Cíl | 03:23:13.9 | 8. | +00:31:48.1 | 21. | +00:43:12.0 | 21. | +00:43:12.0 | 00:19:25.7 | 7. | 18. | 18. |
