21.06.2022 - Yellow Ribbon Run
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Společnost Podané ruce, o. p. s. | Společnost Podané ruce o.p.s. | Yellow Ribbon Run | Štafeta 4x4 km | Štafeta | 133 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:14:29.4 | 83. | +00:05:54.7 | 83. | +00:05:54.7 | 83. | +00:05:54.7 | 00:14:29.4 | 83. | 83. | 83. |
| 2. | 00:26:49.2 | 80. | +00:11:10.7 | 80. | +00:11:10.7 | 80. | +00:11:10.7 | 00:12:19.7 | 75. | 75. | 75. |
| 3. | 00:40:59.2 | 91. | +00:16:53.2 | 91. | +00:16:53.2 | 91. | +00:16:53.2 | 00:14:09.9 | 95. | 95. | 95. |
| 4. | 00:57:02.9 | 94. | +00:24:29.7 | 94. | +00:24:29.7 | 94. | +00:24:29.7 | 00:16:03.7 | 97. | 97. | 97. |
| 5. | 01:07:04.4 | 91. | +00:27:17.2 | 91. | +00:27:17.2 | 91. | +00:27:17.2 | 00:10:01.5 | 39. | 39. | 39. |
| 6. | 01:20:09.8 | 90. | +00:33:01.4 | 90. | +00:33:01.4 | 90. | +00:33:01.4 | 00:13:05.3 | 83. | 83. | 83. |
| 7. | 01:28:20.5 | 84. | +00:34:10.9 | 84. | +00:34:10.9 | 84. | +00:34:10.9 | 00:08:10.6 | 22. | 22. | 22. |
| Cíl | 01:36:57.5 | 81. | +00:35:34.5 | 81. | +00:35:34.5 | 81. | +00:35:34.5 | 00:08:37.0 | 22. | 22. | 22. |
