21.06.2022 - Yellow Ribbon Run
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| ČKS 3 | Česká kriminologická společnost | Yellow Ribbon Run | Štafeta 4x4 km | Štafeta | 107 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:10:58.8 | 26. | +00:02:24.1 | 26. | +00:02:24.1 | 26. | +00:02:24.1 | 00:10:58.8 | 26. | 26. | 26. |
| 2. | 00:20:26.1 | 29. | +00:04:47.6 | 29. | +00:04:47.6 | 29. | +00:04:47.6 | 00:09:27.3 | 29. | 29. | 29. |
| 3. | 00:30:26.0 | 25. | +00:06:20.0 | 25. | +00:06:20.0 | 25. | +00:06:20.0 | 00:09:59.8 | 31. | 31. | 31. |
| 4. | 00:41:26.6 | 24. | +00:08:53.3 | 24. | +00:08:53.3 | 24. | +00:08:53.3 | 00:11:00.6 | 37. | 37. | 37. |
| 5. | 00:52:22.1 | 30. | +00:12:34.9 | 30. | +00:12:34.9 | 30. | +00:12:34.9 | 00:10:55.5 | 59. | 59. | 59. |
| 6. | 01:01:00.8 | 23. | +00:13:52.5 | 23. | +00:13:52.5 | 23. | +00:13:52.5 | 00:08:38.6 | 9. | 9. | 9. |
| 7. | 01:09:37.5 | 22. | +00:15:27.9 | 22. | +00:15:27.9 | 22. | +00:15:27.9 | 00:08:36.6 | 31. | 31. | 31. |
| Cíl | 01:17:57.6 | 21. | +00:16:34.6 | 21. | +00:16:34.6 | 21. | +00:16:34.6 | 00:08:20.0 | 17. | 17. | 17. |
