20.08.2022 - MILADATLON 2022 - dospělí
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jansa Martin | Barnex sport | MILADATLON 2022 - dospělí | Kvadriatlon 0,5-2-16,8-5,6 | KSUP-M kvadriatlon 18+ let | 513 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:10:59.6 | 6. | +00:03:02.5 | 6. | +00:03:02.5 | 6. | +00:03:02.5 | 00:10:59.6 | 6. | 6. | 6. |
| 2. | 00:32:57.0 | 6. | +00:01:42.9 | 6. | +00:01:42.9 | 6. | +00:01:42.9 | 00:21:57.4 | 4. | 4. | 4. |
| 3. | 00:34:11.8 | 6. | +00:01:04.4 | 6. | +00:01:04.4 | 6. | +00:01:04.4 | 00:01:14.7 | 3. | 3. | 3. |
| 4. | 01:26:30.2 | 4. | +00:03:28.9 | 4. | +00:03:28.9 | 4. | +00:03:28.9 | 00:52:18.3 | 4. | 4. | 4. |
| 5. | 01:28:17.7 | 4. | +00:04:06.5 | 4. | +00:04:06.5 | 4. | +00:04:06.5 | 00:01:47.5 | 8. | 8. | 10. |
| 6. | 01:43:30.3 | 4. | +00:07:23.7 | 4. | +00:07:23.7 | 4. | +00:07:23.7 | 00:15:12.5 | 7. | 7. | 7. |
| Cíl | 01:58:19.1 | 4. | +00:10:27.3 | 4. | +00:10:27.3 | 4. | +00:10:27.3 | 00:14:48.8 | 7. | 7. | 7. |
