04.07.2020 - Hopman triatlon
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pánková Jana | Sweep Ultimate Gym | Hopman triatlon | Sprint triatlon | Ženy do 40 let | 155 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:17:26.9 | 12. | +00:03:57.1 | 93. | +00:08:08.2 | 00:17:26.9 |
| 2. | 00:20:40.6 | 13. | +00:06:00.7 | 95. | +00:10:39.6 | 00:03:13.7 |
| 3. | 01:09:50.2 | 12. | +00:18:52.9 | 95. | +00:25:12.0 | 00:49:09.5 |
| 4. | 01:12:09.8 | 13. | +00:20:19.9 | 96. | +00:27:01.5 | 00:02:19.6 |
| Cíl | 01:40:31.2 | 12. | +00:26:20.4 | 90. | +00:37:18.2 | 00:28:21.3 |
