28.07.2019 - XTERRA Terénní triatlon Hradec Králové - ORIGINAL
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kochman Miroslav | XTERRA Terénní triatlon Hradec Králové - ORIGINAL | 0,4-19-4 | Muži 40-49 let | 327 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:12:00.0 | 22. | +00:03:05.6 | 132. | +00:04:33.3 | 00:12:00.0 |
| 2. | 00:14:15.3 | 27. | +00:04:37.1 | 150. | +00:06:13.4 | 00:02:15.3 |
| 3. | 01:17:14.9 | 31. | +00:29:35.1 | 154. | +00:29:35.1 | 01:02:59.6 |
| 4. | 01:18:00.2 | 29. | +00:29:13.1 | 150. | +00:29:13.1 | 00:00:45.2 |
| Cíl | 01:38:53.0 | 31. | +00:33:48.1 | 155. | +00:36:38.5 | 00:20:52.8 |
